| PRODUCT | SIZE (mL) |
PRODUCT No. | PRICE (per btl.) |
SCORE | OPENING INVENTORY (btls.) |
AVAIL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE– BURGUNDY – CHABLIS — WHITE WINE | ||||||
| DOMAINE CHRISTIAN MOREAU PÈRE & FILS LES CLOS CHABLIS GRAND CRU 2007 | 750 | 168658 | $65 | BH 93 | 300 | sold out |
| DOMAINE CHRISTIAN MOREAU PÈRE & FILS VALMUR CHABLIS GRAND CRU 2007 | 750 | 641944 | $59 | BH 91-94 | 240 | sold out |
| DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS VAUDÉSIR CHABLIS GRAND CRU 2007 | 750 | 172569 | $65 | RP (92-93) | 84 | sold out |
| JEAN-CLAUDE BESSIN LA FOURCHAUME CHABLIS 1er CRU 2007 | 750 | 43497 | $32 | BH 91 | 540 | sold out |
| JEAN-CLAUDE BESSIN LA FOURCHAUME LA PIÈCE AU COMTE CHABLIS 1er CRU 2007 | 750 | 167452 | $35 | BH 92 | 300 | sold out |
| JEAN-CLAUDE BESSIN VALMUR CHABLIS GRAND CRU 2007 | 750 | 43513 | $55 | BH 93 | 204 | sold out |
| LA CHABLISIENNE MONTÉE DE TONNERRE CHABLIS 1er CRU 2007 | 750 | 163303 | $34 | BH 91 | 180 | sold out |
| CAVES DUPLESSIS MONTÉE DE TONNERRE CHABLIS 1er CRU 2006 | 750 | 168120 | $33 | BH 89-91 | 408 | sold out |
| LA CHABLISIENNE BLANCHOT CHABLIS GRAND CRU 2006 | 750 | 581686 | $59 | BH 92 | 120 | sold out |
| CAVES DUPLESSIS LES CLOS CHABLIS GRAND CRU 2005 | 750 | 168104 | $59 | BH 90-92 | 144 | sold out |
| FRANCE — BORDEAUX — RED WINE | ||||||
| CHÂTEAU BELLEVUE 2006 | 750 | 564435 | $75 | JR 17 (OUT OF 20) |
197 | |
| CHÂTEAU CLINET 2006 | 750 | 564575 | $99 | RP 90+ | 186 | |
| CHÂTEAU CLOS FOURTET 2006 | 750 | 563775 | $85 | RP 91 | 184 | |
| CHÂTEAU DE SALES 2006 | 750 | 565424 | $34 | WS 87 | 125 | sold out |
| CHÂTEAU DUHART-MILON-ROTHSCHILD 2006 | 750 | 564351 | $62 | RP 92 | 374 | sold out |
| CHÂTEAU FIGEAC 2006 | 750 | 566257 | $129 | WS 91 | 87 | |
| CHÂTEAU GAZIN 2006 | 750 | 565309 | $84 | WS 93 | 108 | |
| CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2006 | 750 | 567164 | $799 | RP 95 | 11 | sold out |
| CHÂTEAU LA SERRE 2006 | 750 | 565325 | $52 | JR 16+ (OUT OF 20) |
292 | |
| CHÂTEAU LANGOA-BARTON 2006 | 750 | 563726 | $79 | WS 91 | 647 | |
| CHÂTEAU L’ÉVANGILE 2006 | 750 | 564682 | $245 | RP 93 | 68 | |
| CHÂTEAU LUCIA 2006 | 750 | 563742 | $68 | JR 17 (OUT OF 20) |
209 | |
| CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA 2006 | 750 | 564070 | $104 | RP 93 | 281 | |
| CHÂTEAU ANGÉLUS 2005 | 750 | 506071 | $450 | RP 98 | 153 | |
| CHÂTEAU ANGÉLUS 2005 | 1500 | 510545 | $950 | RP 98 | 25 | sold out |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT 2005 | 1500 | 689174 | $279 | RP 94 | 112 | sold out |
| CHÂTEAU CERTAN-MARZELLE 2005 | 750 | 501239 | $79 | RP 89 | 435 | |
| CHÂTEAU CLARKE 2005 | 1500 | 510529 | $79 | WS 89 | 277 | sold out |
| CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU 2005 | 1500 | 689810 | $79 | WS 89 | 82 | sold out |
| CHÂTEAU CROIX DE LABRIE 2005 | 750 | 501726 | $128 | RP 94 | 95 | sold out |
| CHÂTEAU DU TERTRE 2005 | 750 | 502831 | $83 | RP 90 | 213 | |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU 2005 | 1500 | 689471 | $649 | RP 97 | 70 | sold out |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE 2005 | 1500 | 689349 | $265 | RP 95 | 88 | sold out |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE 2005 | 750 | 502567 | $95 | WE 94 | 147 | sold out |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE 2005 | 1500 | 689232 | $195 | WE 94 | 260 | sold out |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2005 | 1500 | 689364 | $365 | RP 95 | 77 | sold out |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE 2005 | 750 | 504902 | $108 | WS 92 | 125 | |
| CHÂTEAU LA PROVIDENCE 2005 | 750 | 501262 | $135 | WS 95 | 191 | |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2005 | 1500 | 689265 | $145 | WS 90 | 233 | sold out |
| CHÂTEAU LE GAY 2005 | 750 | 502229 | $198 | RP 95+ | 223 | sold out |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON 2005 | 750 | 567693 | $309 | WS 96 | 94 | sold out |
| CHÂTEAU MONBOUSQUET 2005 | 1500 | 689455 | $195 | RP 95 | 119 | sold out |
| CHÂTEAU MOULIN-ST-GEORGES 2005 | 1500 | 510602 | $184 | WS 92 | 103 | sold out |
| CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2005 | 750 | 506311 | $995 | RP 96 | 146 | |
| CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2005 | 1500 | 689638 | $2,045 | RP 96 | 76 | sold out |
| CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2005 | 3000 | 689281 | $4,145 | RP 96 | 4 | sold out |
| CHÂTEAU PALMER 2005 | 1500 | 510503 | $899 | RP 97 | 116 | sold out |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 2005 | 750 | 504068 | $215 | WS 93 | 129 | |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 2005 | 1500 | 689315 | $450 | WS 94 | 131 | sold out |
| CHÂTEAU SMITH-HAUT-LAFITTE 2005 | 1500 | 510495 | $255 | RP 95 | 94 | sold out |
| CHÂTEAU VALANDRAUD 2005 | 750 | 506287 | $545 | RP 95 | 86 | |
| DOMAINE DE CHEVALIER 2005 | 1500 | 689430 | $189 | WS 93 | 102 | sold out |
| LE PETIT MOUTON 2005 | 750 | 506121 | $139 | WS 89 | 44 | sold out |
| LE PETIT MOUTON 2005 | 1500 | 689620 | $289 | WS 89 | 97 | sold out |
| CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL 2004 | 750 | 670927 | $145 | WS 94 | 129 | |
| FRANCE – BURGUNDY – CÔTE DE BEAUNE — RED WINE | ||||||
| ALBERT MOROT LES TEURONS BEAUNE 1er CRU 2007 | 750 | 902833 | $55 | BH 90-92 | 228 | sold out |
| DOMAINE ANTONIN GUYON CORTON-BRESSANDES GRAND CRU 2007 | 750 | 73668 | $95 | BH 90-93 | 228 | |
| FRANCE — BURGUNDY — CÔTE DE BEAUNE — WHITE WINE | ||||||
| BOUCHARD PÈRE & FILS CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 2007 | 750 | 172460 | $189 | RP 96 | 108 | sold out |
| FRANCE — RHÔNE — NORTHERN RHÔNE — RED WINE | ||||||
| DOMAINE COURBIS LES EYGATS CORNAS 2007 | 750 | 719385 | $59 | RP (90-92) | 168 | sold out |
| DOMAINE DU TUNNEL STÉPHANE ROBERT VIN NOIR CORNAS 2007 | 750 | 168146 | $79 | RP (92-94) | 120 | sold out |
| E. GUIGAL CHÂTEAU D’AMPUIS CÔTE-RÔTIE 2005 | 750 | 741983 | $149 | RP (94-96) | 468 | |
| E. GUIGAL HERMITAGE 2003 | 750 | 707372 | $99 | RP 94 | 240 | sold out |
| FRANCE — RHÔNE — NORTHERN RHÔNE — WHITE WINE | ||||||
| FRANÇOIS VILLARD LE GRAND VALLON CONDRIEU 2007 | 750 | 171603 | $69 | WS 93 | 168 | sold out |
| E. GUIGAL HERMITAGE BLANC 2006 | 750 | 125567 | $65 | RP (93-95) | 168 | sold out |
| FRANCE — RHÔNE — SOUTHERN RHÔNE — RED WINE | ||||||
| CHÂTEAU DE VAUDIEU CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 164871 | $49 | RP 92 | 288 | sold out |
| CHÂTEAU DE VAUDIEU VAL DE DIEU CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 168872 | $95 | WS 94 | 240 | sold out |
| DOMAINE BOIS DE BOURSAN CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 728014 | $45 | RP 90 | 360 | sold out |
| DOMAINE DE LA CHARBONNIÈRE LES HAUTES BRUSQUIÈRES CUVÉE SPÉCIALE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 579581 | $59 | RP 95+ | 600 | sold out |
| DOMAINE DE VILLENEUVE LES VIEILLES VIGNES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 163089 | $54 | RP 94 | 300 | sold out |
| DOMAINE DU GRAND TINEL CUVÉE ALEXIS ESTABLET CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2007 | 750 | 982017 | $59 | RP 94 | 408 | sold out |
| DOMAINE DU PEGAU CUVÉE LAURENCE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2005 | 750 | 168161 | $175 | RP (95-97) | 168 | sold out |
| FRANC — RHÔNE — SOUTHERN RHÔNE — WHITE WINE | ||||||
| DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE LA CRAU CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC 2008 | 750 | 736462 | $59 | WS 92 | 240 | sold out |
| CHÂTEAU DE BEAUCASTEL VIEILLES VIGNES CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC 2007 | 750 | 73692 | $149 | RP 97 | 180 | sold out |
| FRANCE – ALSACE WHITE WINE | ||||||
| RENÉ MURÉ CLOS ST. LANDELIN VORBOURG SÉLECTION DE GRAINS NOBLES PINOT GRIS 2007 | 500 | 163139 | $65 | WS 97 | 60 | sold out |
| RENÉ MURÉ CLOS ST. LANDELIN VORBOURG VENDANGES TARDIVES GEWÜRZTRAMINER 2007 | 500 | 163147 | $42 | WS 93 | 72 | sold out |
| FRANCE — CHAMPAGNE — CHAMPAGNE | ||||||
| GUY CHARLEMAGNE BRUT ROSÉ CHAMPAGNE | 750 | 143271 | $55 | RP 89 | 120 | sold out |
| H. BILLIOT & FILS GRAND CRU BRUT RÉSERVE CHAMPAGNE | 750 | 124537 | $55 | RP 90+ | 150 | sold out |
| JEAN MILAN BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT SPÉCIAL CHAMPAGNE | 750 | 143602 | $59 | WS 91 | 150 | sold out |
| DEUTZ BRUT CHAMPAGNE 2005 | 750 | 167486 | $69 | RP 91 | 138 | sold out |
| DEUTZ BRUT ROSÉ CHAMPAGNE 2005 | 750 | 167734 | $75 | WE 90 | 108 | sold out |
| GUY CHARLEMAGNE LA CUVÉE MESNILLÉSIME BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT CHAMPAGNE 2002 | 750 | 163360 | $85 | RP 93 | 120 | sold out |
| JACQUESSON AVIZE GRAND CRU BRUT CHAMPAGNE 2000 | 750 | 163352 | $95 | WS 89 | 108 | sold out |
| FRANCE — MIDI — RED WINE | ||||||
| MAS DU SOLEILLA LES BARTELLES LA CLAPE 2007 | 750 | 167841 | $35 | WS 92 | 348 | sold out |
| DOMAINE GARDIÉS LA TORRE 2006 | 750 | 163055 | $49 | WS 93 | 120 | sold out |
| ITALY — ABRUZZO — RED WINE | ||||||
| LA VALENTINA BELLOVEDERE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 2005 | 750 | 167445 | $69 | RP 94 | 138 | sold out |
| ITALY – CAMPANIA RED WINE | ||||||
| TERREDORA CAMPORE TAURASI RISERVA 2003 | 750 | 93070 | $44 | RP 92 | 180 | sold out |
| ITALY — FRIULI — WHITE WINE | ||||||
| VINTAGE TUNINA 2007 | 750 | 964825 | $59 | WS 92 | 120 | sold out |
| W ... DREAMS ... 2007 | 750 | 51524 | $59 | WS 93 | 120 | |
| ITALY — PIEDMONT — RED WINE | ||||||
| FALLETTO DI BRUNO GIACOSA BAROLO 2005 | 750 | 92130 | $199 | RP 94 | 78 | sold out |
| MARCARINI BRUNATE BAROLO 2005 | 750 | 167494 | $59 | RP 92 | 240 | sold out |
| MARCHESI DI BAROLO CANNUBI BAROLO 2005 | 750 | 980912 | $55 | WS 91 | 240 | sold out |
| PARUSSO 35 ANNATA BAROLO 2005 | 750 | 163345 | $69 | WS 92 | 90 | sold out |
| PIO CESARE BAROLO 2005 | 750 | 736587 | $75 | WS 93 | 300 | sold out |
| PIO CESARE IL BRICCO BARBARESCO 2005 | 750 | 730275 | $99 | WS 95 | 240 | sold out |
| PIO CESARE ORNATO BAROLO 2005 | 750 | 974956 | $99 | WS 95 | 360 | sold out |
| CASTELLO DI VERDUNO MASSARA BAROLO 2004 | 750 | 163204 | $65 | DEC ★★★★★ (OUT OF 5) |
144 | sold out |
| FONTANABIANCA SORI BURDIN BARBARESCO 2004 | 750 | 83667 | $55 | RP 92 | 180 | sold out |
| MARCHESI DI GRESY CAMP GROS MARTINENGA BARBARESCO 2004 | 750 | 172510 | $89 | RP 94 | 108 | sold out |
| TRAVAGLINI TRE VIGNE GATTINARA 2004 | 750 | 35329 | $45 | GR 3 Glasses (OUT OF 3) |
180 | sold out |
| ITALY — SICILY — RED WINE | ||||||
| PASSOPISCIARO 2007 | 750 | 169078 | $49 | RP 92 | 180 | sold out |
| TERRE NERE CALDERARA SOTTANA 2006 | 750 | 163881 | $55 | RP 92 | 138 | |
| VALLE DELL’ACATE TANE 2004 | 750 | 169086 | $55 | RP 92 | 138 | sold out |
| ITALY — TUSCANY — RED WINE | ||||||
| TENUTA DI TRINORO LE CUPOLE TRINORO 2007 | 750 | 30361 | $45 | RP 92 | 240 | sold out |
| CARNASCIALE 2006 | 750 | 167288 | $79 | RP 93 | 150 | sold out |
| CASTELLARE DI CASTELLINA VIGNA IL POGGIALE CHIANTI CLASSICO RISERVA 2006 | 750 | 606947 | $39 | WS 91 | 288 | sold out |
| CASTELLO DI AMA L’APPARITA 2006 | 750 | 39776 | $159 | RP 95 | 120 | sold out |
| CASTELLO DI AMA VIGNETO BELLAVISTA CHIANTI CLASSICO 2006 | 750 | 163337 | $165 | RP 96 | 108 | sold out |
| CASTELLO DI AMA VIGNETO LA CASUCCIA CHIANTI CLASSICO 2006 | 750 | 979278 | $169 | RP 96 | 120 | sold out |
| FATTORIA LE PUPILLE SAFFREDI 2006 | 750 | 74435 | $109 | RP 96 | 708 | sold out |
| FATTORIA NITTARDI NECTAR DEI 2006 | 750 | 163311 | $69 | WS 94 | 120 | sold out |
| FONTODI FLACCIANELLO DELLA PIEVE 2006 | 750 | 963744 | $85 | WS 99 | 300 | sold out |
| IL CABERLOT 2006 | 1500 | 167296 | $375 | RP 95 | 48 | |
| ISOLE E OLENA CEPPARELLO 2006 | 750 | 25650 | $75 | RP 93 | 240 | sold out |
| MILLEPASSI BOLGHERI SUPERIORE 2006 | 750 | 163840 | $59 | WS 94 | 298 | épuisé |
| MONTEVERTINE 2006 | 750 | 167742 | $49 | RP 93 | 240 | sold out |
| RICCARDO BARACCHI ARDITO 2006 | 750 | 163717 | $55 | WS 95 | 408 | sold out |
| SAVIGNOLA PAOLINA CHIANTI CLASSICO RISERVA 2006 | 750 | 163659 | $35 | WS 92 | 180 | sold out |
| VIGNAMAGGIO CASTELLO DI MONNA LISA CHIANTI CLASSICO RISERVA 2006 | 750 | 930651 | $35 | RP 90 | 240 | sold out |
| VITICCIO MONILE 2006 | 750 | 163279 | $54 | WS 94 | 180 | sold out |
| POGGIOMANDORLO 2005 | 750 | 163329 | $79 | WS 94 | 120 | sold out |
| CASALOSTE INVERSUS 2004 | 750 | 163295 | $55 | WS 94 | 210 | sold out |
| LA TOGATA BRUNELLO DI MONTALCINO 2004 | 750 | 168153 | $69 | WS 95 | 468 | sold out |
| ITALY — VENETO — RED WINE | ||||||
| TENUTA SANT’ANTONIO CAMPO DEI GIGLI AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2004 | 750 | 681627 | $79 | GR 3 Glasses (OUT OF 3) |
138 | sold out |
| QUINTARELLI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2000 | 750 | 986109 | $399 | RP 96+ | 360 | sold out |
| QUINTARELLI ROSSO DEL BEPI 1999 | 750 | 991356 | $199 | RP 92 | 468 | sold out |
| QUINTARELLI ALZERO 1998 | 750 | 716423 | $499 | RP 92 | 180 | sold out |
| QUINTARELLI RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1997 | 375 | 932343 | $189 | RP 94 | 120 | sold out |
| PORTUGAL — RED WINE | ||||||
| EVEL GRANDE RESERVA 2007 | 750 | 163253 | $32 | WE 91 | 180 | sold out |
| RAMOS PINTO DUAS QUINTAS RESERVA 2006 | 750 | 951301 | $39 | WS 92 | 138 | sold out |
| CALLABRIGA RESERVA 2004 | 750 | 163287 | $29 | WE 92 | 180 | |
| SPAIN — RED WINE | ||||||
| AALTO 2006 | 750 | 120436 | $55 | RP 94 | 240 | sold out |
| CASA DE ILLANA SELECCIÓN 2006 | 750 | 168781 | $35 | RP 92 | 180 | sold out |
| PALOMERO 2005 | 750 | 167460 | $59 | RP 92+? | 180 | sold out |
| HERETAT MONTRUBI GAINTUS 2004 | 750 | 163261 | $59 | RP 92 | 120 | sold out |
| O. FOURNIER SPIGA 2004 | 750 | 74740 | $35 | RP 91 | 360 | |
| PALOMERO 2001 | 750 | 74559 | $65 | RP 96 | 348 | sold out |
| MIGUEL TORRES MAS LA PLANA CABERNET SAUVIGNON 1997 | 750 | 70433 | $49 | WE 92 | 240 | sold out |
| BALBAS GRAN RESERVA 1996 | 750 | 85373 | $95 | WS 94 | 108 | sold out |
| AUSTRALIA — RED WINE | ||||||
| MITOLO REIVER SHIRAZ 2007 | 750 | 41145 | $49 | RP 92 | 360 | sold out |
| MITOLO SAVITAR SHIRAZ 2007 | 750 | 659581 | $55 | RP 93 | 360 | |
| CLARENDON HILLS BAKERS GULLY SHIRAZ 2006 | 750 | 64147 | $74 | WS 94 | 300 | |
| CLARENDON HILLS BROOKMAN CABERNET SAUVIGNON 2006 | 750 | 64196 | $69 | RP 93 | 588 | |
| CLARENDON HILLS HICKINBOTHAM GRENACHE 2006 | 750 | 928143 | $74 | RP 94 | 348 | |
| CLARENDON HILLS ONKAPARINGA SYRAH 2006 | 750 | 64154 | $99 | RP 94 | 300 | |
| CLARENDON HILLS ROMAS GRENACHE 2006 | 750 | 963686 | $99 | RP 95 | 360 | |
| HENSCHKE MOUNT EDELSTONE VINEYARD SHIRAZ 2005 | 750 | 718601 | $119 | RP 97 | 348 | sold out |
| SOUTH AFRICA — RED WINE | ||||||
| SADIE FAMILY COLUMELLA SHIRAZ 2006 | 750 | 166785 | $90 | WS 94 | 138 | |
| ARGENTINA — RED WINE | ||||||
| CATENA ZAPATA ADRIANNA VINEYARD MALBEC 2006 | 750 | 170027 | $69 | RP 95 | 180 | sold out |
| CATENA ZAPATA ARGENTINO MALBEC 2006 | 750 | 170035 | $89 | RP 96 | 168 | sold out |
| CATENA ZAPATA NICASIA VINEYARD MALBEC 2006 | 750 | 170043 | $69 | WS 95 | 168 | sold out |
| LUCA BESO DE DANTE 2006 | 750 | 167361 | $38 | WS 93 | 888 | |
| LUCA NICO BY LUCA MALBEC 2005 | 750 | 167320 | $99 | RP 95 | 30 | sold out |
| CHILE — RED WINE | ||||||
| ALTAÏR 2004 | 750 | 38430 | $59 | RP 94 | 480 | |
| USA — CALIFORNIA — RED WINE | ||||||
| CHAPPELLET SIGNATURE CABERNET SAUVIGNON 2007 | 750 | 704254 | $69 | 144 | sold out | |
| DREW FAMILY CELLARS WEIR VINEYARD PINOT NOIR 2007 | 750 | 176974 | $49 | WS 92 | 288 | sold out |
| L’AVENTURE OPTIMUS 2007 | 750 | 683409 | $59 | RP (93-95) | 240 | sold out |
| RIDGE VINEYARDS MONTE BELLO 2007 | 750 | 711085 | $149 | 450 | sold out | |
| VIADER ESTATE RED 2006 | 750 | 994004 | $109 | WS 90 | 324 | sold out |
| HIGHLAND ESTATES HAWKEYE MOUNTAIN CABERNET SAUVIGNON 2005 | 750 | 52266 | $67 | WE 93 | 120 | sold out |
| RUBICON 2005 | 750 | 703967 | $199 | RP 95 | 120 | |
| SHAFER HILLSIDE SELECT CABERNET SAUVIGNON 2005 | 750 | 735712 | $259 | RP 97 | 210 | sold out |
| STONESTREET CABERNET SAUVIGNON 2005 | 750 | 4002 | $49 | RP 91 | 240 | sold out |
| FORTIFIED WINE — PORT | ||||||
| DELAFORCE VINTAGE PORT 1994 | 750 | 163063 | $72 | RH 91 | 108 | sold out |
| QUINTA DO VALE MEÃO VINTAGE PORT 2007 | 750 | 164897 | $69 | WS 93-96 | 298 | sold out |
* Stock availability as of August 26, 2010
We endeavour to keep the stock status as updated as possible, however, some products may have sold out since the last update.
We have included scores from the following sources:
BH: www.burghound.com
DEC: www.decanter.com
GR: Gambero Rosso Italian Wines
JR: www.jancisrobinson.com
RH: Roy Hersh, www.fortheloveofport.com
RP: Wine Advocate, www.erobertparker.com
WE: Wine Enthusiast
WS: www.winespectator.com
Select products from The Classics Collection - February 2010 release are still available for ordering.
All prices include applicable container deposit and HST as of July 1, 2010.