Date limite des commandes par formulaire en ligne, télécopieur et par la poste — le mardi 19 octobre 2010 à 18 h
Téléphone — À compter du vendredi 29 octobre 2010 à 9 h
| DESCRIPTION | FORMAT (ML) |
Nº DE PRODUIT | PRIX (PAR BOUT.) |
NOTE | STOCK INITIAL (NOMBRE DE BOUT.)* |
AVAIL.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE VIN ROUGE | ||||||
| PROPRIETARY RED CONTINUUM ESTATE 2007 | 750 | 206276 | 169 $ | WS 97 | 90 | |
| MERLOT THREE PALMS VINEYARD DUCKHORN VINEYARDS 2007 | 750 | 34785 | 99 $ | 210 | épuisé | |
| CABERNET SAUVIGNON HILLSIDE RESERVE FLORA SPRINGS 2007 | 750 | 187724 | 109 $ | RP 95+ | 180 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON HOLY SMOKE VINEYARD FLORA SPRINGS 2007 | 750 | 187740 | 95 $ | RP 94 | 300 | épuisé |
| PINOT NOIR CORK DANCER 7.1 HITCHING POST HARTLEY-OSTINI 2007 | 750 | 179812 | 34 $ | IWC 88 | 300 | épuisé |
| PINOT NOIR KEEFER RANCH VINEYARD LORING WINE COMPANY 2007 | 750 | 206383 | 42 $ | WS 92 | 600 | épuisé |
| ESPRIT DE BEAUCASTEL ROUGE TABLAS CREEK VINEYARD 2007 | 750 | 735654 | 45 $ | RP (95-97) | 672 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON CHARLIE’S PATCH TWO HANDS 2007 | 750 | 192153 | 49 $ | RP 91 | 624 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON VIGN. DU DOMAINE DUCKHORN VINEYARDS 2006 | 750 | 921361 | 89 $ | CGC 89 | 168 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD FROG’S LEAP 2006 | 750 | 596064 | 95 $ | 90 | épuisé | |
| CABERNET SAUVIGNON HEWITT VINEYARD 2006 | 750 | 80192 | 69 $ | RP 92 | 96 | épuisé |
| INSIGNIA JOSEPH PHELPS 2006 | 1 500 | 737346 | 549 $ | RP 95+ | 60 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON TRACE RIDGE VINEYARD HIGHLAND ESTATES KENDALL-JACKSON 2006 | 750 | 186841 | 89 $ | RP 91 | 60 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON BENCHLAND SELECT CAKEBREAD CELLARS 2005 | 750 | 924175 | 150 $ | RP 92 | 72 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON RESERVE TREFETHEN 2005 | 750 | 748558 | 89 $ | WE 99 | 180 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON SYCAMORE VINEYARDS FREEMARK ABBEY 2004 | 750 | 578989 | 87 $ | RP 93 | 300 | épuisé |
| SYRAH WESTERLY VINEYARD CLOS MIMI 2003 | 750 | 187989 | 79 $ | RP 93 | 180 | épuisé |
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE VIN BLANC | ||||||
| CHARDONNAY SANTA CRUZ MOUNTAINS ESTATE RIDGE 2008 | 750 | 145342 | 49 $ | WS 92 | 540 | épuisé |
| CHARDONNAY RED SHOULDER RANCH SHAFER 2008 | 750 | 45583 | 59 $ | 480 | épuisé | |
| ESPRIT DE BEAUCASTEL BLANC TABLAS CREEK 2008 | 750 | 735506 | 37 $ | RP (90-92) | 672 | épuisé |
| CHARDONNAY VINE HILL VINEYARD KISTLER 2007 | 750 | 120311 | 89 $ | RP (93-95) | 1200 | épuisé |
| CHARDONNAY MONTE BELLO RIDGE 2007 | 750 | 712554 | 74 $ | CGV 90 | 180 | épuisé |
| FRANCE – BORDEAUX VIN ROUGE | ||||||
| CHÂTEAU D’ARMAILHAC 2006 | 750 | 563932 | 55 $ | RP 91 | 205 | |
| CHÂTEAU GRACIA 2006 | 750 | 565069 | 169 $ | RP 93+ | 59 | épuisé |
| CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY 2006 | 750 | 563668 | 52 $ | RP 89 | 302 | épuisé |
| CHÂTEAU KIRWAN 2006 | 750 | 563676 | 65 $ | WS 90 | 374 | épuisé |
| CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2006 | 750 | 567131 | 799 $ | RP 95 | 20 | épuisé |
| CHÂTEAU LA TOUR CARNET 2006 | 750 | 196147 | 55 $ | RP 91 | 174 | épuisé |
| CHÂTEAU LABÉGORCE 2006 | 750 | 121509 | 49 $ | DEC ★★★★★ (SUR 5) |
240 | épuisé |
| CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 2006 | 750 | 566943 | 849 $ | RP 98+ | 89 | épuisé |
| CHÂTEAU PAVIE 2006 | 750 | 567081 | 399 $ | RP 96 | 135 | épuisé |
| CHÂTEAU BOUSCAUT 2005 | 750 | 182717 | 54 $ | WS 92 | 180 | épuisé |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC 2005 | 750 | 189860 | 85 $ | RP 92 | 60 | épuisé |
| PAUILLAC DE LATOUR 2005 | 750 | 182766 | 85 $ | WS 90 | 360 | épuisé |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL 2004 | 750 | 189852 | 49 $ | RP 90 | 252 | épuisé |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON 2004 | 750 | 669796 | 109 $ | RP 93 | 72 | épuisé |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2003 | 750 | 190348 | 69 $ | RP 91 | 108 | épuisé |
| FRANCE – BORDEAUX VIN BLANC | ||||||
| CHÂTEAU GUIRAUD 2006 | 375 | 563510 | 38 $ | RP 92 | 382 | épuisé |
| CHÂTEAU RIEUSSEC 2006 | 375 | 563395 | 52 $ | WS 93 | 413 | |
| CHÂTEAU RIEUSSEC 2006 | 750 | 563387 | 99 $ | WS 93 | 37 | épuisé |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2005 | 375 | 500421 | 45 $ | WS 92 | 316 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE NUITS VIN ROUGE | ||||||
| CLOS VOUGEOT GRAND CRU BOUCHARD PÈRE & FILS 2007 | 750 | 182733 | 165 $ | BH 93 | 120 | |
| ÉCHEZEAUX GRAND CRU DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 2007 | 750 | 723122 | 275 $ | RP 90 | 35 | épuisé |
| GRANDS ÉCHEZEAUX GRAND CRU DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 2007 | 750 | 721316 | 449 $ | RP 92 | 35 | épuisé |
| LA TÂCHE GRAND CRU DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 2007 | 750 | 721654 | 695 $ | RP 96 | 71 | épuisé |
| RICHEBOURG GRAND CRU DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 2007 | 750 | 737379 | 625 $ | RP 91 | 35 | |
| ROMANÉE-ST-VIVANT GRAND CRU DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI 2007 | 750 | 721399 | 645 $ | RP 93 | 35 | épuisé |
| CHAMBERTIN GRAND CRU HENRI BOILLOT 2007 | 750 | 190397 | 239 $ | IWC 93-96 | 60 | épuisé |
| CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU JOSEPH DROUHIN 2007 | 750 | 957043 | 150 $ | WS 94 | 300 | |
| CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU NICOLAS POTEL 2007 | 750 | 155275 | 165 $ | WS 92 | 72 | épuisé |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE | ||||||
| LE CORTON GRAND CRU BOUCHARD PÈRE & FILS 2007 | 750 | 182592 | 99 $ | BH 92-95 | 180 | épuisé |
| VOLNAY 1er CRU LES PITURES DOMAINE BLAIN-GAGNARD 2007 | 750 | 182618 | 65 $ | BH 90 | 180 | épuisé |
| VOLNAY 1er CRU LES FREMIETS DOMAINE HENRI BOILLOT 2007 | 750 | 48413 | 95 $ | IWC 92 | 180 | épuisé |
| POMMARD 1er CRU LES RUGIENS NICOLAS POTEL 2006 | 750 | 182907 | 42 $ | BH 89-91 | 180 | |
| POMMARD 1er CRU LE CLOS DES BOUCHEROTTES DOMAINE COSTE-CAUMARTIN 2005 | 750 | 960443 | 55 $ | WS 93 | 180 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC | ||||||
| MONTRACHET GRAND CRU BOUCHARD PÈRE & FILS 2007 | 750 | 182329 | 549 $ | BH 97 | 60 | épuisé |
| MEURSAULT PERRIÈRES 1er CRU BOUCHARD PÈRE & FILS 2007 | 750 | 182311 | 85 $ | BH 94 | 144 | épuisé |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU LA BOUDRIOTTE DOMAINE BLAIN-GAGNARD 2007 | 750 | 182303 | 79 $ | WS 94 | 120 | épuisé |
| PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU LES PERRIÈRES DOMAINE HENRI BOILLOT 2007 | 750 | 48348 | 99 $ | RP 94 | 144 | épuisé |
| MEURSAULT-CHARMES 1er CRU DOMAINE LATOUR-GIRAUD 2007 | 750 | 111336 | 65 $ | BH 91-93 | 240 | épuisé |
| MEURSAULT-GENEVRIÈRES 1er CRU DOMAINE LATOUR-GIRAUD 2007 | 750 | 111344 | 69 $ | RP 93 | 240 | épuisé |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU LES MACHERELLES DOMAINE ROUX PÈRE & FILS 2007 | 750 | 182360 | 65 $ | WS 91 | 300 | épuisé |
| CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU PIERRE ANDRÉ 2006 | 750 | 182378 | 119 $ | BH 93 | 90 | épuisé |
| FRANCE – BOURGOGNE – CHABLIS VIN BLANC | ||||||
| CHABLIS GRAND CRU BOUGROTS CÔTE BOUGUEROTS DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2008 | 750 | 28860 | 79 $ | BH 94-96 | 600 | épuisé |
| CHABLIS 1er CRU MONTÉE DE TONNERRE JEAN-MARC BROCARD 2008 | 750 | 182402 | 35 $ | IWC 91-94 | 180 | épuisé |
| CHABLIS GRAND CRU LES VAUDÉSIRS DOMAINE LONG-DEPAQUIT 2007 | 750 | 182808 | 54 $ | BH 92 | 120 | épuisé |
| CHABLIS GRAND CRU GRENOUILLES DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS 2007 | 750 | 720490 | 65 $ | RP (92-93) | 180 | épuisé |
| CHABLIS 1er CRU MONTMAINS DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS 2007 | 750 | 738443 | 29 $ | BH 90 | 240 | épuisé |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE | ||||||
| HERMITAGE LES BESSARDS DELAS FRÈRES 2007 | 750 | 92205 | 115 $ | IWC 93 | 60 | épuisé |
| HERMITAGE MARQUISE DE LA TOURETTE DELAS FRÈRES 2007 | 750 | 91652 | 52 $ | RP (90-92) | 60 | épuisé |
| CORNAS LES TERASSES DU SERRE DOMAINE DU COULET 2007 | 750 | 182816 | 75 $ | WS 93 | 120 | épuisé |
| CORNAS TERRES BRULÉES J.L. COLOMBO 2007 | 750 | 190157 | 55 $ | WS 92 | 120 | épuisé |
| HERMITAGE MONIER DE LA SIZERANNE M. CHAPOUTIER 2007 | 750 | 182725 | 99 $ | RP 90-93 | 120 | épuisé |
| CORNAS LA SABAROTTE DOMAINE COURBIS 2006 | 750 | 944520 | 65 $ | WS 93 | 240 | épuisé |
| CÔTE-RÔTIE VIEILLE VIGNE EN COTEAUX JEAN-MICHEL STEPHAN 2006 | 750 | 182741 | 99 $ | WS 95 | 90 | épuisé |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN BLANC | ||||||
| HERMITAGE BLANC CHANTE-ALOUETTE M. CHAPOUTIER 2006 | 750 | 140541 | 74 $ | RP 93 | 1200 | épuisé |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE | ||||||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CLOS DES PAPES 2008 | 750 | 963546 | 89 $ | RP (89-92) | 300 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DE LA JANASSE 2008 | 750 | 707570 | 49 $ | RP (89-91) | 360 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES DOMAINE DE LA JANASSE 2008 | 750 | 184242 | 95 $ | RP (91-93) | 180 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE HOMMAGE À JACQUES PERRIN CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2007 | 750 | 985622 | 325 $ | RP 100 | 240 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CLOS SAINT-JEAN 2007 | 750 | 171397 | 42 $ | WS 92 | 480 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE RÉSERVE SIXTINE CUVÉE DU VATICAN 2007 | 750 | 740639 | 54 $ | RP 94 | 600 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DES FÉLIX DOMAINE BOIS DE BOURSAN 2007 | 750 | 700948 | 69 $ | WS 95 | 600 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DES SÉNÉCHAUX 2007 | 750 | 677922 | 49 $ | RP 94 | 1200 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE TRADITION DOMAINE GIRAUD 2007 | 750 | 182899 | 45 $ | WS 94 | 1200 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PURE DOMAINE LA BARROCHE 2007 | 750 | 106534 | 65 $ | RP 99+ | 90 | épuisé |
| GIGONDAS PRESTIGE DES HAUTES GARRIGUES DOMAINE SANTA DUC 2007 | 750 | 99036 | 45 $ | RP 97+ | 672 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PIERRES DORÉES PATRICK LESEC 2007 | 750 | 79749 | 49 $ | RP 94 | 3600 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DES CADETTES CHÂTEAU LA NERTHE 2006 | 750 | 745380 | 109 $ | RP 94 | 150 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE E. GUIGAL 2005 | 750 | 32961 | 49 $ | RP 93 | 600 | épuisé |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC | ||||||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2008 | 750 | 932590 | 89 $ | RP 93 | 240 | épuisé |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUSSANNE VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2008 | 750 | 596098 | 159 $ | RP 95 | 240 | |
| FRANCE – ALSACE VIN BLANC | ||||||
| RIESLING BRAND DOMAINE ZIND-HUMBRECHT 2007 | 750 | 182758 | 69 $ | RP 95 | 120 | épuisé |
| PINOT GRIS CALCAIRE DOMAINE ZIND-HUMBRECHT 2007 | 750 | 190413 | 35 $ | WS 93 | 180 | épuisé |
| PINOT GRIS VENDANGE TARDIVE HERRENWEG DE TURCKHEIM DOMAINE ZIND-HUMBRECHT 2007 | 375 | 182774 | 32 $ | WS 93 | 180 | épuisé |
| GEWURZTRAMINER TURCKHEIM DOMAINE ZIND-HUMBRECHT 2007 | 750 | 199356 | 37 $ | WS 92 | 120 | épuisé |
| RIESLING CLOS ST. LANDELIN VORBOURG RENÉ MURÉ 2007 | 750 | 75929 | 29 $ | DEC ★★★★★ (SUR 5) |
240 | épuisé |
| RIESLING CLOS STE-HUNE 2004 | 750 | 965079 | 175 $ | RP 94 | 24 | épuisé |
| RIESLING LES ÉCAILLERS LÉON BEYER 2004 | 750 | 955401 | 29 $ | RP 90 | 1800 | épuisé |
| FRANCE – CHAMPAGNE | ||||||
| CHAMPAGNE BRUT ROSÉ KRUG | 750 | 38703 | 399 $ | IWC 94 | 60 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT ROSÉ GRAND CRU LOUIS DE SACY | 750 | 185744 | 54 $ | WS 93 | 240 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT BLANC DE BLANCS RUINART | 750 | 62984 | 89 $ | IWC 90 | 60 | épuisé |
| CHAMPAGNE CUVÉE LOUIS EXTRA BRUT TARLANT | 750 | 181750 | 69 $ | RP 93 | 180 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT CÉPAGE ARBANNE VIEILLES VIGNES MOUTARD PÈRE & FILS 2005 | 750 | 185629 | 85 $ | RP 92 | 120 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT DOM PÉRIGNON 2000 | 1 500 | 461145 | 575 $ | RP 94 | 66 | épuisé |
| CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT LA VIGNE D’ANTAN TARLANT 2000 | 750 | 181768 | 79 $ | RP 93 | 180 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT ROSÉ DOM PÉRIGNON 1998 | 750 | 91777 | 449 $ | RP 94 | 15 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT KRUG 1998 | 750 | 68395 | 325 $ | WS 96 | 60 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT BLANC DE BLANCS CLOS DU MESNIL KRUG 1998 | 750 | 38711 | 1 049 $ | WS 96 | 16 | épuisé |
| CHAMPAGNE PRESTIGE BRUT TARLANT 1998 | 750 | 181776 | 59 $ | RP 92 | 300 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT LA GRANDE DAME VEUVE CLICQUOT 1998 | 750 | 38802 | 239 $ | WS 92 | 450 | épuisé |
| CHAMPAGNE BRUT OENOTHÈQUE DOM PÉRIGNON 1995 | 750 | 92999 | 465 $ | RP 96 | 15 | épuisé |
| ALLEMAGNE – MOSELLE VIN BLANC | ||||||
| RIESLING SPÄTLESE ANRECHT WEINGUT SELBACH-OSTER 2008 | 750 | 190116 | 29 $ | RP 94 | 180 | épuisé |
| RIESLING SPÄTLESE WEINGUT SELBACH-OSTER SCHMITT 2008 | 750 | 190124 | 35 $ | RP 93 | 180 | |
| RIESLING SPÄTLESE WEINGÜTER WEGELER 2008 | 750 | 87452 | 25 $ | WS 93 | 360 | épuisé |
| ALLEMAGNE – NAHE VIN BLANC | ||||||
| RIESLING SPÄTLESE EMRICH-SCHÖNLEBER 2007 | 750 | 185769 | 35 $ | RP 94 | 180 | épuisé |
| ITALIE – FRIOUL VIN BLANC | ||||||
| RIBOLLA GIALLA AMPHORA GRAVNER 2004 | 750 | 185785 | 85 $ | RP 92 | 90 | |
| ITALIE – PIÉMONT VIN ROUGE | ||||||
| BAROLO BRICCO FIASCO AZELIA 2005 | 750 | 579219 | 79 $ | WS 94 | 180 | épuisé |
| BAROLO SAN ROCCO AZELIA 2005 | 750 | 51318 | 79 $ | WS 95 | 240 | épuisé |
| BAROLO VIGNETO BOSCARETO BENI DI BATASIOLO 2005 | 750 | 73932 | 65 $ | WS 93 | 300 | |
| BAROLO VIGNA GIACHINI CORINO 2005 | 750 | 20438 | 59 $ | WS 96 | 960 | épuisé |
| BAROLO CIABOT MENTIN GINESTRA DOMENICO CLERICO 2005 | 750 | 182345 | 95 $ | RP 96 | 240 | épuisé |
| BAROLO PAJANA DOMENICO CLERICO 2005 | 750 | 182352 | 95 $ | RP 95 | 180 | épuisé |
| BAROLO LE COSTE GIACOMO GRIMALDI 2005 | 750 | 182386 | 65 $ | WS 94 | 240 | épuisé |
| BAROLO GALLINOTTO MAURO MOLINO 2005 | 750 | 51227 | 49 $ | RP 92 | 240 | épuisé |
| BAROLO BRIC DËL FIASC PAOLO SCAVINO 2005 | 750 | 185066 | 95 $ | RP 95 | 180 | épuisé |
| BAROLO CAROBRIC PAOLO SCAVINO 2005 | 750 | 182337 | 74 $ | WS 95 | 360 | épuisé |
| BARBARESCO MONTESTEFANO RISERVA PRODUTTORI DEL BARBARESCO 2005 | 750 | 182485 | 49 $ | RP 93 | 150 | épuisé |
| BARBARESCO OVELLO RISERVA PRODUTTORI DEL BARBARESCO 2005 | 750 | 182477 | 49 $ | WS 91 | 150 | épuisé |
| BARBARESCO RISERVA RIO SORDO PRODUTTORI DEL BARBARESCO 2005 | 750 | 182469 | 49 $ | WS 93 | 150 | épuisé |
| BAROLO VIGNA GATTERA REVELLO 2005 | 750 | 182436 | 49 $ | RP 92 | 240 | épuisé |
| BAROLO VIGNA GIACHINI REVELLO 2005 | 750 | 182428 | 59 $ | WS 94 | 240 | épuisé |
| BAROLO VILLERO BROVIA 2004 | 750 | 489 | 74 $ | RP 94 | 180 | épuisé |
| ITALIE – SICILE VIN ROUGE | ||||||
| SERRA DELLA CONTESSA BENANTI 2004 | 750 | 85332 | 42 $ | RP 93 | 60 | épuisé |
| ITALIE – TOSCANE VIN ROUGE | ||||||
| ILATRAIA BRANCAIA 2007 | 750 | 685230 | 65 $ | WS 96 | 600 | épuisé |
| MASSETO 2007 | 750 | 730655 | 399 $ | RP 96 | 480 | épuisé |
| MASSETO 2007 | 1 500 | 732172 | 975 $ | RP 96 | 15 | épuisé |
| GALATRONA PETROLO 2007 | 750 | 21998 | 129 $ | WS 98 | 150 | épuisé |
| SIEPI CASTELLO DI FONTERUTOLI 2006 | 750 | 740019 | 95 $ | GR 3 Verres (SUR 3) |
240 | épuisé |
| TRICORNO CASTELLO DI POPPIANO CONTE FERDINANDO GUICCIARDINI 2006 | 750 | 75937 | 49 $ | WS 93 | 480 | épuisé |
| JASSARTE GUADO AL MELO 2006 | 750 | 185777 | 29 $ | DEC ★★★★★ (SUR 5) |
180 | épuisé |
| SYRAH IL BOSCO LUIGI D’ALESSANDRO 2006 | 750 | 181727 | 59 $ | WS 95 | 300 | épuisé |
| CAMARTINA QUERCIABELLA 2006 | 750 | 123653 | 109 $ | GR 3 Verres (SUR 3) |
120 | épuisé |
| MONTEBELLO PICCONERO TOLAINI TENUTA 2006 | 750 | 181784 | 89 $ | WS 94 | 180 | épuisé |
| SOLENGO ARGIANO 2005 | 750 | 43398 | 69 $ | RP 92 | 210 | épuisé |
| BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2005 | 750 | 120881 | 99 $ | WS 93 | 240 | épuisé |
| BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALLE MURA BANFI 2004 | 750 | 673715 | 85 $ | WS 94 | 240 | épuisé |
| BRUNELLO DI MONTALCINO COL D’ORCIA 2004 | 750 | 965525 | 49 $ | RP 92 | 180 | épuisé |
| BRUNELLO DI MONTALCINO IL MARRONETO 2004 | 750 | 190108 | 65 $ | RP 92 | 240 | épuisé |
| BRUNELLO DI MONTALCINO LA FORTUNA 2004 | 750 | 189845 | 49 $ | RP 92 | 480 | épuisé |
| ITALIE – VÉNÉTIE VIN ROUGE | ||||||
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA GALTAROSSA 2006 | 750 | 190165 | 54 $ | GR 2 Verres (SUR 3) |
360 | |
| VALPOLICELLA SUPERIORE ROMANO DAL FORNO 2004 | 750 | 578666 | 129 $ | RP 93 | 696 | épuisé |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA SERGIO ZENATO 2004 | 750 | 132316 | 79 $ | RP 93 | 300 | épuisé |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA ROMANO DAL FORNO 2003 | 750 | 711440 | 399 $ | RP 95 | 210 | épuisé |
| ITALIE – VÉNÉTIE VIN DE DESSERT | ||||||
| PASSITO ROSSO VIGNA SERÉ ROMANO DAL FORNO 2003 | 375 | 170399 | 229 $ | WS 94 | 60 | épuisé |
| PORTUGAL VIN ROUGE | ||||||
| CALLABRIGA RESERVA SOGRAPE 2005 | 750 | 190074 | 29 $ | WS 92 | 210 | épuisé |
| RESERVA VINHAS DA CIDERMA 2004 | 750 | 192450 | 39 $ | WS 93 | 180 | épuisé |
| ESPAGNE VIN ROUGE | ||||||
| VIÑAS DE GAIN ARTADI 2007 | 750 | 657403 | 29 $ | RP 92 | 480 | épuisé |
| COSTERS GENIUM 2006 | 750 | 181800 | 45 $ | RP 92 | 180 | épuisé |
| ORBEN 2006 | 750 | 191379 | 39 $ | RP 93 | 210 | épuisé |
| COLECCIÓN PRIVADA SIERRA CANTABRIA 2006 | 750 | 195735 | 49 $ | RP 92 | 150 | épuisé |
| LES ERES VINYES VELLES JOAN SIMÓ 2005 | 750 | 185793 | 49 $ | RP 93 | 240 | épuisé |
| GAUDÍ RESERVA ARTISTAS ESPAÑOLES LE ALTANZA 2005 | 750 | 122622 | 65 $ | WS 93 | 75 | épuisé |
| EL PUNTIDO VIÑEDOS DE PÁGANOS 2005 | 750 | 195768 | 59 $ | RP 94 | 240 | épuisé |
| SELECCION ESPECIAL CONVENTO SAN FRANCISCO 2004 | 750 | 185751 | 59 $ | RP 95 | 200 | épuisé |
| BATLLET CLOSA MARC RIPOLL SANS 2004 | 750 | 156398 | 39 $ | RP 93 | 150 | épuisé |
| TERRA INCOGNITA 2004 | 750 | 181792 | 35 $ | RP 92 | 210 | épuisé |
| RESERVA BALBAS 2001 | 750 | 85183 | 39 $ | WS 93 | 120 | épuisé |
| CANADA – ONTARIO VIN ROUGE | ||||||
| CABERNET FRANC LEGACY INNISKILLIN 2007 | 750 | 189639 | 40 $ | WN ★★★★1/2 (SUR 5) | 240 | épuisé |
| IMPROMPTU LAILEY VINEYARD 2007 | 750 | 147009 | 45 $ | WC ★★★★★ (SUR 5) |
251 | épuisé |
| CANADA – ONTARIO VIN BLANC | ||||||
| RIESLING CHARLES BAKER 2008 | 750 | 126433 | 35 $ | WN 90 | 150 | |
| RIESLING LEGACY INNISKILLIN 2008 | 750 | 189621 | 30 $ | WN ★★★★1/2 (SUR 5) |
240 | épuisé |
| AUSTRALIE VIN ROUGE | ||||||
| SHIRAZ JIMMY SECTION OLIVERHILL 2008 | 750 | 46409 | 40 $ | RP 93 | 480 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON SANDOWN CLARENDON HILLS 2007 | 750 | 15651 | 79 $ | RP 93 | 120 | épuisé |
| SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON ANAPERENNA GLAETZER 2007 | 750 | 72926 | 55 $ | RP 95 | 900 | épuisé |
| SHIRAZ VIGNOBLE UNIQUE ZIPPY’S BLOCK TWO HANDS 2007 | 750 | 89516 | 79 $ | RP 93 | 76 | épuisé |
| SYRAH BROOKMAN CLARENDON HILLS 2006 | 750 | 702209 | 95 $ | RP 95 | 90 | épuisé |
| SYRAH LIANDRA CLARENDON HILLS 2006 | 750 | 702332 | 79 $ | WS 97 | 150 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON THE COPPERMINE ROAD D’ARENBERG 2006 | 750 | 943399 | 49 $ | RP 93+ | 768 | |
| SHIRAZ SEPPELTSFIELD FAT OF THE LAND FIRST DROP 2006 | 750 | 148114 | 65 $ | RP 94 | 146 | épuisé |
| SHIRAZ HEYSEN ROLF BINDER 2006 | 750 | 27300 | 55 $ | RP 94 | 96 | épuisé |
| SHIRAZ GOOSE-YARD BLOCK SCHUBERT ESTATE 2006 | 750 | 45799 | 79 $ | RP 95 | 60 | épuisé |
| SHIRAZ MESHACH GRANT BURGE 2005 | 750 | 700310 | 99 $ | WE 91 | 60 | épuisé |
| SHIRAZ THE ELECTION MAGPIE ESTATE 2005 | 750 | 34926 | 54 $ | RP 95 | 111 | épuisé |
| TERRA ROSSA PREMIER CRU COONAWARRA ESTATE PARKER 2005 | 750 | 148106 | 85 $ | IWC 92 | 105 | épuisé |
| RUNRIG TORBRECK 2005 | 750 | 97204 | 249 $ | RP 98+ | 384 | |
| SHIRAZ HILL OF GRACE HENSCHKE 2004 | 750 | 709212 | 649 $ | RP 99 | 18 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON THE BENBOURNIE JIM BARRY 2002 | 750 | 180398 | 95 $ | RP 96 | 60 | épuisé |
| NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON THE QUARRY CRAGGY RANGE 2007 | 750 | 175737 | 59 $ | RP 95 | 60 | épuisé |
| CABERNET/MERLOT HELMSMAN SACRED HILL 2007 | 750 | 175646 | 59 $ | NZW ★★★★★ (SUR 5) |
180 | épuisé |
| ARGENTINE VIN ROUGE | ||||||
| NICOLÁS CATENA ZAPATA BODEGAS CATENA ZAPATA 2006 | 750 | 662072 | 89 $ | RP 97 | 492 | épuisé |
| STRUCTURA ULTRA NAVARRO CORREAS 2006 | 750 | 64501 | 34 $ | RP 95 | 600 | épuisé |
