La collection Les Classiques de VINTAGES vous propose le nec plus ultra en matière de vins fins et de spiritueux de choix issus des meilleurs producteurs et des meilleures régions au monde. Pour chaque édition du catalogue Les Classiques, les acheteurs de VINTAGES partent à la recherche de produits qui répondent à nos normes d’excellence très élevées.
| DESCRIPTION | FORMAT (ML) | N° DE PRODUIT | PRIX (PAR BOUT.) | NOTE | STOCK INITIAL (NOMBRE DE BOUT.)* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE – BORDEAUX VIN ROUGE | ||||||
| CHÂTEAU LE GAY 2008 | 750 | 135863 | 169 $ | RP 94+ | 60 | |
| CHÂTEAU PALMER 2008 | 750 | 133629 | 229 $ | RP 94 | 422 | |
| CHÂTEAU PAVIE 2008 | 750 | 187260 | 275 $ | RP 95 | 89 | |
| CHÂTEAU PAVIE DECESSE 2008 | 750 | 138016 | 219 $ | RP 94+ | 86 | |
| DOMAINE DE L'A 2008 | 750 | 136762 | 49 $ | RP 90 | 161 | |
| ROC DE CAMBES 2008 | 750 | 137158 | 79 $ | IWC 90 | 23 | |
| CHÂTEAU ANGÉLUS 2007 | 750 | 100446 | 225 $ | RP 92 | 56 | |
| CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL 2007 | 750 | 99986 | 159 $ | RP 90 | 94 | |
| CHÂTEAU L'ÉGLISE-CLINET 2007 | 750 | 99770 | 175 $ | RP 94 | 532 | |
| CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2007 | 750 | 99911 | 475 $ | RP 92 | 354 | |
| CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS CASES 2007 | 750 | 102095 | 215 $ | RP 92+ | 115 | |
| CHÂTEAU PALMER 2007 | 750 | 100362 | 279 $ | WS 90 | 125 | |
| CHÂTEAU PAVIE 2007 | 750 | 102483 | 275 $ | RP 94 | 20 | |
| VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2007 | 750 | 98616 | 155 $ | RP 92 | 232 | |
| CHÂTEAU LA CROIX SAINT-GEORGES 2006 | 750 | 564914 | 115 $ | RP 91 | 180 | |
| CHÂTEAU QUINAULT L'ENCLOS 2006 | 750 | 248773 | 55 $ | RP 90 | 480 | |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS 2005 | 750 | 248823 | 109 $ | WS 92 | 180 | |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE 2005 | 750 | 241323 | 115 $ | WS 92 | 120 | |
| CHÂTEAU D'ISSAN 2004 | 750 | 248757 | 85 $ | RP 91 | 420 | |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2004 | 750 | 233221 | 145 $ | RP 93 | 56 | |
| CHÂTEAU GRUAUD LAROSE 2003 | 750 | 248765 | 115 $ | WS 92 | 360 | |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2003 | 750 | 241315 | 85 $ | RP 90+ | 180 | |
| CHÂTEAU LE GAY 2003 | 750 | 249029 | 129 $ | RP 90 | 120 | |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2001 | 750 | 9852 | 109 $ | RP 91 | 180 | |
| CHÂTEAU CADET-PIOLA 2000 | 750 | 72033 | 59 $ | WS 90 | 240 | |
| CHÂTEAU DU TERTRE 2000 | 750 | 72157 | 109 $ | RP 91 | 240 | |
| CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION 2000 | 750 | 249045 | 85 $ | RP 90 | 240 | |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY 1999 | 750 | 232991 | 125 $ | DEC |
47 | |
| CHÂTEAU FERRIÈRE 1995 | 750 | 72124 | 119 $ | WS 94 | 180 | |
| FRANCE – BORDEAUX VIN BLANC | ||||||
| CHÂTEAU HAUT-BRION BLANC 2007 | 750 | 99879 | 895 $ | WS 97 | 10 | |
| FRANCE – BORDEAUX VIN DE DESSERT | ||||||
| CHÂTEAU D'YQUEM 2007 | 375 | 99374 | 449 $ | RP 97 | 244 | |
| CHÂTEAU D'YQUEM 2007 | 750 | 99382 | 895 $ | RP 97 | 173 | |
| CHÂTEAU DE FARGUES 2007 | 750 | 98368 | 169 $ | RP 95 | 154 | |
| CHÂTEAU SUDUIRAUT 2006 | 375 | 248815 | 55 $ | RP 93 | 240 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE NUITS VIN ROUGE | ||||||
| NUITS-ST-GEORGES 1er CRU CLOS DES ARGILLIÈRES DOMAINE MICHÈLE & PATRICE RION 2009 | 750 | 42556 | 89 $ | BH 89-91 | 180 | |
| GEVREY-CHAMBERTIN 1er CRU BEL AIR DOMAINE TAUPENOT-MERME 2009 | 750 | 209502 | 109 $ | BH 90-92 | 120 | |
| MAZOYÈRES-CHAMBERTIN GRAND CRU DOMAINE TAUPENOT-MERME 2009 | 750 | 13854 | 175 $ | RP 94+ | 120 | |
| CLOS DE VOUGEOT MUSIGNI GROS FRÈRES ET SŒURS 2009 | 750 | 248708 | 159 $ | BH 91-93 | 120 | |
| CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU MAISON ROCHE DE BELLÈNE 2009 | 750 | 248666 | 159 $ | RP 92-94 | 120 | |
| VOSNE-ROMANÉE 1er CRU LES PETITS MONTS MAISON ROCHE DE BELLÈNE 2009 | 750 | 248674 | 95 $ | RP 92-94 | 180 | |
| NUITS-SAINT-GEORGES AU BAS DE COMBE DOMAINE JEAN TARDY & FILS 2008 | 750 | 248732 | 59 $ | BH 90 | 420 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE | ||||||
| CORTON-ROGNETS GRAND CRU DOMAINE TAUPENOT-MERME 2009 | 750 | 248591 | 125 $ | RP 93 | 180 | |
| CHÂTEAU CORTON GRANCEY GRAND CRU LOUIS LATOUR 2009 | 750 | 179614 | 145 $ | JR 17 (SUR 20) |
120 | |
| CORTON BRESSANDES GRAND CRU VINCENT GIRARDIN 2009 | 750 | 259887 | 85 $ | BH 87-90 | 120 | |
| BEAUNE 1er CRU CHAMPIMONTS DOMAINE SEGUIN-MANUEL 2008 | 750 | 208686 | 57 $ | WS 91 | 180 | |
| VOLNAY 1er CRU CLOS DES CHÊNES MAISON JOSEPH DROUHIN 2008 | 750 | 124180 | 79 $ | BH 90 | 120 | |
| BEAUNE 1er CRU LES GRÈVES JEAN-CLAUDE BOISSET 2006 | 750 | 77347 | 49 $ | WS 91 | 180 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC | ||||||
| PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU LES FOLATIÈRES DOMAINE LEFLAIVE 2009 | 750 | 12393 | 159 $ | RP 92 | 132 | |
| PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU CLAVOILLON DOMAINE LEFLAIVE 2009 | 750 | 86942 | 115 $ | RP 91+ | 168 | |
| CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU MAISON LOUIS LATOUR 2009 | 750 | 78386 | 199 $ | BH 93 | 120 | |
| MEURSAULT-CHARMES 1er CRU CHARMES DESSUS DOMAINE ANTONIN GUYON 2008 | 750 | 248658 | 89 $ | BH 90-93 | 120 | |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU EN REMILLY DOMAINE COLIN-DELÉGER 2008 | 750 | 110536 | 89 $ | BH 92 | 180 | |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU EN VIRONDOT DOMAINE MARC MOREY 2008 | 750 | 248716 | 95 $ | BH 92 | 180 | |
| MEURSAULT-CHARMES 1er CRU DOMAINE THIERRY ET PASCALE MATROT 2008 | 750 | 248609 | 89 $ | BH 92 | 180 | |
| PULIGNY-MONTRACHET 1er CRU LA QUINTESSENCE DOMAINE THIERRY ET PASCALE MATROT 2008 | 750 | 248641 | 89 $ | BH 92 | 120 | |
| CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU LOUIS JADOT 2008 | 750 | 124917 | 165 $ | IWC 95 | 60 | |
| CHASSAGNE-MONTRACHET 1er CRU LES CHENEVOTTES PHILIPPE COLIN 2008 | 750 | 248724 | 89 $ | WS 93 | 120 | |
| BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET GRAND CRU DOMAINE VINCENT GIRARDIN 2007 | 750 | 259879 | 235 $ | RP 95 | 60 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – CHABLIS VIN BLANC | ||||||
| CHABLIS GRAND CRU LES CLOS DOMAINE CHRISTIAN MOREAU 2009 | 750 | 42366 | 55 $ | RP 93 | 300 | |
| CHABLIS GRAND CRU LES CLOS DOMAINE DES MALANDES 2009 | 750 | 62562 | 59 $ | BH 90-93 | 120 | |
| CHABLIS GRAND CRU BOUGROS DOMAINE JEAN-MARC BROCARD 2009 | 750 | 259846 | 65 $ | JR 18 (SUR 20) |
120 | |
| CHABLIS 1er CRU MONT-DE-MILIEU DOMAINE PINSON FRÈRES 2009 | 750 | 700914 | 35 $ | BH 92 | 180 | |
| CHABLIS 1er CRU MONT DE MILIEU DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2009 | 750 | 259838 | 39 $ | BH 90-93 | 180 | |
| CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2009 | 750 | 272120 | 85 $ | BH 94 | 120 | |
| CHABLIS 1er CRU FOURCHAUME DOMAINE JEAN-MARC BROCARD 2009 | 750 | 259812 | 39 $ | BH 89-92 | 180 | |
| CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS 2008 | 750 | 172569 | 59 $ | RP 92+ | 120 | |
| CHABLIS GRAND CRU LES CLOS DOMAINE PINSON FRÈRES 2008 | 750 | 209049 | 65 $ | RP 90 | 120 | |
| FRANCE – BOURGOGNE – MÂCONNAIS VIN BLANC | ||||||
| POUILLY-FUISSÉ LES BRÛLÉS CHÂTEAU FUISSÉ 2009 | 750 | 259820 | 49 $ | BH 91 | 120 | |
| POUILLY-FUISSÉ VIEILLES VIGNES CHÂTEAU FUISSÉ 2009 | 750 | 947721 | 54 $ | BH 91 | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE | ||||||
| CROZES-HERMITAGE DOMAINE DE THALABERT PAUL JABOULET AÎNÉ 2009 | 750 | 720466 | 49 $ | RP 92-94 | 360 | |
| SAINT-JOSEPH VIGNES DE L'HOSPICE E. GUIGAL 2008 | 750 | 908889 | 79 $ | RP 93 | 520 | |
| CÔTE-RÔTIE CÔTEAUX DE BASSENON 2007 | 750 | 248690 | 99 $ | WS 92 | 120 | |
| CÔTE-RÔTIE CHÂTEAU D'AMPUIS E. GUIGAL 2007 | 750 | 741983 | 139 $ | WS 95 | 180 | |
| ERMITAGE EX-VOTO E. GUIGAL 2007 | 750 | 54130 | 325 $ | RP 98 | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN BLANC | ||||||
| ERMITAGE BLANC EX-VOTO E. GUIGAL 2007 | 750 | 54148 | 189 $ | RP 93+ | 120 | |
| FRANCE – RHÔNE – RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE | ||||||
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES CHANTE LE MERLE BOSQUET DES PAPES 2009 | 750 | 734244 | 69 $ | RP 91-93 | 120 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE OPTIMUM DOMAINE BARVILLE 2009 | 750 | 248831 | 65 $ | RP 92-94 | 360 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ÉTIENNE GONNET CUVÉE DOMAINE FONT DE MICHELLE 2009 | 750 | 706556 | 69 $ | JR 18- (SUR 20) |
360 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES GALLIMARDES DOMAINE GIRAUD 2009 | 750 | 998674 | 75 $ | WS 94 | 120 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE DE TERRE FERME PAUL JABOULET AÎNÉ 2009 | 750 | 259911 | 75 $ | RP 92-94 | 360 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES BROTTE 2007 | 750 | 184234 | 49 $ | RP 93 | 300 | |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE LA CÔTE RONDE PAUL AUTARD 2007 | 750 | 221911 | 59 $ | WS 95 | 300 | |
| FRANCE – ALSACE VIN BLANC | ||||||
| PINOT GRIS CUVÉE SAINTE CATHERINE DOMAINE WEINBACH 2008 | 750 | 173070 | 55 $ | WS 94 | 240 | |
| PINOT GRIS CLOS SAINT URBAIN RANGEN DE THANN DOMAINE ZIND HUMBRECHT 2008 | 750 | 715797 | 69 $ | WS 95 | 240 | |
| RIESLING BRAND VIEILLES VIGNES DOMAINE ZIND HUMBRECHT 2007 | 750 | 271866 | 89 $ | RP 96-97 | 180 | |
| RIESLING CUVÉE FRÉDÉRIC ÉMILE TRIMBACH 2005 | 750 | 728535 | 69 $ | RP 93 | 240 | |
| GEWÜRZTRAMINER VENDANGES TARDIVES TRIMBACH 2005 | 750 | 235218 | 65 $ | WS 94 | 180 | |
| FRANCE – CHAMPAGNE CHAMPAGNE | ||||||
| CHAMPAGNE BRUT SPECIAL CLUB J. LASSALLE 2002 | 750 | 27730 | 84 $ | IWC 92 | 120 | |
| CHAMPAGNE BRUT FLEURY PÈRE ET FILS 1996 | 750 | 259903 | 95 $ | WS 95 | 120 | |
| CHAMPAGNE BRUT CUVÉE DES ENCHANTELEURS HENRIOT 1996 | 750 | 83774 | 225 $ | WS 97 | 60 | |
| ALLEMAGNE – MOSELLE VIN BLANC | ||||||
| RIESLING SPÄTLESE S.A. PRÜM 2009 | 750 | 250902 | 35 $ | WS 94 | 300 | |
| RIESLING SPÄTLESE GRAACHER DOMPROBST SELBACH-OSTER 2007 | 750 | 248682 | 32 $ | RP 91 | 360 | |
| ALLEMAGNE – PALATINAT VIN BLANC | ||||||
| RIESLING AUSLESE PECHSTEIN R RESERVE DR. BÜRKLIN-WOLF 1998 | 750 | 254391 | 45 $ | RP 94 | 240 | |
| ALLEMAGNE – RHEINGAU VIN BLANC | ||||||
| RIESLING SPÄTLESE RÜDESHEIMER BERG ROTTLAND WEGELER 2007 | 750 | 918771 | 33 $ | FWR 94 | 360 | |
| ITALIE – FRIOUL VIN BLANC | ||||||
| BREG ANFORA GRAVNER 2005 | 750 | 250282 | 99 $ | RP 94 | 180 | |
| ITALIE – MARCHES VIN ROUGE | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON AKRONTE BOCCADIGABBIA 2004 | 750 | 254318 | 89 $ | RP 93 | 180 | |
| ITALIE – PIÉMONT VIN ROUGE | ||||||
| BARBARESCO ALBESANI SANTO STEFANO CASTELLO DE NEIVE 2007 | 750 | 702944 | 45 $ | RP 95 | 480 | |
| BAROLO GIANFRANCO ALESSANDRIA 2007 | 750 | 239095 | 49 $ | RP 92 | 180 | |
| BAROLO BRICCO LUCIANI SILVIO GRASSO 2007 | 750 | 259853 | 69 $ | RP 94 | 120 | |
| BARBARESCO COTTÁ SOTTIMANO 2007 | 750 | 115857 | 75 $ | RP 95 | 180 | |
| BAROLO CANNUBI E. PIRA E FIGLI 2006 | 750 | 250332 | 89 $ | RP 94 | 240 | |
| BAROLO VIA NUOVA E. PIRA 2006 | 750 | 250324 | 84 $ | RP 95 | 300 | |
| BAROLO BAUDANA LUIGI BAUDANA 2006 | 750 | 250290 | 85 $ | WS 94 | 240 | |
| BAROLO VIGNETO BOSCARETO BENI DI BATASIOLO 2005 | 750 | 73932 | 59 $ | WS 93 | 240 | |
| BAROLO BRIC DËL FIASC PAOLO SCAVINO 2005 | 750 | 265926 | 99 $ | RP 95 | 240 | |
| GATTINARA TRE VIGNE TRAVAGLINI 2005 | 750 | 35329 | 49 $ | WS 91 | 360 | |
| ITALIE – TOSCANE VIN ROUGE | ||||||
| BOLGHERI SUPERIORE ARGENTIERA 2007 | 750 | 115907 | 69 $ | WE 95 | 270 | |
| L'APPARITA CASTELLO DI AMA 2007 | 750 | 39776 | 165 $ | WS 94 | 30 | |
| CHIANTI CLASSICO VIGNETO BELLAVISTA CASTELLO DI AMA 2007 | 750 | 163337 | 159 $ | RP 96 | 30 | |
| CHIANTI CLASSICO VIGNETO LA CASUCCIA CASTELLO DI AMA 2007 | 750 | 979278 | 159 $ | RP 96 | 30 | |
| COLLAZZI 2007 | 750 | 656538 | 47 $ | WS 92 | 432 | |
| SYRAH SUISASSI DUEMANI 2007 | 750 | 250803 | 129 $ | RP 94 | 120 | |
| IL CABERLOT 2007 | 1 500 | 167296 | 354 $ | WS 97 | 45 | |
| ARAGONE LA MOZZA 2007 | 750 | 251686 | 39 $ | RP 92 | 360 | |
| PALEO LE MACCHIOLE 2007 | 750 | 945667 | 99 $ | RP 95 | 240 | |
| GUARDIAVIGNA PODERE FORTE 2007 | 750 | 192484 | 99 $ | RP 94 | 240 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO PIANROSSO CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA 2006 | 750 | 162958 | 85 $ | WS 95 | 120 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA LA PORTA DI VERTINE 2006 | 750 | 251678 | 49 $ | DEC |
420 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2006 | 750 | 120881 | 109 $ | WS 90 | 300 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO SAN POLINO 2006 | 750 | 259895 | 59 $ | WS 95 | 300 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO CASANUOVA DELLE CERBAIE 2005 | 750 | 673293 | 55 $ | RP 92 | 210 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2005 | 1 500 | 244665 | 239 $ | WS 93 | 30 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO LA FORTUNA 2004 | 750 | 189845 | 49 $ | RP 92 | 300 | |
| ITALIE – VÉNÉTIE VIN ROUGE | ||||||
| VALPOLICELLA SUPERIORE ROMANO DAL FORNO 2005 | 750 | 578666 | 99 $ | RP 95 | 300 | |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA ROMANO DAL FORNO 2004 | 750 | 711440 | 399 $ | RP 98 | 150 | |
| ROSSO DEL BEPI QUINTARELLI 2002 | 750 | 224535 | 199 $ | RP 93 | 112 | |
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO QUINTARELLI 2000 | 750 | 224485 | 399 $ | RP 96+ | 420 | |
| RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO QUINTARELLI 1997 | 375 | 722967 | 189 $ | RP 94 | 240 | |
| PORTUGAL VIN ROUGE | ||||||
| QUINTA DO NOVAL 2007 | 750 | 250316 | 79 $ | WS 95 | 240 | |
| ESPAGNE VIN ROUGE | ||||||
| BODEGAS SAN ROMÁN 2006 | 750 | 250985 | 49 $ | WS 93 | 360 | |
| DOMINO DE ATAUTA 2006 | 750 | 250308 | 39 $ | WS 92 | 540 | |
| LES ERES VINYES VELLES JOAN SIMÓ 2006 | 750 | 185793 | 55 $ | RP 94 | 180 | |
| GRAN TÁBULA BODEGAS Y VIÑEDOS TÁBULA 2005 | 750 | 250894 | 69 $ | RP 93 | 180 | |
| CANADA – ONTARIO VIN ROUGE | ||||||
| PINOT NOIR CLAYSTONE TERRACE LE CLOS JORDANNE 2007 | 1 500 | 67959 | 115 $ | WA 91 | 30 | |
| AUSTRALIE VIN ROUGE | ||||||
| SHIRAZ THE BEAUTY HENTLEY FARM 2008 | 750 | 255984 | 69 $ | WS 93 | 118 | |
| SHIRAZ REIVER MITOLO 2008 | 750 | 41145 | 43 $ | WS 94 | 766 | |
| GRANGE PENFOLDS 2005 | 750 | 336388 | 499 $ | RP 97 | 450 | |
| SHIRAZ BASKET PRESS ROCKFORD 2001 | 750 | 736488 | 79 $ | RP 94 | 358 | |
| NOUVELLE-ZÉLANDE VIN BLANC | ||||||
| SAUVIGNON BLANC TE AHU TERRAVIN 2009 | 750 | 264044 | 35 $ | RP 91 | 360 | |
| PINOT BLANC KERNER ESTATE GROWERS COLLECTION PYRAMID VALLEY 2008 | 750 | 270835 | 33 $ | RP 92 | 120 | |
| AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE | ||||||
| COLUMELLA SADIE FAMILY 2008 | 750 | 166785 | 95 $ | WS 95 | 300 | |
| ARGENTINE VIN ROUGE | ||||||
| MALBEC FINCA BELLA VISTA ACHAVAL FERRER 2008 | 750 | 178103 | 95 $ | RP 98 | 174 | |
| MALBEC FINCA MIRADOR ACHAVAL FERRER 2008 | 750 | 256008 | 95 $ | RP 96 | 240 | |
| NICOLÁS CATENA ZAPATA CATENA ZAPATA 2007 | 750 | 662072 | 98 $ | RP 98 | 300 | |
| MALBEC AFINCADO TERRAZAS DE LOS ANDES 2007 | 750 | 253559 | 59 $ | RP 93 | 120 | |
| CHILI VIN ROUGE | ||||||
| ALMAVIVA 2008 | 750 | 70508 | 135 $ | WS 92 | 180 | |
| SEÑA 2007 | 750 | 520551 | 85 $ | RP 96 | 300 | |
| ESPÍRITU DE APALTA NEYEN 2006 | 750 | 255976 | 55 $ | RP 92 | 120 | |
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE VIN ROUGE | ||||||
| CÔTE-À-CÔTE L'AVENTURE 2009 | 750 | 253286 | 99 $ | RP 95 | 300 | |
| CABERNET SAUVIGNON ESTATE L'AVENTURE 2009 | 750 | 253336 | 95 $ | RP 91 | 300 | |
| ZINFANDEL OUTPOST 2009 | 750 | 253377 | 69 $ | RP 92-94 | 672 | |
| PINOT NOIR SIDURI 2009 | 750 | 253369 | 39 $ | WS 91 | 672 | |
| PINOT NOIR SIDURI 2009 | 750 | 159301 | 45 $ | WS 92 | 672 | |
| CABERNET SAUVIGNON PRITCHARD HILL CHAPPELLET 2008 | 750 | 210070 | 189 $ | WS 91 | 90 | |
| PROPRIETARY RED CONTINUUM ESTATE 2008 | 750 | 206276 | 190 $ | WS 96 | 90 | |
| LA SANGRE DE JONATA JONATA 2007 | 750 | 220517 | 145 $ | RP 98-100 | 300 | |
| INSIGNIA JOSEPH PHELPS 2007 | 1 500 | 737346 | 575 $ | RP 98 | 30 | |
| CABERNET SAUVIGNON HOWELL MOUNTAIN O'SHAUGHNESSY 2007 | 750 | 256305 | 99 $ | RP 95 | 150 | |
| CABERNET SAUVIGNON HILLSIDE SELECT SHAFER 2007 | 750 | 735712 | 279 $ | RP 98+ | 168 | |
| CABERNET SAUVIGNON 25th ANNIVERSARY COLLECTION STAGLIN 2007 | 750 | 716258 | 229 $ | WS 98 | 120 | |
| CABERNET FRANC CORTÉ RIVA 2006 | 750 | 253260 | 49 $ | RP 93 | 360 | |
| CABERNET SAUVIGNON BECKSTOFFER TO KALON VINEYARD JANZEN 2006 | 750 | 55715 | 120 $ | CGC 94 | 168 | |
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE VIN BLANC | ||||||
| CHARDONNAY UPPER BARN STONE STREET 2008 | 750 | 253542 | 75 $ | RP 95 | 120 | |
| ÉTATS-UNIS – OREGON VIN ROUGE | ||||||
| PINOT NOIR DIVERSITÉ LE CADEAU VINEYARD 2008 | 750 | 199752 | 59 $ | RP 93 | 396 | |
| PINOT NOIR REVANA ALEXANA VINEYARD 2007 | 750 | 269241 | 49 $ | RP 92 | 180 | |
| ÉTATS-UNIS – ÉTAT DE WASHINGTON VIN ROUGE | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON STONERIDGE VINEYARD CHARLES SMITH 2008 | 750 | 270827 | 150 $ | 180 | ||
| ARTIST SERIES #8 SOOS CREEK 2008 | 750 | 249953 | 33 $ | WS 91 | 358 | |
| VIN FORTIFIÉ PORTO | ||||||
| PORTO VINTAGE QUINTA DA ROMANEIRA 2008 | 750 | 248807 | 55 $ | WS 92 | 300 | |
| VIN FORTIFIÉ VIN DE DESSERT | ||||||
| TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS PATRICIUS 2000 | 500 | 270686 | 73 $ | WS 94 | 60 | |
| PASSITO ROSSO VIGNA SERÉ ROMANO DAL FORNO 2004 | 375 | 170399 | 229 $ | 60 | ||
| SPIRITUEUX WHISKY ÉCOSSAIS | ||||||
| SINGLE MALT D'ISLAY 25 ANS D'ÂGE BOWMORE | 750 | 714113 | 395 $ | KS |
60 | |
| SINGLE MALT D'ISLAY 29 ANS D'ÂGE LIMITED RELEASE BOWMORE 1982 | 750 | 259929 | 695 $ | 9 | ||
| OLD HIGHLAND MALT SHACKLETON MACKINLAY'S | 750 | 266148 | 255 $ | MA 92 | 60 | |
| SPIRITUEUX LIQUEUR | ||||||
| CRÈME YVETTE | 750 | 260331 | 89 $ | SR 9 (SUR 10) |
60 | |
| * | Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre |
| ** | État des stocks en date du 19 janvier 2012 |
| NOTES : | |
|---|---|
| Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses : | |
| BH : | burghound.com |
| CGC : | Connoisseurs’ Guide to California Wines |
| DEC : | decanter.com |
| FWR : | The Fine Wine Review |
| IWC : | International Wine Cellar |
| JR : | jancisrobinson.com |
| KS F. | Paul Pacult, Kindred Spirits |
| MA : | maltadvocate.com |
| RP : | erobertparker.com |
| SR : | spiritsreview.com |
| WA : | winealign.com |
| WE : | Wine Enthusiast |
| WS : | winespectator.com |
Pour des raisons hors de notre volonté, les quantités initiales peuvent changer sans préavis.
Il est encore possible de commander certains produits de la collection Les Classiques d’octobre 2011.
La consigne et, depuis le 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.