Date limite des commandes : le 15 mars 2012
Lire la section Façon de commander pour connaître tous les détails.
| Description | RP | DEC | WS | JR | WE | GD | TJW | N° LCBO | Format (ML) | Prix par bouteille |
Prix par lot |
Disp.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVE GAUCHE | ||||||||||||
| MARGAUX—VIN ROUGE | ||||||||||||
| ALTER EGO | 89-92 | **** | 88-91 | 16.5 | 91-93 | 9.3 | 197608 | 750 | 85 $ | 255 $ | ||
| ANGLUDET | 88-91 | **** | 90-93 | 17 | 89-91 | 16.5 | 189027 | 750 | 40 $ | 120 $ | épuisé | |
| BRANE-CANTENAC | 93-95 | **** | 89-92 | 16 | 93-95 | 16 | 9.3 | 201103 | 750 | 105 $ | 315 $ | |
| CANTENAC-BROWN | 94-96* | **** | 16 | 91-93 | 16.5 | 9.4 | 198598 | 750 | 89 $ | 267 $ | ||
| CHEVALIER DE LASCOMBES | 195958 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||||||||
| DAUZAC | 88-90 | **** | 90-93 | 16.5 | 92-94 | 15.5 | 9.3 | 193979 | 750 | 59 $ | 177 $ | |
| D'ISSAN | 93-95 | **** | 88-91 | 17 | 89-91 | 9.4 | 201434 | 750 | 95 $ | 285 $ | ||
| DU TERTRE | 90-92 | **** | 17.5 | 92-94 | 17.5 | 9.2+ | 194639 | 750 | 57 $ | 171 $ | ||
| FERRIÈRE | 90-93 | 16.5 | 91-93 | 16 | 9.1 | 195990 | 750 | 52 $ | 156 $ | |||
| GISCOURS | 91-93* | **** | 92-95 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.3 | 197319 | 750 | 89 $ | 267 $ | |
| KIRWAN | 90-92+ | **** | 92-95 | 16 | 93-95 | 16 | 201533 | 750 | 85 $ | 255 $ | ||
| LASCOMBES | 94-96+ | **** | 92-95 | 16.5 | 93-95 | 16 | 9.4 | 201046 | 750 | 145 $ | 435 $ | |
| MALESCOT ST-EXUPÉRY | 95-97 | **** | 97-100 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 201509 | 750 | 135 $ | 405 $ | épuisé | |
| MALESCOT ST-EXUPÉRY † | 95-97 | **** | 97-100 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 221465 | 1 500 | 270 $ | épuisé | ||
| MARGAUX | 98-100 | ***** | 96-99 | 19+ | 19 | 9.8+ | 201921 | 750 | 1 275 $ | 3 825 $ | épuisé | |
| PALMER | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 98-100 | 9.7+ | 201939 | 750 | 495 $ | 1 485 $ | ||
| PALMER † | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 98-1 00 | 9.7+ | 221515 | 1 500 | 990 $ | |||
| PALMER † | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 98-1 00 | 9.7+ | 221556 | 3 000 | 2 095 $ | |||
| PAVILLON ROUGE | 91-93 | **** | 90-93 | 17 | 92-94 | 18 | 9.5 | 201830 | 750 | 145 $ | 435 $ | |
| PAVILLON ROUGE † | 91-93 | **** | 90-93 | 17 | 92-94 | 18 | 9.5 | 221531 | 1 500 | 290 $ | épuisé | |
| PAVILLON ROUGE † | 91-93 | **** | 90-93 | 17 | 92-94 | 18 | 9.5 | 221549 | 3 000 | 650 $ | épuisé | |
| PRIEURÉ-LICHINE | 91-93 | **** | 94-97 | 16.5 | 92-94 | 16.5 | 9.3 | 199414 | 750 | 75 $ | 225 $ | |
| RAUZAN-GASSIES | 89-91 | *** | 87-90 | 16 | 90-92 | 17 | 9.2+ | 197699 | 750 | 65 $ | 195 $ | |
| RAUZAN-SÉGLA | 92-95 | ***** | 93-96 | 17.5 | 94-96 | 17.5 | 9.5+ | 200725 | 750 | 145 $ | 435 $ | |
| SIRAN | 87-88+ | **** | 90-93 | 17 | 88-90 | 9.2+ | 194571 | 750 | 44 $ | 132 $ | ||
| MARGAUX—VIN BLANC | ||||||||||||
| PAVILLON BLANC | 95-98 | 17 | 92-94 | 17.5 | 95 | 202341 | 750 | 199 $ | 597 $ | |||
| PAUILLAC—VIN ROUGE | ||||||||||||
| BATAILLEY | 90-92 | **** | 92-95 | 17 | 93-95 | 16 | 195529 | 750 | 56 $ | 168 $ | épuisé | |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD | 92-94+* | **** | 89-92 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.3 | 199992 | 750 | 145 $ | 435 $ | épuisé |
| CLERC MILON | 90-92+ | **** | 93-96 | 17 | 94-96 | 15.5 | 9.3 | 197806 | 750 | 89 $ | 267 $ | |
| D'ARMAILHAC | 90-93* | **** | 91-94 | 16.5+ | 93-95 | 15.5 | 9.3 | 197533 | 750 | 69 $ | 207 $ | |
| DUHART-MILON | 94-96* | **** | 91-94 | 17.5 | 92 | 15.5 | 9.4 | 194522 | 750 | 99 $ | 297 $ | épuisé |
| ECHO DE LYNCH BAGES | 89-92 | 15 | 9.1+ | 199489 | 750 | 55 $ | 165 $ | épuisé | ||||
| GRAND-PUY-LACOSTE | 91-93 | **** | 94-97 | 17.5 | 16 | 9.4 | 199406 | 750 | 115 $ | 345 $ | ||
| HAUT-BAGES-LIBÉRAL | **** | 91-94 | 15.5 | 91-93 | 197640 | 750 | 62 $ | 186 $ | ||||
| HAUT-BATAILLEY | 88-90 | **** | 90-93 | 17 | 16 | 9.3 | 197251 | 750 | 59 $ | 177 $ | ||
| LACOSTE BORIE | 87-90 | 16 | 15 | 9.1+ | 196493 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||||
| LAFITE ROTHSCHILD | 98-100 | ***** | 96-99 | 19 | 95-97 | 18.5 | 9.7 | 200006 | 750 | 1 275 $ | 3 825 $ | épuisé |
| LATOUR | 98-100 | ***** | 97-100 | 19 | 96-98 | 19 | 9.8 | 200956 | 750 | 1 395 $ | 4 185 $ | épuisé |
| LE PETIT MOUTON | 90-92 | **** | 90-93 | 16 | 89-91 | 15.5 | 9.1 | 200998 | 750 | 139 $ | 417 $ | |
| LES FORTS DE LATOUR | 93-95* | **** | 92-95 | 18 | 92-94 | 18 | 9.4+ | 200568 | 750 | 209 $ | 627 $ | |
| LES HAUTS DE PONTET-CANET | 194548 | 750 | 49 $ | 147 $ | ||||||||
| LES HAUTS DE PONTET-CANET † | 221242 | 1 500 | 99 $ | |||||||||
| LES HAUTS DE PONTET-CANET † | 221622 | 3 000 | 250 $ | |||||||||
| LYNCH BAGES | 94-96+ | **** | 96-99 | 17 | 95-97 | 16.5 | 9.6+ | 201517 | 750 | 175 $ | 525 $ | épuisé |
| MOUTON ROTHSCHILD | 96-98+ | ***** | 97-100 | 18.5 | 97-99 | 16.5 | 9.7 | 201822 | 750 | 1 275 $ | 3 825 $ | |
| MOUTON ROTHSCHILD † | 96-98+ | ***** | 97-100 | 18.5 | 97-99 | 16.5 | 9.7 | 221390 | 1 500 | 2 550 $ | ||
| MOUTON ROTHSCHILD † | 96-98+ | ***** | 97-100 | 18.5 | 97-99 | 16.5 | 9.7 | 221572 | 3 000 | 5 175 $ | ||
| PEDESCLAUX | 85-87 | *** | 90-93 | 15.5 | 90-92 | 9.3 | 192104 | 750 | 42 $ | 126 $ | épuisé | |
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | 96-98 | ***** | 95-98 | 17 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 202200 | 750 | 295 $ | 885 $ | |
| PICHON-LONGUEVILLE-BARON | 93-95 | ***** | 92-95 | 18 | 95-97 | 16 | 201764 | 750 | 209 $ | 627 $ | épuisé | |
| PONTET-CANET | 97-100 | ***** | 95-98 | 18 | 98-100 | 18 | 9.8 | 199497 | 750 | 175 $ | 525 $ | épuisé |
| PONTET-CANET † | 97-100 | ***** | 95-98 | 18 | 98-1 00 | 18 | 9.8 | 221309 | 1 500 | 350 $ | épuisé | |
| PONTET-CANET † | 97-100 | ***** | 95-98 | 18 | 98-1 00 | 18 | 9.8 | 221580 | 3 000 | 750 $ | épuisé | |
| PONTET-CANET † | 97-100 | ***** | 95-98 | 18 | 98-1 00 | 18 | 9.8 | 221291 | 6 000 | 1 495 $ | épuisé | |
| RÉSERVE DE LA COMTESSE | 91-93* | 88-91 | 16.5 | 9.2 | 198663 | 750 | 69 $ | 207 $ | ||||
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—VIN ROUGE | ||||||||||||
| BOUSCAUT | **** | 88-91 | 16 | 89-91 | 15 | 9.1 | 197483 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||
| BRANON | 96-98+ | *** | 92-95 | 15.5 | 200410 | 750 | 175 $ | 525 $ | ||||
| CARBONNIEUX | 89-92* | **** | 87-90 | 17 | 16 | 9.2 | 196527 | 750 | 49 $ | 147 $ | ||
| CLOS FLORIDÈNE | 88-90* | 88-91 | 15.5 | 9.0 | 189365 | 750 | 24 $ | 72 $ | ||||
| CLOS MARSALETTE | 90-92* | *** | 91-94 | 17 | 16 | 9.1 | 193292 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||
| DE FIEUZAL | 91-93+* | **** | 93-96 | 15.5 | 92-94 | 9.3 | 201392 | 750 | 57 $ | 171 $ | ||
| DOMAINE DE CHEVALIER | 94-96* | **** | 93-96 | 17.5+ | 93-95 | 17 | 9.5 | 201350 | 750 | 109 $ | 327 $ | |
| FERRAN | 88-90* | 88-91 | 15 | 191189 | 750 | 24 $ | 72 $ | |||||
| GAZIN ROCQUENCOURT | 88-91* | *** | 87-90 | 16 | 9.1+ | 199596 | 750 | 39 $ | 117 $ | |||
| HAUT-BAILLY | 96-98+* | ***** | 95-98 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 201343 | 750 | 179 $ | 537 $ | |
| HAUT-BAILLY † | 96-98+* | ***** | 95-98 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 221226 | 1 500 | 360 $ | épuisé | |
| HAUT-BAILLY † | 96-98+* | ***** | 95-98 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 221630 | 3 000 | 790 $ | épuisé | |
| HAUT-BAILLY † | 96-98+* | ***** | 95-98 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 220798 | 6 000 | 1 550 $ | épuisé | |
| HAUT-BERGEY | 92-94 | *** | 90-93 | 16 | 87-89 | 194563 | 750 | 49 $ | 147 $ | |||
| HAUT-BRION | 98-100 | ***** | 97-100 | 19 | 95-97 | 19 | 9.8 | 202176 | 750 | 1 395 $ | 4 185 $ | |
| LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION | 91-94* | **** | 90-93 | 17.5 | 17 | 9.3 | 202762 | 750 | 145 $ | 435 $ | ||
| LA GARDE | 88-90* | **** | 90-93 | 16 | 90-92 | 16 | 9.1+ | 191163 | 750 | 32 $ | 96 $ | |
| LA MISSION HAUT-BRION | 98-100 | ***** | 94-97 | 18 | 95-97 | 17.5 | 9.6 | 201772 | 750 | 1 249 $ | 3 747 $ | |
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY | 199422 | 750 | 45 $ | 135 $ | ||||||||
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY † | 221408 | 1 500 | 90 $ | |||||||||
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY † | 221564 | 3 000 | 235 $ | |||||||||
| LARRIVET HAUT-BRION | 91-93* | *** | 90-93 | 15.5 | 93-95 | 16 | 9.1 | 194472 | 750 | 49 $ | 147 $ | |
| LATOUR MARTILLAC | 90-92* | 90-93 | 14.5 | 88-90 | 16 | 9.2 | 197467 | 750 | 47 $ | 141 $ | ||
| LE CLARENCE DE HAUT-BRION | 90-93* | **** | 90-93 | 17+ | 89-91 | 16.5 | 9.4 | 202705 | 750 | 209 $ | 627 $ | |
| LE THIL COMTE CLARY | 87-89 | 89-92 | 14.5 | 193946 | 750 | 26 $ | 78 $ | |||||
| LES CARMES HAUT-BRION | 90-92 | **** | 93-96 | 17.5 | 92-94 | 9.3 | 197566 | 750 | 95 $ | 285 $ | ||
| MALARTIC-LAGRAVIÈRE | 93-95+* | **** | 89-92 | 16 | 93-95 | 15.5 | 9.4 | 201087 | 750 | 85 $ | 255 $ | |
| PAPE CLÉMENT | 95-97+ | ***** | 94-97 | 17 | 92-94 | 17 | 9.6 | 202309 | 750 | 225 $ | 675 $ | |
| SMITH HAUT LAFITTE | 96-98+* | **** | 95-98 | 16+ | 93-95 | 16.5 | 9.6 | 201400 | 750 | 149 $ | 447 $ | |
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—VIN BLANC | ||||||||||||
| BOUSCAUT BLANC | 88-91 | 17 | 197491 | 750 | 52 $ | 156 $ | ||||||
| BROWN BLANC | *** | 16 | 9.1+ | 194480 | 750 | 45 $ | 135 $ | |||||
| CARBONNIEUX BLANC | 16+ | 90-92 | 15.5 | 9.2+ | 207704 | 750 | 49 $ | 147 $ | ||||
| CLOS FLORIDÈNE BLANC | 16.5 | 9.3 | 189266 | 750 | 29 $ | 87 $ | ||||||
| CLOS MARSALETTE BLANC | *** | 87-90 | 14.5 | 16 | 193284 | 750 | 38 $ | 114 $ | ||||
| DE FIEUZAL BLANC | 92-94 | **** | 90-93 | 17+ | 92-94 | 16.5 | 9.3 | 201384 | 750 | 67 $ | 201 $ | épuisé |
| DOMAINE DE CHEVALIER BLANC | 96-98 | ***** | 95-98 | 17.5 | 94-96 | 16.5 | 9.6 | 201368 | 750 | 145 $ | 435 $ | |
| HAUT-BERGEY BLANC | 89-91 | **** | 17 | 89-90 | 194613 | 750 | 54 $ | 162 $ | ||||
| HAUT-BRION BLANC | 94-97 | 17 | 95-97 | 17 | 9.7 | 202283 | 750 | 1 395 $ | 4 185 $ | |||
| LA GARDE BLANC | 90-92 | *** | 88-91 | 90-92 | 15.5 | 9.1 | 194001 | 750 | 36 $ | 108 $ | ||
| LARRIVET HAUT-BRION BLANC | 90-92 | **** | 16 | 93-95 | 16 | 194530 | 750 | 59 $ | 177 $ | |||
| LATOUR-MARTILLAC BLANC | 88-91 | 15.5 | 91-93 | 16 | 197459 | 750 | 49 $ | 147 $ | ||||
| LE THIL COMTE CLARY BLANC | 90-93 | 193953 | 750 | 30 $ | 90 $ | |||||||
| LESPAULT MARTILLAC BLANC | 90-93 | 15.5 | 195230 | 750 | 42 $ | 126 $ | ||||||
| MALARTIC-LAGRAVIÈRE BLANC | 95-98 | **** | 90-93 | 16.5 | 93-95 | 16 | 9.5 | 201079 | 750 | 109 $ | 327 $ | |
| OLIVIER BLANC | **** | 89-92 | 17 | 197236 | 750 | 45 $ | 135 $ | |||||
| PAPE CLÉMENT BLANC | **** | 92-95 | 16 | 92-94 | 15.5 | 9.5+ | 202796 | 750 | 225 $ | 675 $ | ||
| SMITH HAUT LAFITTE BLANC | **** | 93-96 | 17 | 93-95 | 16.5 | 9.5 | 201418 | 750 | 135 $ | 405 $ | ||
| SAINT-ESTÈPHE—VIN ROUGE | ||||||||||||
| CALON-SÉGUR | 92-94+ | ***** | 93-96 | 18 | 16 | 9.5 | 199380 | 750 | 125 $ | 375 $ | ||
| CALON-SÉGUR † | 92-94+ | ***** | 93-96 | 18 | 16 | 9.5 | 221275 | 1 500 | 250 $ | |||
| CALON-SÉGUR † | 92-94+ | ***** | 93-96 | 18 | 16 | 9.5 | 221598 | 3 000 | 550 $ | épuisé | ||
| CAPBERN GASQUETON | 85-87 | **** | 17.5 | 192906 | 750 | 32 $ | 96 $ | |||||
| CLAUZET | *** | 87-90 | 16 | 91-93 | 9.2+ | 192047 | 750 | 28 $ | 84 $ | |||
| COS D'ESTOURNEL | 98-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 94-96 | 18.5 | 9.7 | 202929 | 750 | 495 $ | 1 485 $ | |
| COS D'ESTOURNEL † | 98-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 94-96 | 18.5 | 9.7 | 222539 | 1 500 | 990 $ | ||
| COS D'ESTOURNEL † | 98-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 94-96 | 18.5 | 9.7 | 222521 | 3 000 | 2 025 $ | épuisé | |
| COS D'ESTOURNEL † | 98-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 94-96 | 18.5 | 9.7 | 222513 | 6 000 | 4 050 $ | épuisé | |
| COS LABORY | 87-88+ | **** | 88-91 | 17 | 90-92 | 16 | 9.3 | 197525 | 750 | 56 $ | 168 $ | |
| DE PEZ | 90-92* | **** | 86-89 | 16 | 91-93 | 16.5 | 202697 | 750 | 54 $ | 162 $ | ||
| DE PEZ † | 90-92* | **** | 86-89 | 16 | 91-93 | 16.5 | 222554 | 1 500 | 108 $ | |||
| DE PEZ † | 90-92* | **** | 86-89 | 16 | 91-93 | 16.5 | 222547 | 3 000 | 235 $ | |||
| HAUT-MARBUZET | *** | 16 | 93-95 | 15.5 | 9.2+ | 189456 | 750 | 64 $ | 192 $ | |||
| LA DAME DE MONTROSE | 91-93* | 88-91 | 16 | 92-94 | 15 | 9.2 | 200964 | 750 | 75 $ | 225 $ | ||
| LA DAME DE MONTROSE † | 91-93* | 88-91 | 16 | 92-94 | 15 | 9.2 | 221648 | 1 500 | 150 $ | |||
| LA DAME DE MONTROSE † | 91-93* | 88-91 | 16 | 92-94 | 15 | 9.2 | 221614 | 3 000 | 359 $ | |||
| LA DAME DE MONTROSE † | 91-93* | 88-91 | 16 | 92-94 | 15 | 9.2 | 221259 | 6 000 | 675 $ | épuisé | ||
| LAFON-ROCHET | 91-93 | **** | 89-92 | 16.5 | 88-90 | 16 | 9.3+ | 197228 | 750 | 77 $ | 231 $ | |
| LES ORMES DE PEZ | 88-90 | **** | 92-95 | 17+ | 90-92 | 16.5 | 9.3 | 196006 | 750 | 52 $ | 156 $ | |
| LES PAGODES DE COS | 91-94* | **** | 90-93 | 15.5 | 16.5 | 9.3 | 197327 | 750 | 89 $ | 267 $ | ||
| LILIAN LADOUYS | 84-86 | *** | 92-95 | 15.5 | 92-94 | 9.1 | 189431 | 750 | 28 $ | 84 $ | ||
| MONTROSE | 96-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 95-97 | 16 | 9.7 | 200980 | 750 | 249 $ | 747 $ | épuisé |
| PHÉLAN SÉGUR | 90-92 | **** | 90-93 | 17- | 89-91 | 17.5 | 9.2 | 199471 | 750 | 59 $ | 177 $ | |
| SÉRILHAN | 9.1 | 197863 | 750 | 32 $ | 96 $ | |||||||
| TRONQUOY LALANDE | 90-93* | 89-92 | 16.5 | 91-93 | 15.5 | 9.2 | 195602 | 750 | 54 $ | 162 $ | ||
| SAINT-JULIEN—VIN ROUGE | ||||||||||||
| BEYCHEVELLE | 92-94+ | **** | 90-93 | 16.5 | 93-95 | 16.5 | 9.4 | 200543 | 750 | 105 $ | 315 $ | |
| BRANAIRE DUCRU | 92-95 | **** | 92-95 | 16.5+ | 92-94 | 16.5 | 9.6 | 200493 | 750 | 105 $ | 315 $ | |
| CLOS DU MARQUIS | 91-93 | **** | 89-92 | 17 | 92-94 | 17 | 9.3+ | 200683 | 750 | 84 $ | 252 $ | |
| DUCRU-BEAUCAILLOU | 96-98+ | ***** | 96-99 | 17 | 95-97 | 17.5 | 9.7 | 201848 | 750 | 425 $ | 1 275 $ | |
| DUCRU-BEAUCAILLOU † | 96-98+ | ***** | 96-99 | 17 | 95-97 | 17.5 | 9.7 | 221283 | 1 500 | 850 $ | ||
| GLORIA | 91-93* | **** | 90-93 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.2 | 197509 | 750 | 62 $ | 186 $ | |
| GRUAUD-LAROSE | 92-94+ | **** | 94-97 | 16.5 | 93-95 | 16 | 198523 | 750 | 99 $ | 297 $ | épuisé | |
| LA CROIX DE BEAUCAILLOU | 88-90 | **** | 89-92 | 16.5 | 92-94 | 16 | 9.3+ | 201962 | 750 | 65 $ | 195 $ | |
| LAGRANGE | 90-93 | **** | 91-94 | 17 | 93-95 | 15.5 | 9.4 | 199372 | 750 | 89 $ | 267 $ | |
| LALANDE BORIE | 88-90* | 87-90 | 17 | 91-93 | 16 | 9.2 | 195552 | 750 | 38 $ | 114 $ | épuisé | |
| LANGOA BARTON | 90-92+ | **** | 90-93 | 16.5 | 94-96 | 16.5 | 9.3 | 201061 | 750 | 95 $ | 285 $ | |
| LÉOVILLE BARTON | 93-95+ | ***** | 92-95 | 17+ | 96-98 | 16 | 9.5 | 201376 | 750 | 149 $ | 447 $ | |
| LÉOVILLE BARTON † | 93-95+ | ***** | 92-95 | 17+ | 96-98 | 16 | 9.5 | 221267 | 1 500 | 299 $ | ||
| LÉOVILLE BARTON † | 93-95+ | ***** | 92-95 | 17+ | 96-98 | 16 | 9.5 | 221606 | 3 000 | 650 $ | épuisé | |
| LÉOVILLE POYFERRÉ | 97-100* | ***** | 93-96 | 17.5 | 93-95 | 16 | 9.6 | 202754 | 750 | 175 $ | 525 $ | épuisé |
| LÉOVILLE-LAS CASES | 96-100 | ***** | 97-100 | 18 | 17.5 | 9.7+ | 202747 | 750 | 499 $ | 1 497 $ | ||
| LES FIEFS DE LAGRANGE | 8.9 | 197798 | 750 | 38 $ | 114 $ | |||||||
| PETIT CAILLOU | 195594 | 750 | 39 $ | 117 $ | épuisé | |||||||
| SAINT-PIERRE | 94-98* | **** | 91-94 | 17+ | 95-97 | 9.5 | 200709 | 750 | 115 $ | 345 $ | épuisé | |
| TALBOT | 92-94 | **** | 92-95 | 17 | 93-95 | 15.5 | 9.2 | 200717 | 750 | 89 $ | 267 $ | |
| HAUT-MÉDOC—VIN ROUGE | ||||||||||||
| BEAUMONT | *** | 87-90 | 16.5 | 88-90 | 9.0+ | 187781 | 750 | 21 $ | 63 $ | |||
| BELGRAVE | 88-90+* | **** | 89-92 | 16 | 15.5 | 9.1 | 193995 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||
| BELLE VUE | 90-92* | **** | 88-91 | 16.5 | 9.3 | 191536 | 750 | 27 $ | 81 $ | |||
| BELLE VUE † | 90-92* | **** | 88-91 | 16.5 | 9.3 | 222505 | 1 500 | 56 $ | ||||
| BELLE VUE † | 90-92* | **** | 88-91 | 16.5 | 9.3 | 222463 | 3 000 | 172 $ | ||||
| BERNADOTTE | 90-92* | *** | 87-90 | 16 | 17.5 | 9.1 | 196477 | 750 | 32 $ | 96 $ | ||
| CANTEMERLE | 92-94* | **** | 88-91 | 15.5 | 15 | 196444 | 750 | 52 $ | 156 $ | épuisé | ||
| CARONNE STE-GEMME | **** | 89-92 | 15.5 | 8.9 | 191460 | 750 | 24 $ | 72 $ | ||||
| D'AURILHAC | 87-89 | 15.5 | 9.1+ | 189035 | 750 | 22 $ | 66 $ | |||||
| GIRONVILLE | 89-91* | *** | 86-89 | 14.5 | 191544 | 750 | 22 $ | 66 $ | ||||
| LA LAGUNE | 94-96 | **** | 93-96 | 15 | 200667 | 750 | 85 $ | 255 $ | épuisé | |||
| LA TOUR CARNET | 91-93* | **** | 90-93 | 16.5+ | 90-92 | 15.5 | 9.2 | 194555 | 750 | 49 $ | 147 $ | |
| LANESSAN | 90-92 | 86-89 | 189001 | 750 | 26 $ | 78 $ | épuisé | |||||
| LARRIVAUX | 87-88 | *** | 86-89 | 14.5 | 15.5 | 9.1 | 192880 | 750 | 21 $ | 63 $ | ||
| PALOUMEY | 90-93 | 16 | 9.1 | 189241 | 750 | 24 $ | 72 $ | |||||
| SAINT-PAUL | 90-92 | *** | 88-91 | 16+ | 9.2 | 192088 | 750 | 22 $ | 66 $ | épuisé | ||
| SÉNÉJAC | 89-91* | *** | 87-90 | 16+ | 9.0 | 193177 | 750 | 25 $ | 75 $ | |||
| SOCIANDO-MALLET | 90-92+ | **** | 89-92 | 16.5 | 16 | 9.2 | 197269 | 750 | 65 $ | 195 $ | ||
| MÉDOC—VIN ROUGE | ||||||||||||
| D'ESCURAC | 87-88 | 15 | 191197 | 750 | 23 $ | 69 $ | ||||||
| GOULÉE | 89-91 | 88-91 | 16.5 | 90-92 | 16 | 9.1 | 192914 | 750 | 39 $ | 117 $ | ||
| HAUT CONDISSAS | 91-93* | 192070 | 750 | 64 $ | 192 $ | |||||||
| LA TOUR DE BY | *** | 17 | 87-89 | 189043 | 750 | 26 $ | 78 $ | |||||
| LES GRANDS CHÊNES | 90-92* | *** | 87-90 | 15 | 9.2 | 194019 | 750 | 32 $ | 96 $ | |||
| POTENSAC | 89-91* | *** | 87-90 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.1 | 197780 | 750 | 39 $ | 117 $ | |
| ROLLAN DE BY | 90-92 | *** | 88-91 | 14.5 | 191262 | 750 | 29 $ | 87 $ | ||||
| TOUR ST-BONNET | 88-90* | *** | 16 | 9.1 | 189910 | 750 | 18 $ | 54 $ | ||||
| MOULIS—VIN ROUGE | ||||||||||||
| CHASSE-SPLEEN | 90-92 | *** | 90-93 | 16.5 | 15 | 9.1 | 196386 | 750 | 44 $ | 132 $ | épuisé | |
| POUJEAUX | 90-93* | **** | 93-96 | 16 | 90-92 | 16 | 9.2 | 194498 | 750 | 45 $ | 135 $ | épuisé |
| SAUTERNES/BARSAC—VIN BLANC | ||||||||||||
| CLIMENS | 96-98 | 18.5+ | 97-99 | 200337 | 375 | 88 $ | 264 $ | épuisé | ||||
| CLIMENS | 96-98 | 18.5+ | 97-99 | 200360 | 750 | 175 $ | 525 $ | |||||
| COUTET | 96-98 | **** | 95-98 | 16 | 96-98 | 9.5 | 193094 | 375 | 63 $ | 189 $ | ||
| COUTET | 96-98 | **** | 95-98 | 16 | 96-98 | 9.5 | 198630 | 750 | 125 $ | 375 $ | ||
| D'ARCHE | **** | 91-94 | 17 | 89-91 | 17 | 9.1 | 191155 | 375 | 23 $ | 69 $ | ||
| DE FARGUES | 95-97 | **** | 91-94 | 17.5 | 16 | 9.6 | 195925 | 375 | 109 $ | 327 $ | ||
| DE MALLE | 88-90+ | *** | 89-92 | 17.5 | 93-95 | 17 | 189928 | 375 | 27 $ | 81 $ | ||
| DOISY-DAËNE | 96-98 | **** | 90-93 | 93-95 | 16 | 9.5 | 191478 | 375 | 32 $ | 96 $ | épuisé | |
| DOISY-VÉDRINES | 92-94 | **** | 92-95 | 15.5 | 91-93 | 16 | 9.4+ | 189449 | 375 | 27 $ | 81 $ | épuisé |
| D'YQUEM | 96-98 | ***** | 97-100 | 19+ | 204180 | 375 | 645 $ | 1 935 $ | ||||
| D'YQUEM | 96-98 | ***** | 97-100 | 19+ | 202978 | 750 | 1 275 $ | 3 825 $ | ||||
| GUIRAUD | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 95-97 | 9.5 | 192005 | 375 | 40 $ | 120 $ | ||
| LA TOUR BLANCHE | 94-96 | ***** | 91-94 | 18 | 92-94 | 17 | 9.4 | 193193 | 375 | 45 $ | 135 $ | |
| LA TOUR BLANCHE | 94-96 | ***** | 91-94 | 18 | 92-94 | 17 | 9.4 | 195396 | 750 | 89 $ | 267 $ | |
| LAFAURIE-PEYRAGUEY | 92-94 | **** | 90-93 | 17+ | 95-97 | 16.5 | 9.3 | 192021 | 375 | 37 $ | 111 $ | |
| MYRAT | 91-93 | **** | 94-97 | 17.5 | 94-96 | 9.2+ | 188995 | 375 | 25 $ | 75 $ | ||
| RAYMOND-LAFON | 92-94 | ***** | 19 | 9.4+ | 195867 | 375 | 29 $ | 87 $ | ||||
| RAYMOND-LAFON | 92-94 | ***** | 19 | 9.4+ | 195891 | 750 | 58 $ | 174 $ | ||||
| RAYNE VIGNEAU | 94-96 | **** | 92-95 | 16 | 95-97 | 9.5 | 192146 | 375 | 37 $ | 111 $ | ||
| RIEUSSEC | 95-97 | **** | 92-95 | 18 | 96-98 | 17 | 193185 | 375 | 65 $ | 195 $ | ||
| RIEUSSEC | 95-97 | **** | 92-95 | 18 | 96-98 | 17 | 195321 | 750 | 129 $ | 387 $ | ||
| SIGALAS RABAUD | 95-97 | ***** | 92-95 | 17.5 | 94-96 | 9.5 | 192138 | 375 | 42 $ | 126 $ | ||
| SUDUIRAUT | 97-99 | ***** | 94-97 | 18.5 | 96-98 | 18 | 9.6 | 192054 | 375 | 65 $ | 195 $ | |
| SUDUIRAUT | 97-99 | ***** | 94-97 | 18.5 | 96-98 | 18 | 9.6 | 195982 | 750 | 129 $ | 387 $ | |
| RIVE DROITE | ||||||||||||
