Vous n'avez pas à casser votre tirelire pour vous procurer des bordeaux primeur. VINTAGES offre un grand nombre de ces vins de renom à des prix très abordables.
Lire la section Façon de commander pour connaître tous les détails.
| Description | RP | WS | JR | WE | N° LCBO | Prix par bouteille |
Prix par lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVE GAUCHE | |||||||
| MARGAUX—VIN ROUGE | |||||||
| ANGLUDET | 88-91 | 90-93 | 17 | 89-91 | 189027 | 40 $ | 120 $ |
| SIRAN | 87-88+ | 90-93 | 17 | 88-90 | 194571 | 44 $ | 132 $ |
| PAUILLAC—VIN ROUGE | |||||||
| PEDESCLAUX | 85-87 | 90-93 | 15.5 | 90-92 | 192104 | 42 $ | 126 $ |
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—VIN ROUGE | |||||||
| CLOS MARSALETTE | 90-92* | 91-94 | 17 | 193292 | 39 $ | 117 $ | |
| FERRAN | 88-90* | 88-91 | 15 | 191189 | 24 $ | 72 $ | |
| LA GARDE | 88-90* | 90-93 | 16 | 90-92 | 191163 | 32 $ | 96 $ |
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY | 199422 | 45 $ | 135 $ | ||||
| LARRIVET HAUT-BRION | 91-93* | 90-93 | 15.5 | 93-95 | 194472 | 49 $ | 147 $ |
| LATOUR MARTILLAC | 90-92* | 90-93 | 14.5 | 88-90 | 197467 | 47 $ | 141 $ |
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—VIN BLANC | |||||||
| CLOS FLORIDÈNE BLANC | 16.5 | 189266 | 29 $ | 87 $ | |||
| LE THIL COMTE CLARY BLANC | 90-93 | 193953 | 30 $ | 90 $ | |||
| SAINT-ESTÈPHE—VIN ROUGE | |||||||
| CAPBERN GASQUETON | 85-87 | 17.5 | 192906 | 32 $ | 96 $ | ||
| LILIAN LADOUYS | 84-86 | 92-95 | 15.5 | 92-94 | 189431 | 28 $ | 84 $ |
| SAINT-JULIEN—VIN ROUGE | |||||||
| LALANDE BORIE | 88-90* | 87-90 | 17 | 91-93 | 195552 | 38 $ | 114 $ |
| HAUT-MÉDOC—VIN ROUGE | |||||||
| BELGRAVE | 88-90+* | 89-92 | 16 | 193995 | 39 $ | 117 $ | |
| BELLE VUE | 90-92* | 88-91 | 16.5 | 191536 | 27 $ | 81 $ | |
| BERNADOTTE | 90-92* | 87-90 | 16 | 196477 | 32 $ | 96 $ | |
| GIRONVILLE | 89-91* | 86-89 | 14.5 | 191544 | 22 $ | 66 $ | |
| LA TOUR CARNET | 91-93* | 90-93 | 16.5+ | 90-92 | 194555 | 49 $ | 147 $ |
| SAINT-PAUL | 90-92 | 88-91 | 16+ | 192088 | 22 $ | 66 $ | |
| SÉNÉJAC | 89-91* | 87-90 | 16+ | 193177 | 25 $ | 75 $ | |
| MÉDOC—VIN ROUGE | |||||||
| LES GRANDS CHÊNES | 90-92* | 87-90 | 15 | 194019 | 32 $ | 96 $ | |
| ROLLAN DE BY | 90-92 | 88-91 | 14.5 | 191262 | 29 $ | 87 $ | |
| TOUR ST-BONNET | 88-90* | 189910 | 18 $ | 54 $ | |||
| SAUTERNES/BARSAC—VIN BLANCE | |||||||
| D'ARCHE (375 mL) | 91-94 | 17 | 89-91 | 191155 | 23 $ | 69 $ | |
| MYRAT (375 mL) | 91-93 | 94-97 | 17.5 | 94-96 | 188995 | 25 $ | 75 $ |
| RIVE DROITE | |||||||
| POMEROL—VIN ROUGE | |||||||
| LA CROIX DE GAY | 91-93* | 89-92 | 16.5 | 192955 | 45 $ | 135 $ | |
| TOUR MAILLET | 86-88 | 93-96 | 189464 | 44 $ | 132 $ | ||
| SAINT-ÉMILION—VIN ROUGE | |||||||
| CANTENAC | 92-95 | 15.5 | 189381 | 27 $ | 81 $ | ||
| LUSSEAU | 90-92 | 87-90 | 16 | 193987 | 39 $ | 117 $ | |
| PINDEFLEURS | 88-90* | 89-92 | 195263 | 23 $ | 69 $ | ||
| PIPEAU | 90-92 | 90-93 | 195248 | 29 $ | 87 $ | ||
| PIPEAU (1500 mL) | 90-92 | 90-93 | 195255 | 58 $ | 174 $ | ||
| TAUZINAT L'HERMITAGE | 90-93 | 195537 | 23 $ | 69 $ | |||
| CÔTES DE BOURG—VIN ROUGE | |||||||
| FOUGAS MALDOROR | 88-90 | 195941 | 26 $ | 78 $ | |||
| CÔTES DE CASTILLON—VIN ROUGE | |||||||
| CAP DE FAUGÈRES | 90-92* | 88-91 | 196576 | 27 $ | 81 $ | ||
| CLOS PUY ARNAUD | 89-91+ | 88-91 | 194423 | 39 $ | 117 $ | ||
| DE L'ESTANG | 87-90 | 85-88 | 191403 | 15 $ | 45 $ | ||
| CÔTES DE FRANCS—VIN ROUGE | |||||||
| PUYGUERAUD | 87-88 | 87-90 | 16 | 189423 | 21 $ | 63 $ | |
| FRONSAC—VIN ROUGE | |||||||
| ARNAUTON | 90-92 | 88-91 | 16.5 | 191205 | 19 $ | 57 $ | |
| LA DAUPHINE | 88-90 | 16.5 | 193144 | 29 $ | 87 $ | ||
| VILLARS | 90-92+* | 16 | 191270 | 24 $ | 72 $ | ||
| LALANDE-DE-POMEROL—VIN ROUGE | |||||||
| LES CRUZELLES | 90-93 | 90-93 | 15.5 | 191395 | 37 $ | 111 $ | |
| MONTAGNE-SAINT-ÉMILION—VIN ROUGE | |||||||
| FAIZEAU VIEILLES VIGNES | 90-92 | 87-90 | 191494 | 25 $ | 75 $ | ||
| AUTRES | |||||||
| BORDEAUX SUPÉRIEUR—VIN ROUGE | |||||||
| GRAND VILLAGE | 88-90* | 89-92 | 16.5 | 192997 | 19 $ | 57 $ | |
| LE CONSEILLER | 88-90 | 191130 | 20 $ | 60 $ | |||
Sauf indication contraire, tous les vins sont vendus en bouteilles de 750 mL.