See our How to Order page for details.
| Product name | RP | DEC | WS | JR | WE | GD | TJW | LCBO # | Price per bottle |
Price per lot |
Avail. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFT BANK | |||||||||||
| MARGAUX—RED WINE | |||||||||||
| ALTER EGO | 89-92 | **** | 88-91 | 16.5 | 91-93 | 9.3 | 197608 | $85 | $255 | ||
| ANGLUDET | 88-91 | **** | 90-93 | 17 | 89-91 | 16.5 | 189027 | $40 | $120 | ||
| BRANE-CANTENAC | 93-95 | **** | 89-92 | 16 | 93-95 | 16 | 9.3 | 201103 | $105 | $315 | |
| CANTENAC-BROWN | 94-96* | **** | 16 | 91-93 | 16.5 | 9.4 | 198598 | $89 | $267 | sold out | |
| CHEVALIER DE LASCOMBES | 195958 | $39 | $117 | ||||||||
| DAUZAC | 88-90 | **** | 90-93 | 16.5 | 92-94 | 15.5 | 9.3 | 193979 | $59 | $177 | |
| D'ISSAN | 93-95 | **** | 88-91 | 17 | 89-91 | 9.4 | 201434 | $95 | $285 | ||
| DU TERTRE | 90-92 | **** | 17.5 | 92-94 | 17.5 | 9.2+ | 194639 | $57 | $171 | ||
| FERRIÈRE | 90-93 | 16.5 | 91-93 | 16 | 9.1 | 195990 | $52 | $156 | |||
| GISCOURS | 91-93* | **** | 92-95 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.3 | 197319 | $89 | $267 | |
| KIRWAN | 90-92+ | **** | 92-95 | 16 | 93-95 | 16 | 201533 | $85 | $255 | ||
| LASCOMBES | 94-96+ | **** | 92-95 | 16.5 | 93-95 | 16 | 9.4 | 201046 | $145 | $435 | |
| MALESCOT ST-EXUPÉRY | 95-97 | **** | 97-100 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 201509 | $135 | $405 | ||
| MARGAUX | 98-100 | ***** | 96-99 | 19+ | 19 | 9.8+ | 201921 | $1,275 | $3,825 | ||
| PALMER | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 98-100 | 9.7+ | 201939 | $495 | $1,485 | ||
| PAVILLON ROUGE | 91-93 | **** | 90-93 | 17 | 92-94 | 18 | 9.5 | 201830 | $145 | $435 | |
| PRIEURÉ-LICHINE | 91-93 | **** | 94-97 | 16.5 | 92-94 | 16.5 | 9.3 | 199414 | $75 | $225 | |
| RAUZAN-GASSIES | 89-91 | *** | 87-90 | 16 | 90-92 | 17 | 9.2+ | 197699 | $65 | $195 | |
| RAUZAN-SÉGLA | 92-95 | ***** | 93-96 | 17.5 | 94-96 | 17.5 | 9.5+ | 200725 | $145 | $435 | |
| SIRAN | 87-88+ | **** | 90-93 | 17 | 88-90 | 9.2+ | 194571 | $44 | $132 | ||
| MARGAUX—WHITE WINE | |||||||||||
| PAVILLON BLANC | 95-98 | 17 | 92-94 | 17.5 | 95 | 202341 | $199 | $597 | |||
| PAUILLAC—RED WINE | |||||||||||
| 90-92 | **** | 92-95 | 17 | 93-95 | 16 | 195529 | $56 | $168 | |||
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD | 92-94+* | **** | 89-92 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.3 | 199992 | $145 | $435 | sold out |
| CLERC MILON | 90-92+ | **** | 93-96 | 17 | 94-96 | 15.5 | 9.3 | 197806 | $89 | $267 | |
| D'ARMAILHAC | 90-93* | **** | 91-94 | 16.5+ | 93-95 | 15.5 | 9.3 | 197533 | $69 | $207 | |
| DUHART-MILON | 94-96* | **** | 91-94 | 17.5 | 92 | 15.5 | 9.4 | 194522 | $99 | $297 | sold out |
| ECHO DE LYNCH BAGES | 89-92 | 15 | 9.1+ | 199489 | $55 | $165 | |||||
| GRAND-PUY-LACOSTE | 91-93 | **** | 94-97 | 17.5 | 16 | 9.4 | 199406 | $115 | $345 | ||
| HAUT-BAGES-LIBÉRAL | **** | 91-94 | 15.5 | 91-93 | 197640 | $62 | $186 | ||||
| HAUT-BATAILLEY | 88-90 | **** | 90-93 | 17 | 16 | 9.3 | 197251 | $59 | $177 | ||
| LACOSTE BORIE | 87-90 | 16 | 15 | 9.1+ | 196493 | $39 | $117 | ||||
| LAFITE ROTHSCHILD | 98-100 | ***** | 96-99 | 19 | 95-97 | 18.5 | 9.7 | 200006 | $1,275 | $3,825 | sold out |
| LATOUR | 98-100 | ***** | 97-100 | 19 | 96-98 | 19 | 9.8 | 200956 | $1,395 | $4,185 | |
| LE PETIT MOUTON | 90-92 | **** | 90-93 | 16 | 89-91 | 15.5 | 9.1 | 200998 | $139 | $417 | |
| LES FORTS DE LATOUR | 93-95* | **** | 92-95 | 18 | 92-94 | 18 | 9.4+ | 200568 | $209 | $627 | |
| LES HAUTS DE PONTET-CANET | 194548 | $49 | $147 | ||||||||
| LYNCH BAGES | 94-96+ | **** | 96-99 | 17 | 95-97 | 16.5 | 9.6+ | 201517 | $175 | $525 | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 96-98+ | ***** | 97-100 | 18.5 | 97-99 | 16.5 | 9.7 | 201822 | $1,275 | $3,825 | |
| PEDESCLAUX | 85-87 | *** | 90-93 | 15.5 | 90-92 | 9.3 | 192104 | $42 | $126 | ||
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | 96-98 | ***** | 95-98 | 17 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 202200 | $295 | $885 | |
| PICHON-LONGUEVILLE-BARON | 93-95 | ***** | 92-95 | 18 | 95-97 | 16 | 201764 | $209 | $627 | ||
| PONTET-CANET | 97-100 | ***** | 95-98 | 18 | 98-100 | 18 | 9.8 | 199497 | $175 | $525 | |
| RÉSERVE DE LA COMTESSE | 91-93* | 88-91 | 16.5 | 9.2 | 198663 | $69 | $207 | ||||
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—RED WINE | |||||||||||
| BOUSCAUT | **** | 88-91 | 16 | 89-91 | 15 | 9.1 | 197483 | $39 | $117 | ||
| BRANON | 96-98+ | *** | 92-95 | 15.5 | 200410 | $175 | $525 | ||||
| CARBONNIEUX | 89-92* | **** | 87-90 | 17 | 16 | 9.2 | 196527 | $49 | $147 | ||
| CLOS FLORIDÈNE | 88-90* | 88-91 | 15.5 | 9.0 | 189365 | $24 | $72 | ||||
| CLOS MARSALETTE | 90-92* | *** | 91-94 | 17 | 16 | 9.1 | 193292 | $39 | $117 | ||
| DE FIEUZAL | 91-93+* | **** | 93-96 | 15.5 | 92-94 | 9.3 | 201392 | $57 | $171 | ||
| DOMAINE DE CHEVALIER | 94-96* | **** | 93-96 | 17.5+ | 93-95 | 17 | 9.5 | 201350 | $109 | $327 | |
| FERRAN | 88-90* | 88-91 | 15 | 191189 | $24 | $72 | |||||
| GAZIN ROCQUENCOURT | 88-91* | *** | 87-90 | 16 | 9.1+ | 199596 | $39 | $117 | |||
| HAUT-BAILLY | 96-98+* | ***** | 95-98 | 16.5 | 94-96 | 15.5 | 9.6 | 201343 | $179 | $537 | |
| HAUT-BERGEY | 92-94 | *** | 90-93 | 16 | 87-89 | 194563 | $49 | $147 | |||
| HAUT-BRION | 98-100 | ***** | 97-100 | 19 | 95-97 | 19 | 9.8 | 202176 | $1,395 | $4,185 | |
| LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION | 91-94* | **** | 90-93 | 17.5 | 17 | 9.3 | 202762 | $145 | $435 | ||
| LA GARDE | 88-90* | **** | 90-93 | 16 | 90-92 | 16 | 9.1+ | 191163 | $32 | $96 | |
| LA MISSION HAUT-BRION | 98-100 | ***** | 94-97 | 18 | 95-97 | 17.5 | 9.6 | 201772 | $1,249 | $3,747 | |
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY | 199422 | $45 | $135 | ||||||||
| LARRIVET HAUT-BRION | 91-93* | *** | 90-93 | 15.5 | 93-95 | 16 | 9.1 | 194472 | $49 | $147 | |
| LATOUR MARTILLAC | 90-92* | 90-93 | 14.5 | 88-90 | 16 | 9.2 | 197467 | $47 | $141 | ||
| LE CLARENCE DE HAUT-BRION | 90-93* | **** | 90-93 | 17+ | 89-91 | 16.5 | 9.4 | 202705 | $209 | $627 | |
| LE THIL COMTE CLARY | 87-89 | 89-92 | 14.5 | 193946 | $26 | $78 | |||||
| LES CARMES HAUT-BRION | 90-92 | **** | 93-96 | 17.5 | 92-94 | 9.3 | 197566 | $95 | $285 | ||
| MALARTIC-LAGRAVIÈRE | 93-95+* | **** | 89-92 | 16 | 93-95 | 15.5 | 9.4 | 201087 | $85 | $255 | |
| PAPE CLÉMENT | 95-97+ | ***** | 94-97 | 17 | 92-94 | 17 | 9.6 | 202309 | $225 | $675 | |
| SMITH HAUT LAFITTE | 96-98+* | **** | 95-98 | 16+ | 93-95 | 16.5 | 9.6 | 201400 | $149 | $447 | |
| PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES—WHITE WINE | |||||||||||
| BOUSCAUT BLANC | 88-91 | 17 | 197491 | $52 | $156 | ||||||
| BROWN BLANC | *** | 16 | 9.1+ | 194480 | $45 | $135 | |||||
| CARBONNIEUX BLANC | 16+ | 90-92 | 15.5 | 9.2+ | 207704 | $49 | $147 | ||||
| CLOS FLORIDÈNE BLANC | 16.5 | 9.3 | 189266 | $29 | $87 | ||||||
| CLOS MARSALETTE BLANC | *** | 87-90 | 14.5 | 16 | 193284 | $38 | $114 | ||||
| DE FIEUZAL BLANC | 92-94 | **** | 90-93 | 17+ | 92-94 | 16.5 | 9.3 | 201384 | $67 | $201 | |
| DOMAINE DE CHEVALIER BLANC | 96-98 | ***** | 95-98 | 17.5 | 94-96 | 16.5 | 9.6 | 201368 | $145 | $435 | |
| HAUT-BERGEY BLANC | 89-91 | **** | 17 | 89-90 | 194613 | $54 | $162 | ||||
| HAUT-BRION BLANC | 94-97 | 17 | 95-97 | 17 | 9.7 | 202283 | $1,395 | $4,185 | |||
| LA GARDE BLANC | 90-92 | *** | 88-91 | 90-92 | 15.5 | 9.1 | 194001 | $36 | $108 | ||
| LARRIVET HAUT-BRION BLANC | 90-92 | **** | 16 | 93-95 | 16 | 194530 | $59 | $177 | |||
| LATOUR-MARTILLAC BLANC | 88-91 | 15.5 | 91-93 | 16 | 197459 | $49 | $147 | ||||
| LE THIL COMTE CLARY BLANC | 90-93 | 193953 | $30 | $90 | |||||||
| LESPAULT MARTILLAC BLANC | 90-93 | 15.5 | 195230 | $42 | $126 | ||||||
| MALARTIC-LAGRAVIÈRE BLANC | 95-98 | **** | 90-93 | 16.5 | 93-95 | 16 | 9.5 | 201079 | $109 | $327 | |
| OLIVIER BLANC | **** | 89-92 | 17 | 197236 | $45 | $135 | |||||
| PAPE CLÉMENT BLANC | **** | 92-95 | 16 | 92-94 | 15.5 | 9.5+ | 202796 | $225 | $675 | ||
| SMITH HAUT LAFITTE BLANC | **** | 93-96 | 17 | 93-95 | 16.5 | 9.5 | 201418 | $135 | $405 | ||
| SAINT-ESTÈPHE—RED WINE | |||||||||||
| CALON-SÉGUR | 92-94+ | ***** | 93-96 | 18 | 16 | 9.5 | 199380 | $125 | $375 | ||
| CAPBERN GASQUETON | 85-87 | **** | 17.5 | 192906 | $32 | $96 | |||||
| CLAUZET | *** | 87-90 | 16 | 91-93 | 9.2+ | 192047 | $28 | $84 | |||
| COS D'ESTOURNEL | 98-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 94-96 | 18.5 | 9.7 | 202929 | $495 | $1,485 | |
| COS LABORY | 87-88+ | **** | 88-91 | 17 | 90-92 | 16 | 9.3 | 197525 | $56 | $168 | |
| DE PEZ | 90-92* | **** | 86-89 | 16 | 91-93 | 16.5 | 202697 | $54 | $162 | ||
| HAUT-MARBUZET | *** | 16 | 93-95 | 15.5 | 9.2+ | 189456 | $64 | $192 | |||
| LA DAME DE MONTROSE | 91-93* | 88-91 | 16 | 92-94 | 15 | 9.2 | 200964 | $75 | $225 | ||
| LAFON-ROCHET | 91-93 | **** | 89-92 | 16.5 | 88-90 | 16 | 9.3+ | 197228 | $77 | $231 | |
| LES ORMES DE PEZ | 88-90 | **** | 92-95 | 17+ | 90-92 | 16.5 | 9.3 | 196006 | $52 | $156 | |
| LES PAGODES DE COS | 91-94* | **** | 90-93 | 15.5 | 16.5 | 9.3 | 197327 | $89 | $267 | ||
| LILIAN LADOUYS | 84-86 | *** | 92-95 | 15.5 | 92-94 | 9.1 | 189431 | $28 | $84 | ||
| 96-100* | ***** | 97-100 | 16.5+ | 95-97 | 16 | 9.7 | 200980 | $249 | $747 | sold out | |
| 90-92 | **** | 90-93 | 17- | 89-91 | 17.5 | 9.2 | 199471 | $59 | $177 | ||
| SÉRILHAN | 9.1 | 197863 | $32 | $96 | |||||||
| TRONQUOY LALANDE | 90-93* | 89-92 | 16.5 | 91-93 | 15.5 | 9.2 | 195602 | $54 | $162 | ||
| SAINT-JULIEN—RED WINE | |||||||||||
| BEYCHEVELLE | 92-94+ | **** | 90-93 | 16.5 | 93-95 | 16.5 | 9.4 | 200543 | $105 | $315 | |
| BRANAIRE DUCRU | 92-95 | **** | 92-95 | 16.5+ | 92-94 | 16.5 | 9.6 | 200493 | $105 | $315 | |
| CLOS DU MARQUIS | 91-93 | **** | 89-92 | 17 | 92-94 | 17 | 9.3+ | 200683 | $84 | $252 | |
| DUCRU-BEAUCAILLOU | 96-98+ | ***** | 96-99 | 17 | 95-97 | 17.5 | 9.7 | 201848 | $425 | $1,275 | |
| GLORIA | 91-93* | **** | 90-93 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.2 | 197509 | $62 | $186 | |
| GRUAUD-LAROSE | 92-94+ | **** | 94-97 | 16.5 | 93-95 | 16 | 198523 | $99 | $297 | ||
| LA CROIX DE BEAUCAILLOU | 88-90 | **** | 89-92 | 16.5 | 92-94 | 16 | 9.3+ | 201962 | $65 | $195 | |
| LAGRANGE | 90-93 | **** | 91-94 | 17 | 93-95 | 15.5 | 9.4 | 199372 | $89 | $267 | |
| LALANDE BORIE | 88-90* | 87-90 | 17 | 91-93 | 16 | 9.2 | 195552 | $38 | $114 | ||
| LANGOA BARTON | 90-92+ | **** | 90-93 | 16.5 | 94-96 | 16.5 | 9.3 | 201061 | $95 | $285 | |
| LÉOVILLE BARTON | 93-95+ | ***** | 92-95 | 17+ | 96-98 | 16 | 9.5 | 201376 | $149 | $447 | |
| LÉOVILLE POYFERRÉ | 97-100* | ***** | 93-96 | 17.5 | 93-95 | 16 | 9.6 | 202754 | $175 | $525 | sold out |
| LÉOVILLE-LAS CASES | 96-100 | ***** | 97-100 | 18 | 17.5 | 9.7+ | 202747 | $499 | $1,497 | ||
| LES FIEFS DE LAGRANGE | 8.9 | 197798 | $38 | $114 | |||||||
| PETIT CAILLOU | 195594 | $39 | $117 | ||||||||
| SAINT-PIERRE | 94-98* | **** | 91-94 | 17+ | 95-97 | 9.5 | 200709 | $115 | $345 | ||
| TALBOT | 92-94 | **** | 92-95 | 17 | 93-95 | 15.5 | 9.2 | 200717 | $89 | $267 | |
| HAUT-MÉDOC—RED WINE | |||||||||||
| BEAUMONT | *** | 87-90 | 16.5 | 88-90 | 9.0+ | 187781 | $21 | $63 | |||
| BELGRAVE | 88-90+* | **** | 89-92 | 16 | 15.5 | 9.1 | 193995 | $39 | $117 | ||
| BELLE VUE | 90-92* | **** | 88-91 | 16.5 | 9.3 | 191536 | $27 | $81 | |||
| BERNADOTTE | 90-92* | *** | 87-90 | 16 | 17.5 | 9.1 | 196477 | $32 | $96 | ||
| CANTEMERLE | 92-94* | **** | 88-91 | 15.5 | 15 | 196444 | $52 | $156 | |||
| CARONNE STE-GEMME | **** | 89-92 | 15.5 | 8.9 | 191460 | $24 | $72 | ||||
| D'AURILHAC | 87-89 | 15.5 | 9.1+ | 189035 | $22 | $66 | |||||
| GIRONVILLE | 89-91* | *** | 86-89 | 14.5 | 191544 | $22 | $66 | ||||
| LA LAGUNE | 94-96 | **** | 93-96 | 15 | 200667 | $85 | $255 | ||||
| LA TOUR CARNET | 91-93* | **** | 90-93 | 16.5+ | 90-92 | 15.5 | 9.2 | 194555 | $49 | $147 | |
| LANESSAN | 90-92 | 86-89 | 189001 | $26 | $78 | ||||||
| LARRIVAUX | 87-88 | *** | 86-89 | 14.5 | 15.5 | 9.1 | 192880 | $21 | $63 | ||
| PALOUMEY | 90-93 | 16 | 9.1 | 189241 | $24 | $72 | |||||
| SAINT-PAUL | 90-92 | *** | 88-91 | 16+ | 9.2 | 192088 | $22 | $66 | |||
| SÉNÉJAC | 89-91* | *** | 87-90 | 16+ | 9.0 | 193177 | $25 | $75 | |||
| 90-92+ | **** | 89-92 | 16.5 | 16 | 9.2 | 197269 | $65 | $195 | |||
| MÉDOC—RED WINE | |||||||||||
| D'ESCURAC | 87-88 | 15 | 191197 | $23 | $69 | ||||||
| GOULÉE | 89-91 | 88-91 | 16.5 | 90-92 | 16 | 9.1 | 192914 | $39 | $117 | ||
| HAUT CONDISSAS | 91-93* | 192070 | $64 | $192 | |||||||
| LA TOUR DE BY | *** | 17 | 87-89 | 189043 | $26 | $78 | |||||
| LES GRANDS CHÊNES | 90-92* | *** | 87-90 | 15 | 9.2 | 194019 | $32 | $96 | |||
| POTENSAC | 89-91* | *** | 87-90 | 17 | 91-93 | 16.5 | 9.1 | 197780 | $39 | $117 | |
| ROLLAN DE BY | 90-92 | *** | 88-91 | 14.5 | 191262 | $29 | $87 | ||||
| TOUR ST-BONNET | 88-90* | *** | 16 | 9.1 | 189910 | $18 | $54 | ||||
| MOULIS—RED WINE | |||||||||||
| CHASSE-SPLEEN | 90-92 | *** | 90-93 | 16.5 | 15 | 9.1 | 196386 | $44 | $132 | ||
| POUJEAUX | 90-93* | **** | 93-96 | 16 | 90-92 | 16 | 9.2 | 194498 | $45 | $135 | |
| SAUTERNES/BARSAC—WHITE WINE | |||||||||||
| CLIMENS (375 mL) | 96-98 | 18.5+ | 97-99 | 200337 | $88 | $264 | |||||
| CLIMENS | 96-98 | 18.5+ | 97-99 | 200360 | $175 | $525 | |||||
| COUTET (375 mL) | 96-98 | **** | 95-98 | 16 | 96-98 | 9.5 | 193094 | $63 | $189 | ||
| COUTET | 96-98 | **** | 95-98 | 16 | 96-98 | 9.5 | 198630 | $125 | $375 | ||
| D'ARCHE (375 mL) | **** | 91-94 | 17 | 89-91 | 17 | 9.1 | 191155 | $23 | $69 | ||
| DE FARGUES (375 mL) | 95-97 | **** | 91-94 | 17.5 | 16 | 9.6 | 195925 | $109 | $327 | ||
| DE MALLE (375 mL) | 88-90+ | *** | 89-92 | 17.5 | 93-95 | 17 | 189928 | $27 | $81 | ||
| DOISY-DAËNE (375 mL) | 96-98 | **** | 90-93 | 93-95 | 16 | 9.5 | 191478 | $32 | $96 | sold out | |
| DOISY-VÉDRINES (375 mL) | 92-94 | **** | 92-95 | 15.5 | 91-93 | 16 | 9.4+ | 189449 | $27 | $81 | |
| D'YQUEM (375 mL) | 96-98 | ***** | 97-100 | 19+ | 204180 | $645 | $1,935 | ||||
| D'YQUEM | 96-98 | ***** | 97-100 | 19+ | 202978 | $1,275 | $3,825 | ||||
| GUIRAUD (375 mL) | 94-96 | ***** | 95-98 | 18 | 95-97 | 9.5 | 192005 | $40 | $120 | ||
| LA TOUR BLANCHE (375 mL) | 94-96 | ***** | 91-94 | 18 | 92-94 | 17 | 9.4 | 193193 | $45 | $135 | |
| LA TOUR BLANCHE | 94-96 | ***** | 91-94 | 18 | 92-94 | 17 | 9.4 | 195396 | $89 | $267 | |
| LAFAURIE-PEYRAGUEY (375 mL) | 92-94 | **** | 90-93 | 17+ | 95-97 | 16.5 | 9.3 | 192021 | $37 | $111 | |
| MYRAT (375 mL) | 91-93 | **** | 94-97 | 17.5 | 94-96 | 9.2+ | 188995 | $25 | $75 | ||
| RAYMOND-LAFON (375 mL) | 92-94 | ***** | 19 | 9.4+ | 195867 | $29 | $87 | ||||
| RAYMOND-LAFON | 92-94 | ***** | 19 | 9.4+ | 195891 | $58 | $174 | ||||
| RAYNE VIGNEAU (375 mL) | 94-96 | **** | 92-95 | 16 | 95-97 | 9.5 | 192146 | $37 | $111 | ||
| RIEUSSEC (375 mL) | 95-97 | **** | 92-95 | 18 | 96-98 | 17 | 193185 | $65 | $195 | ||
| RIEUSSEC | 95-97 | **** | 92-95 | 18 | 96-98 | 17 | 195321 | $129 | $387 | ||
| SIGALAS RABAUD (375 mL) | 95-97 | ***** | 92-95 | 17.5 | 94-96 | 9.5 | 192138 | $42 | $126 | ||
| SUDUIRAUT (375 mL) | 97-99 | ***** | 94-97 | 18.5 | 96-98 | 18 | 9.6 | 192054 | $65 | $195 | |
| SUDUIRAUT | 97-99 | ***** | 94-97 | 18.5 | 96-98 | 18 | 9.6 | 195982 | $129 | $387 | |
| RIGHT BANK | |||||||||||
| POMEROL—RED WINE | |||||||||||
| BOURGNEUF | 90-93 | 16 | 90-92 | 9.2+ | 192948 | $54 | $162 | ||||
| CERTAN DE MAY | 93-95 | *** | 90-93 | 17.5 | 94-96 | 9.5+ | 192963 | $139 | $417 | ||
| CLINET | 97-100* | **** | 95-98 | 17 | 18 | 200451 | $175 | $525 | sold out | ||
| CLOS L'ÉGLISE | 96-100* | **** | 93-96 | 16.5 | 200469 | $285 | $855 | ||||
| CLOS RENÉ | 88-90 | 9.0 | 196485 | $42 | $126 | ||||||
| GAZIN | 94-96* | **** | 92-95 | 16 | 17 | 9.5+ | 193011 | $119 | $357 | ||
| HOSANNA | 98-100 | **** | 93-96 | 17 | 94-96 | 9.8 | 193201 | $175 | $525 | sold out | |
| L’ÉGLISE-CLINET | 98-100 | ***** | 97-100 | 17.5+ | 16.5 | 9.7 | 204412 | $645 | $1,935 | ||
| L’ÉVANGILE | 96-100* | ***** | 96-99 | 18 | 199455 | $429 | $1,287 | ||||
| LA CONSEILLANTE | 95-98 | ***** | 95-98 | 17 | 16.5 | 9.6 | 201913 | $325 | $975 | ||
| LA CROIX DE GAY | 91-93* | **** | 89-92 | 16.5 | 15.5 | 9.3 | 192955 | $45 | $135 | ||
| LA CROIX ST-GEORGES | 90-92+ | 90-93 | 16.5 | 9.2 | 198556 | $79 | $237 | ||||
| LA FLEUR DE GAY | 93-96 | 90-93 | 17 | 91-93 | 9.5 | 193003 | $129 | $387 | |||
| LA FLEUR PÉTRUS | 96-98+* | **** | 95-98 | 17+ | 93-95 | 9.7+ | 193268 | $159 | $477 | sold out | |
| LA PROVIDENCE | 92-95* | *** | 95-98 | 17 | 9.6+ | 193250 | $129 | $387 | |||
| LAFLEUR | 94-97 | ***** | 97-100 | 18.5 | 9.8 | 204230 | $1,395 | $4,185 | |||
| LAFLEUR-GAZIN | 87-89 | 88-91 | 16.5 | 89-91 | 9.4 | 192971 | $47 | $141 | |||
| LATOUR À POMEROL | 92-94+* | **** | 93-96 | 17.5 | 92-94 | 9.4+ | 192930 | $95 | $285 | sold out | |
| LE GAY | 91-93 | **** | 93-96 | 17+ | 16 | 9.3 | 201467 | $169 | $507 | ||
| LE PIN | 95-98 | **** | 96-99 | 18 | 9.8 | 204438 | $2,495 | $7,485 | sold out | ||
| PENSÉES DE LAFLEUR | 89-91 | 92-95 | 17.5 | 9.2+ | 204248 | $195 | $585 | ||||
| PETIT VILLAGE | 88-90+ | 92-95 | 16.5 | 17 | 9.3+ | 198622 | $90 | $270 | |||
| PÉTRUS | 96-100 | ***** | 97-100 | 19 | 9.9 | 204131 | $1,495 | $4,485 | sold out | ||
| ROUGET | 91-93* | **** | 91-94 | 17 | 9.3 | 194654 | $67 | $201 | |||
| TOUR MAILLET | 86-88 | 93-96 | 189464 | $44 | $132 | ||||||
| TROTANOY | 97-100* | ***** | 97-100 | 18 | 9.8 | 199430 | $249 | $747 | sold out | ||
| VIEUX CHÂTEAU CERTAN | 96-99* | ***** | 97-100 | 18 | 18 | 9.8 | 202887 | $365 | $1,095 | ||
| VRAY CROIX DE GAY | 90-93 | *** | 88-91 | 16.5 | 9.3 | 194670 | $85 | $255 | |||
| SAINT-ÉMILION—RED WINE | |||||||||||
| ANGÉLUS | 96-100 | ***** | 94-97 | 18- | 94-96 | 16 | 9.7+ | 202960 | $495 | $1,485 | |
| AUSONE | 95-97+ | ***** | 97-100 | 17.5+ | 97-99 | 18 | 9.8 | 202994 | $2,149 | $6,447 | |
| BARDE HAUT | 93-95* | 89-92 | 16.5+ | 197772 | $54 | $162 | |||||
| BEAU-SÉJOUR BÉCOT | 93-95 | **** | 93-96 | 16.5 | 94-96 | 16 | 9.4 | 201459 | $105 | $315 | |
| BEAUSÉJOUR DUFFAU-LAGAROSSE | 96-98+ | **** | 93-96 | 16.5+ | 92-94 | 9.6+ | 200014 | $159 | $477 | ||
| BÉLAIR-MONANGE | 94-96+* | **** | 91-94 | 16.5 | 94-96 | 9.6 | 199448 | $195 | $585 | ||
| BELLEVUE MONDOTTE | 95-100 | 95-98 | 16.5 | 16 | 9.4 | 204164 | $499 | $1,497 | |||
| CANON | 93-95 | ***** | 95-98 | 17.5 | 91-93 | 17 | 9.4 | 209270 | $209 | $627 | |
| CANON-LA-GAFFELIÈRE | 94-96 | **** | 94-97 | 17 | 16.5 | 9.5 | 200196 | $145 | $435 | ||
| CANTENAC | *** | 92-95 | 15.5 | 189381 | $27 | $81 | |||||
| CHAPELLE D’AUSONE | 93-95 | **** | 95-98 | 16.5 | 92-94 | 17 | 9.4+ | 204370 | $275 | $825 | |
| CHEVAL BLANC | 98-100 | ***** | 96-99 | 18.5 | 96-98 | 18.5 | 9.7+ | 204107 | $1,595 | $4,785 | |
| CLOS DE L'ORATOIRE | 91-93 | *** | 92-95 | 17 | 16.5 | 9.2 | 198671 | $65 | $195 | ||
| CLOS DES JACOBINS | 92-94* | **** | 90-93 | 16.5 | 90-92 | 9.2 | 198507 | $62 | $186 | ||
| CLOS DUBREUIL | 93-95 | 90-93 | 16.5 | 200691 | $115 | $345 | |||||
| CLOS FOURTET | 95-98 | **** | 94-97 | 17.5 | 95-97 | 15.5 | 201483 | $145 | $435 | sold out | |
| 92-95* | *** | 90-93 | 16.5 | 9.3 | 198689 | $52 | $156 | sold out | |||
| CROIX DE LABRIE | 92-95 | 196501 | $99 | $297 | |||||||
| DE FONBEL | 87-89 | *** | 88-91 | 16 | 85-87 | 9.2 | 196469 | $36 | $108 | ||
| DESTIEUX | 91-94* | **** | 196519 | $69 | $207 | ||||||
| FAUGÈRES | 90-93 | *** | 92-95 | 16.5+ | 92-94 | 196568 | $54 | $162 | |||
| FAUGÈRES CUVÉE PEBY | 93-96 | 96-99 | 16.5+ | 196410 | $149 | $447 | |||||
| FIGEAC | ***** | 97-100 | 17+ | 92-94 | 16.5 | 9.5 | 202689 | $375 | $1,125 | ||
| FLEUR CARDINALE | 90-92 | **** | 92-95 | 16.5 | 9.1 | 197541 | $59 | $177 | |||
| FOMBRAUGE | 91-93* | *** | 88-91 | 14.5 | 9.2 | 195578 | $45 | $135 | |||
| FRANC-MAYNE | 90-93* | *** | 16 | 16.5 | 194456 | $59 | $177 | ||||
| GRACIA | 96-98 | *** | 92-95 | 16 | 9.5 | 199505 | $215 | $645 | |||
| GRAND CORBIN-DESPAGNE | 90-93 | **** | 88-91 | 16+ | 92-94 | 9.3 | 193938 | $45 | $135 | ||
| GRAND MAYNE | 91-94 | **** | 90-93 | 16 | 16 | 9.2 | 197848 | $65 | $195 | ||
| GRAND PONTET | 91-93 | *** | 9.2 | 194688 | $54 | $162 | |||||
| LA CONFESSION | 90-93 | 91-94 | 16.5 | 9.2 | 198564 | $54 | $162 | ||||
| LA COUSPAUDE | 90-92 | **** | 91-94 | 16 | 9.4 | 196436 | $84 | $252 | |||
| LA DOMINIQUE | 92-94 | **** | 93-96 | 17.5 | 91-93 | 16 | 9.3 | 200758 | $69 | $207 | |
