La collection Les essentiels de VINTAGES
Découvrez la collection Les essentiels : plus de 100 produits populaires de partout dans le monde sélectionnés individuellement pour vous. Toujours en stock.

Nom du Produit | SUCROSITÉ | Prix | INDICE DE MATURITÉ |
Style de Vin |
|
---|---|---|---|---|---|
Spiritueux | |||||
COGNAC LOUIS XIII RÉMY MARTIN | 094433 | ||||
Porto | |||||
PORTO TAWNY 10 ANS D’ÂGE TAYLOR FLADGATE | 121749 | TD | ![]() |
||
PORTO TAWNY 20 ANS D’ÂGE TAYLOR FLADGATE | 149047 | TD | ![]() |
||
Champagne / Vin mousseux | |||||
BLANC DE BLANCS BRUT CAVE SPRING Nouveau ! | 213983 | S | |||
CHAMPAGNE BRUT CRISTAL | 268755 | TS | ![]() | ||
CHAMPAGNE BRUT DOM PÉRIGNON | 280461 | TS | ![]() | ||
CHAMPAGNE BRUT GOLD ACE OF SPADES ARMAND DE BRIGNAC | 220244 | S | |||
CHAMPAGNE BRUT MILLÉSIMÉ VEUVE CLICQUOT PONSARDIN | 508614 | TS | ![]() | ||
CHAMPAGNE BRUT PREMIER LOUIS ROEDERER | 268771 | TS | ![]() | ||
CHAMPAGNE CUVÉE ROSÉ BRUT LAURENT-PERRIER | 158550 | TS | ![]() | ||
CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ BRUT PERLE D'AURORE LOUIS BOUILLOT Nouveau ! | 048793 | TS | |||
EXTRA SEC FOSS MARAI | 729392 | S | ![]() | ||
MOUSSEUX BRUT CHÂTEAU DES CHARMES Nouveau ! | 224766 | S | |||
MOUSSEUX ROSÉ BRUT CUVÉE 13 | 147504 | TS | |||
PROSECCO SUPERIORE conegliano VALDOBBIADENE BRUT SANTA MARGHERITA | 687582 | TS | ![]() | ||
RIESLING MOUSSEUX LIMESTONE RIDGE SPARK TAWSE | 370361 | TS | |||
Vin de glace | |||||
VIN DE GLACE RIESLING CAVE SPRING | 447441 | D | |||
VIN DE GLACE RIESLING HENRY OF PELHAM | 430561 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL INNISKILLIN | 388306 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL INNISKILLIN | 559302 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL KITTLING RIDGE | 563247 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL LAKEVIEW CELLARS | 522672 | DD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL MAGNOTTA | 587154 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL PRIVATE RESERVE PELLER ESTATES | 018564 | TD | ![]() | ||
VIN DE GLACE VIDAL REIF | 544791 | D | |||
VIN DE GLACE VIDAL RESERVE JACKSON-TRIGGS | 389411 | TD | ![]() | ||
Afrique du Sud – Vin rouge | |||||
CABERNET SAUVIGNON CATHEDRAL CELLAR | 328567 | S | ![]() | Corsé et ferme | |
SYRAH PORCUPINE RIDGE | 595280 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
Argentine – Vin blanc | |||||
TORRONTÉS CRIOS DE SUSANA BALBO | 1834 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
Argentine – Vin rouge | |||||
CABERNET SAUVIGNON CATENA | 985002 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
MALBEC CATENA | 478727 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
MALBEC KAIKEN | 058339 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
MALBEC RESERVA LUIGI BOSCA | 452672 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
Australie – Vin rouge | |||||
CABERNET SAUVIGNON RINGBOLT | 606624 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET/SHIRAZ THE MUSICIAN MAJELLA | 142018 | TS | Corsé et souple | ||
ROBERT'S SHIRAZ THE FORMULA SMALL GULLY | 142935 | S | Corsé et souple | ||
SHIRAZ GNARLY DUDES TWO HANDS | 660043 | TS | Corsé et souple | ||
SHIRAZ JESTER MITOLO | 659607 | S | ![]() | Corsé et souple | |
SHIRAZ KILLERMAN’S RUN KILIKANOON | 925453 | S | ![]() | Corsé et souple | |
SHIRAZ LIONHEART OF THE BAROSSA DANDELION VINEYARDS Nouveau ! | 167189 | TS | Corsé et souple | ||
SHIRAZ WAKEFIELD | 943787 | S | ![]() | Corsé et souple | |
Canada – Rosé | |||||
LADYBUG ROSÉ MALIVOIRE | 559088 | S | ![]() | Mi-corsé et sec | |
Canada – Vin blanc | |||||
CHARDONNAY ESTATE HENRY OF PELHAM Nouveau ! | 268342 | TS | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY FLAT ROCK Nouveau ! | 286278 | TS | Léger et vif | ||
CHARDONNAY MALIVOIRE | 573147 | TS | ![]() | Corsé et riche | |
CHARDONNAY NON BOISÉ FIELDING Nouveau ! | 164491 | TS | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY RESERVE MISSION HILL | 545004 | S | ![]() | Corsé et riche | |
CHARDONNAY SKETCHES OF NIAGARA TAWSE | 089037 | TS | ![]() | Corsé et riche | |
CHARDONNAY THE SILVER LINE G. MARQUIS Nouveau ! | 258681 | TS | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY TRIOMPHE SOUTHBROOK Nouveau ! | 172338 | TS | Corsé et riche | ||
RIESLING BLACK SHEEP FEATHERSTONE Nouveau ! | 080234 | S | Aromatique et savoureux | ||
RIESLING ELEVATION ST. URBAN VINEYARD VINELAND ESTATES Nouveau ! | 038117 | DS | Demi-sec et fruité | ||
RIESLING ESTATE CAVE SPRING | 286377 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
RIESLING FLAT ROCK Nouveau ! | 043281 | DS | Aromatique et savoureux | ||
RIESLING NARCISSIST MEGALOMANIAC Nouveau ! | 67587 | S | Aromatique et savoureux | ||
RIESLING QUARRY ROAD TAWSE | 198853 | DS | Aromatique et savoureux | ||
RIESLING THIRTY BENCH | 024133 | DS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
TWISTED BLANC FLAT ROCK | 273292 | DS | Demi-sec et fruité | ||
TWISTED FLAT ROCK CELLARS | 001578 | S | ![]() | Demi-sec et fruité | |
Canada – Vin rouge | |||||
BACK FROM THE DEAD RED COFFIN RIDGE Nouveau ! | 260463 | TS | Corsé et ferme | ||
BACO NOIR SPECK FAMILY RESERVE HENRY OF PELHAM Nouveau ! | 461699 | S | Mi-corsé et fruité | ||
CABERNET FRANC FEATHERSTONE | 64618 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
GAMAY MALIVOIRE | 591313 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
PINOT NOIR FLAT ROCK CELLARS | 001545 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
PINOT NOIR GROWERS BLEND TAWSE Nouveau ! | 130989 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
PINOT NOIR HIDDEN BENCH ESTATE | 274753 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
PINOT NOIR THE SILVER LINE G. MARQUIS | 258673 | S | ![]() | Léger et fruité | |
THE CONSPIRACY THE FOREIGN AFFAIR | 149237 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
TRIUS ROUGE | 303800 | S | ![]() | Corsé et souple | |
VERMOUTH SWEET SMALL BATCH DISTILLERS DILLON'S Nouveau ! | 477356 | D | |||
Chili – Vin blanc | |||||
SAUVIGNON BLANC RESERVA CASAS DEL BOSQUE | 974717 | TS | Aromatique et savoureux | ||
Chili – Vin rouge | |||||
CABERNET SAUVIGNON MARQUES DE CASA CONCHA CONCHA Y TORO | 337238 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON MONTES ALPHA | 322586 | TS | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON RESERVA DE FAMILIA SANTA CAROLINA | 408658 | TS | Corsé et ferme | ||
CABERNET SAUVIGNON RESERVA PÉREZ CRUZ | 694208 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
CARMENÈRE WINEMAKER'S LOT 148 CONCHA Y TORO | 30957 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
Espagne – Vin rouge | |||||
BERONIA RESERVA | 050203 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
CABERNET SAUVIGNON RESERVA GRAN CORONAS TORRES | 036483 | S | ![]() | Corsé et souple | |
GRAN FEUDO RESERVA JULIAN CHIVITE | 479014 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
LAN CRIANZA 2010 | 166538 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
MONASTERIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA | 82024 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
MUGA RESERVA | 177345 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
États-Unis – Rosé | |||||
SOFIA ROSÉ FRANCIS COPPOLA Nouveau ! | 284943 | S | Gouleyant et fruité | ||
États-Unis – Vin blanc | |||||
CHARDONNAY BONTERRA | 342436 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
CHARDONNAY NAPA VALLEY BERINGER | 84988 | S | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY RESERVE MER SOLEIL | 958975 | TS | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY RIVERSTONE J. LOHR | 258699 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
CHARDONNAY RUSSIAN RIVER RANCHES SONOMA-CUTRER | 608653 | S | ![]() | Corsé et riche | |
CHARDONNAY SONOMA COAST LA CREMA Nouveau ! | 962886 | TS | Corsé et riche | ||
CHARDONNAY TOASTED HEAD | 594341 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
CHARDONNAY VINTNER'S RESERVE KENDALL-JACKSON | 369686 | S | ![]() | Corsé et riche | |
États-Unis – Vin rouge | |||||
CABERNET SAUVIGNON 815 JOEL GOTT Nouveau ! | 444059 | TS | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON BERINGER | 352583 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON BONTERRA | 342428 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON CAKEBREAD | 710426 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
CABERNET SAUVIGNON CAYMUS | 222877 | S | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON FIRST PRESS | 188110 | S | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON H3 COLUMBIA CREST | 210047 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON IVORY LABEL | 521021 | S | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON LIBERTY SCHOOL | 738823 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON LOUIS M. MARTINI | 232371 | S | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON MCMANIS 2011 | 212126 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON ROBERT MONDAVI | 255513 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
CABERNET SAUVIGNON SEVEN FALLS Nouveau ! | 360222 | S | Corsé et souple | ||
CABERNET SAUVIGNON SEVEN OAKS J. LOHR | 656561 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
CABERNET SAUVIGNON STAGS' LEAP WINERY | 996405 | TS | Corsé et ferme | ||
CABERNET SAUVIGNON STERLING | 314575 | S | ![]() | Corsé et souple | |
CONUNDRUM ROUGE | 294298 | S | Corsé et souple | ||
MERLOT LOS OSOS J. LOHR Nouveau ! | 027516 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
OLD VINE ZINFANDEL 7 DEADLY ZINS | 059311 | S | Corsé et souple | ||
PINOT NOIR A TO Z WINEWORKS Nouveau ! | 229781 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
PINOT NOIR ESTATE RODNEY STRONG | 954834 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
PINOT NOIR LA CREMA Nouveau ! | 719435 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
PINOT NOIR MEIOMI | 130138 | S | ![]() | Corsé et souple | |
ZINFANDEL OLD VINE ZIN GNARLY HEAD | 678698 | S | Corsé et souple | ||
ZINFANDEL VINTNERS BLEND RAVENSWOOD | 359257 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
France – Rosé | |||||
CÔTE DES ROSES ROSÉ GÉRARD BERTRAND Nouveau ! | 373985 | Mi-corsé et sec | |||
ROSÉ WHISPERING ANGEL CAVES D'ESCLANS Nouveau ! | 325076 | TS | Medium-bodied & Dry | ||
France – Vin blanc | |||||
BOURGOGNE CHARDONNAY LOUIS JADOT | 933077 | S | ![]() | Léger et vif | |
CHABLIS VIEILLES VIGNES LA CHABLISIENNE | 215525 | TS | ![]() | Corsé et riche | |
RIESLING RÉSERVE WILLM | 011452 | TS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
SANCERRE LES BARONNES HENRI BOURGEOIS | 542548 | TS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
France – Vin rouge | |||||
BEAUJOLAIS-VILLAGES LOUIS JADOT | 365924 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
BOURGOGNE PINOT NOIR LOUIS JADOT | 162073 | TS | ![]() | Léger et fruité | |
CHÂTEAU ARGADENS | 681643 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
CHÂTEAU PIPEAU | 302018 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES SINARDS PERRIN & FILS | 926626 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
CÔTES-DU-RHÔNE E. GUIGAL | 259721 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
PERRIN RÉSERVE | 363457 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
PINOT NOIR RESERVE DU BASTION CHANSON | 050575 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
Italie – Vin blanc | |||||
PINOT GRIGIO BOLLINI | 951319 | TS | ![]() | Léger et vif | |
PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA | 106450 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
SAN VINCENZO ANSELMI | 948158 | TS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
Italie – Vin rouge | |||||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO ZENATO | 413179 | S | ![]() | Corsé et souple | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA TEDESCHI | 433417 | S | ![]() | Corsé et souple | |
BRUNELLO DI MONTALCINO CASTELGIOCONDO | 650432 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA SELLA & MOSCA | 425488 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI ANTINORI | 606541 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
CHIANTI CLASSICO ROCCA DELLE MACÌE | 741769 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
CHIANTI RISERVA ROCCA DELLE MACÌE | 111641 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
MARCHESI DI BAROLO LE TRADIZIONE BAROLO | 168179 | S | Corsé et ferme | ||
MODUS RUFFINO | 912956 | TS | Mi-corsé et fruité | ||
MONTE ANTICO | 069377 | TS | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
TENUTA DI CASTIGLIONI MARCHESI DE' FRESCOBALDI | 145920 | TS | Corsé et ferme | ||
TIGNANELLO | 986786 | TS | ![]() | Corsé et ferme | |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO TOMMASI | 910430 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
VALPOLICELLA RIPASSO SA' SOLIN MONTE ZOVO 2011 | 650713 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSA ZENATO | 479766 | S | ![]() | Corsé et souple | |
Nouvelle-Zélande – Rosé | |||||
ROSÉ KIM CRAWFORD | 650325 | TS | Gouleyant et fruité | ||
Nouvelle-Zélande – Vin blanc | |||||
CHARDONNAY NON BOISÉ EAST COAST KIM CRAWFORD | 991950 | TS | Léger et vif | ||
CHARDONNAY OYSTER BAY | 326728 | TS | ![]() | Corsé et riche | |
PINOT GRIGIO OYSTER BAY Nouveau ! | 326090 | TS | Léger et vif | ||
SAUVIGNON BLANC CLOUDY BAY | 304469 | TS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
SAUVIGNON BLANC KIM CRAWFORD | 035386 | TS | ![]() | Aromatique et savoureux | |
SAUVIGNON BLANC OYSTER BAY | 316570 | S | ![]() | Aromatique et savoureux | |
Nouvelle-Zélande – Vin rouge | |||||
PINOT NOIR KIM CRAWFORD | 626390 | S | ![]() | Mi-corsé et fruité | |
Portugal – Vin rouge | |||||
ESPORÃO RESERVA ROUGE | 606590 | TS | ![]() | Corsé et souple | |
USA – Vin rouge | |||||
THE PRISONER Nouveau ! | 104299 | TS | Corsé et souple |
*des prix peuvent changer sans préavis