Famiglie dell’Amarone d'Arte est un regroupement de quelques-unes des plus prestigieuses familles qui produisent des vins de style amarone. Ces familles ont établi des directives pour que les vins amarone continuent d'être réalisés selon les normes les plus élevées possible.
Cette offre comprend plus de 50 vins du groupe Famiglie, dont des vins de style amarone de grands millésimes comme les 1999, 2004 et 2005 — en plus d'une gamme passionnante de vins représentatifs des autres styles classiques de la Vénétie. Ne tardez pas à passer votre commande !
| STYLE | VIN | CLASSEMENT | SUCROSITÉ | FORMAT (ML) | INDICE DE MATURITÉ | NOTE | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRINI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO ALLEGRINI 2006 | DOC | TS | 750 | WS 90 | 89 $ | 705780 | 2287 | ||
| Vin rouge | CORVINA VERONESE MONOVITIGNO LA POJA ALLEGRINI 2005 | IGT Veneto | TS | 750 | 99 $ | 734467 | 1125 | |||
| BEGALI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO BEGALI LORENZO 2006 | DOC | TS | 750 | 59 $ | 681361 | 3566 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO LORENZO BEGALI 2009 | DOC | TS | 750 | 17 $ | 204909 | 1197 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO LA CENGIA LORENZO BEGALI 2008 | DOC | TS | 750 | 22 $ | 204891 | 3586 | |||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MONTE CA' BIANCA LORENZO BEGALI 2005 | DOC | TS | 750 | WS 91 | 89 $ | 204883 | 1157 | ||
| BRIGALDARA | ||||||||||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO BRIGALDARA 2008 | DOC | TS | 750 | 14,95 $ | 210724 | 535 | |||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CASE VECIE BRIGALDARA 2006 | DOC | TS | 750 | 49 $ | 204636 | 961 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO IL VEGRO BRIGALDARA 2007 | DOC | TS | 750 | 23 $ | 204651 | 164 | |||
| Vin rouge | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO BRIGALDARA 2007 | DOC | TS | 375 | RP 91+ | 25 $ | 204644 | 135 | ||
| MASI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO CAMPOLONGO DI TORBE MASI 2004 | DOC | S | 750 | GR 3 Verres (sur 3) |
99,95 $ | 215731 | 349 | ||
| Vin rouge | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO CASAL DEI RONCHI SEREGO ALIGHIERI MASI 2006 | DOC | D | 500 | 49 $ | 962431 | 1907 | épuisé | ||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MAZZANO MASI 2004 | DOC | TS | 750 | GR 2 Verres (sur 3) |
99.95 $ | 215764 | 407 | ||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VAIO ARMARON SEREGO ALIGHIERI MASI 2004 | DOC | TS | 750 | WS 91 | 69.95 $ | 215772 | 389 | ||
| MUSELLA | ||||||||||
| Vin blanc | BIANCO DEL DRAGO MUSELLA 2009 | IGT Veronese | TS | 750 | 17 $ | 205773 | 1146 | |||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA MUSELLA 1999 | DOC | TS | 750 | WE 93 | 69 $ | 206573 | 69 | ||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA MUSELLA 2006 | DOC | TS | 750 | WS 90 | 52 $ | 205740 | 4710 | épuisé | |
| Vin rouge | MONTE DEL DRAGO MUSELLA 2005 | IGT Veronese | TS | 750 | 37 $ | 205765 | 1783 | épuisé | ||
| Vin rouge | VALPOLICELLA SUPERIORE VIGNE NUOVE MUSELLA 2008 | DOC | TS | 750 | 17 $ | 205757 | 1186 | |||
| NICOLIS ANGELO E FIGLI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO NICOLIS 2005 | DOC | TS | 750 | GR 2 Verres (sur 3) |
49 $ | 204859 | 2336 | ||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE NICOLIS 2007 | DOC | TS | 750 | 18 $ | 23333 | 2397 | |||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO AMBROSAN NICOLIS 2004 | DOC | TS | 750 | GR 2 Verres (sur 3) |
64 $ | 204925 | 68 | ||
| Vin rouge | TESTAL NICOLIS 2005 | IGT Rosso del Veronese | TS | 750 | GR 2 Verres (sur 3) |
27 $ | 204867 | 2341 | ||
| SPERI | ||||||||||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SPERI 2009 | DOC | TS | 750 | 15 $ | 205302 | 354 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO SPERI 2008 | DOC | TS | 750 | 23 $ | 205286 | 253 | |||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETO MONTE SANT'URBANO SPERI 2006 | DOC | TS | 750 | WS 91 | 59 $ | 205294 | 259 | ||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE VIGNETO SANT'URBANO SPERI 2007 | DOC | TS | 750 | 27 $ | 205344 | 338 | |||
| TEDESCHI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO CAPITEL MONTE OLMI TEDESCHI 2006 | DOC | S | 750 | IWR 2 Étoiles (sur 3) |
79 $ | 964403 | 148 | ||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE LA FABRISERIA TEDESCHI 2007 | DOC | TS | 750 | IWR 88-90 | 32 $ | 97600 | 116 | ||
| TENUTA SANT'ANTONIO | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CAMPO DEI GIGLI TENUTA SANT'ANTONIO 2005 | DOC | TS | 750 | RP 92 | 79 $ | 205278 | 7078 | ||
| Vin rouge | VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSO MONTI GARBI TENUTA SANT'ANTONIO 2008 | DOC | TS | 750 | 19 $ | 29850 | 23941 | épuisé | ||
| Vin rouge | SPONSA TENUTA SANT'ANTONIO 2008 | IGT Veneto | TS | 750 | 16 $ | 205260 | 23956 | |||
| TOMMASI | ||||||||||
| Vin rouge | ARELE APPASSIMENTO TOMMASI 2008 | IGT Veronese | TS | 750 | 18 $ | 203919 | 11972 | |||
| Vin rouge | CREARO DELLA CONCA D'ORO TOMMASI 2008 | IGT Veronese | TS | 750 | 20 $ | 204933 | 5872 | |||
| VENTURINI | ||||||||||
| Vin rouge | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VENTURINI 2006 | DOC | TS | 750 | 44 $ | 207118 | 7105 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE VENTURINI 2007 | DOC | TS | 750 | 17 $ | 207134 | 2395 | |||
| Vin rouge | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO LE BRUGNINE VENTURINI 2006 | DOC | TS | 500 | 44 $ | 207092 | 95 | |||
| Vin rouge | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO SEMONTE ALTO VENTURINI 2006 | DOC | TS | 750 | 19 $ | 207100 | 4134 | |||
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 31 mars 2011
GR : Gambero Rosso Italian Wines
IWR : www.italianwinereview.com
RP : www.erobertparker.com
WE : Wine Enthusiast
WS : www.winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’hiver 2011. Nous nous attendons à recevoir la deuxième vague de produits au printemps 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
® Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Inc. and the LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.