Bien que le Chili et l’Argentine bénéficient tous deux de la protection que leur offrent les Andes, les deux pays n’en demeurent pas moins très différents sur les plans de l’identité et des traditions vinicoles.
Cette offre est la plus ambitieuse à ce jour pour les vins de l’Argentine et du Chili. Nous vous invitons à explorer les vins de ces superbes régions vinicoles pour prendre toute la mesure de leur individualité et de leur qualité. Découvrez par le fait même les paysages uniques qui les caractérisent.
Commandez dès aujourd’hui !
| STYLE | VIN | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.*' | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALITERRA | |||||||
| Vin rouge | CARMÉNÈRE/MALBEC TRIBUTO EDICIÓN LIMITADA 2009 | 750 | 19,95 $ | 228270 | 593 | ||
| Vin rouge | CENIT 2007 | RP 92+ | 750 | 59,95 $ | 143917 | 45 | |
| CASA LAPOSTOLLE | |||||||
| Vin rouge | CLOS APALTA 2008 | 750 | 114,95 $ | 723676 | 576 | ||
| CONCHA Y TORO | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON SÉLECTION VIGNOBLE TERRUNYO 2008 | 750 | 29,95 $ | 562918 | 809 | ||
| CONO SUR | |||||||
| Vin rouge | PINOT NOIR OCIO 2009 | WS 91 | 750 | 59,95 $ | 83378 | 1773 | |
| ERRÁZURIZ | |||||||
| Vin rouge | CARMENÈRE VIGNOBLE UNIQUE 2009 | 750 | 19,95 $ | 143180 | 556 | ||
| MIGUEL TORRES CHILI | |||||||
| Vin rouge | CORDILLERA DE LOS ANDES RESERVA PRIVADA 2009 | 750 | 21,95 $ | 228452 | 292 | ||
| Vin rouge | CORDILLERA DE LOS ANDES RESERVA PRIVADA 2007 | 750 | 29,95 $ | 731109 | 287 | ||
| MONTGRAS | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON INTRIGA 2008 | 750 | 19,95 $ | 57901 | 2974 | ||
| Vin rouge | NINQUÉN 2007 | 750 | 29,95 $ | 675553 | 2974 | ||
| VIÑA PÉREZ CRUZ | |||||||
| Vin rouge | LIGUAI 2007 | RP 90 | 750 | 39,95 $ | 228429 | 142 | |
| Vin rouge | QUELEN 2006 | RP 94 | 750 | 54,95 $ | 228437 | 55 | |
| SANTA CAROLINA | |||||||
| Vin rouge | HERENCIA 2007 | TC 94 | 750 | 99,95 $ | 228387 | 52 | |
| VIÑA TABALÍ | |||||||
| Vin rouge | SYRAH PAYEN 2007 | 750 | 56,95 $ | 228296 | 1789 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR RESERVA 2009 | 750 | 15,95 $ | 228288 | 5992 | ||
| BODEGAS CALLIA | |||||||
| Vin rouge | GRAND CALLIA 2007 | 750 | 34,95 $ | 227835 | 108 | ||
| BODEGA COLOMÉ | |||||||
| Vin rouge | MALBEC RESERVA 2007 | WS 92 | 750 | 84,95 $ | 227827 | 51 | |
| BODEGAS & VIÑEDOS CASA MONTES S.A. | |||||||
| Vin rouge | CABERNET FRANC DON BALTAZAR 2008 | 750 | 12,95 $ | 227850 | 585 | épuisé | |
| Vin rouge | PETIT VERDOT DON BALTAZAR 2008 | 750 | 12,95 $ | 227843 | 573 | ||
| DOMINIO LA PLATA | |||||||
| Vin rouge | EXPRESIVO BENMARCO 2007 | RP 92 | 750 | 34,95 $ | 105239 | 860 | |
| FINCA SOPHENIA | |||||||
| Vin blanc | SAUVIGNON BLANC SYNTHESIS 2010 | 750 | 31,95 $ | 227462 | 111 | ||
| GRAFFIGNA | |||||||
| Vin rouge | SANTIAGO GRAFFIGNA 2008 | 750 | 34,95 $ | 114165 | 568 | ||
| KAIKEN | |||||||
| Vin rouge | MAI 2007 | WS 91 | 750 | 89,95 $ | 227819 | 105 | |
| MUÑOZ DE TORO WINES | |||||||
| Vin blanc | TORRONTÉS ARGIE ANDES 2010 | 750 | 13,95 $ | 227488 | 4768 | ||
| BODEGA NORTON | |||||||
| Vin rouge | MALBEC BARREL SELECT 2008 | 750 | 12,95 $ | 227892 | 1280 | ||
| Vin blanc | SAUVIGNON BLANC BARREL SELECT 2010 | 750 | 12,95 $ | 227454 | 1269 | ||
| PASCUAL TOSO | |||||||
| Vin rouge | MAGDELENA TOSO 2006 | RP 92 | 750 | 99,95 $ | 227868 | 114 | |
| Vin rouge | FINCA PEDREGAL 2005 | RP 92 | 750 | 49,95 $ | 227439 | 77 | |
| TRAPICHE | |||||||
| Vin rouge | MALBEC VIGNOBLE UNIQUE FAUSTO ORELLANA 2007 | RP 94 | 750 | 39,95 $ | 227900 | 264 | |
| VIÑA UNDURRAGA | |||||||
| Vin blanc | SAUVIGNON BLANC TERROIR HUNTER UNDURRAGA 2009 | 750 | 22,95 $ | 241265 | 177 | épuisé | |
| CATENA ZAPATA | |||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY CATENA ALTA 2008 | 750 | 39,95 $ | 959973 | 290 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON CATENA ALTA 2008 | 750 | 47,95 $ | 228122 | 288 | ||
| ZUCCARDI | |||||||
| Vin rouge | MALBEC Q 2004 | RP 90 | 750 | 24,95 $ | 227884 | 270 | épuisé |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON Q 2006 | RP 90 | 750 | 18,95 $ | 247130 | 349 | épuisé |
| Vin mousseux | BLANC DE BLANCS | 750 | 24,95 $ | 227447 | 1169 | ||
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 26 mai 2011
IWC : International Wine Cellar
RP : www.erobertparker.com
TC : Tom Cannavan, www.wine-pages.com
WS : www.winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’été 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.