Collectivement, l’AFFW (les premières familles du vin d’Australie) compte plus de 1 200 années d’expérience vinicole. Fortes de cette richesse collective, mais aussi des traditions et de l’individualité de chacune, ces familles cherchent à affirmer la place de l’Australie sur la scène mondiale du vin de qualité
Ne manquez pas cette occasion de savourer des millésimes vieux et rares et d’autres vins emblématiques de 11 célèbres familles vinicoles d’Australie.
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELLS | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON CAMPBELLS 2008 | 750 | 19 $ | 237420 | 588 | ||
| Vin rouge | DURIF RUTHERGLEN CAMPBELLS 2008 | 750 | 25 $ | 237412 | 1175 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ/DURIF CAMPBELLS 2009 | 750 | 19 $ | 237404 | 1176 | épuisé | |
| Vin rouge | SHIRAZ THE BROTHERS CAMPBELLS 2007 | 750 | 55 $ | 237347 | 211 | ||
| D'ARENBERG | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON THE COPPERMINE ROAD D'ARENBERG 2004 | AWC 95 | 750 | 57 $ | 237529 | 61 | |
| Vin rouge | PINOT NOIR THE FERAL FOX D'ARENBERG 2004 | 750 | 33 $ | 237511 | 128 | ||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CABERNET FRANC/PETIT VERDOT THE GALVO GARAGE D'ARENBERG 2003 | AWC 92 | 750 | 33 $ | 237503 | 92 | |
| Vin rouge | SHIRAZ/VIOGNIER THE LAUGHING MAGPIE D'ARENBERG 2003 | RP 90 | 750 | 33 $ | 237495 | 96 | |
| Vin rouge | SHIRAZ/ROUSSANNE THE WILD PIXIE D'ARENBERG 2009 | RP 90 | 750 | 29 $ | 237487 | 256 | |
| DE BORTOLI | |||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY GULF STATION DE BORTOLI 2010 | 750 | 19 $ | 238071 | 477 | ||
| Vin rouge | MELBA LUCIA DE BORTOLI 2007 | AWC 95 | 750 | 29 $ | 238022 | 4771 | |
| Vin mousseux | BLANC DE BLANCS ROCOCO DE BORTOLI | AWC 90 | 750 | 25 $ | 238014 | 2958 | |
| HENSCHKE | |||||||
| Vin rouge | PINOT NOIR GILES LENSWOOD HENSCHKE 2009 | 750 | 54 $ | 911933 | 225 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ HILL OF GRACE HENSCHKE 2002 | RP 98 | 750 | 899 $ | 238121 | 41 | |
| Vin rouge | SHIRAZ HILL OF GRACE HENSCHKE 2004 | RP 99 | 750 | 899 $ | 709212 | 12 | |
| Vin blanc | RIESLING JULIUS HENSCHKE 2010 | 750 | 39 $ | 945055 | 1161 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ MOUNT EDELSTONE HENSCHKE 2002 | WS 94 | 750 | 165 $ | 238139 | 175 | |
| Vin rouge | SHIRAZ MOUNT EDELSTONE HENSCHKE 2007 | AWC 95 | 750 | 134 $ | 238105 | 265 | |
| HOWARD PARK | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON ABERCROMBIE HOWARD PARK 2008 | AWC 96 | 750 | 79 $ | 962613 | 144 | |
| Vin blanc | CHARDONNAY HOWARD PARK 2008 | AWC 94 | 750 | 39 $ | 243063 | 1767 | |
| Vin rouge | SHIRAZ LESTON HOWARD PARK 2008 | AWC 93 | 750 | 37 $ | 243071 | 2984 | |
| Vin rouge | SHIRAZ SCOTSDALE HOWARD PARK 2008 | AWC 95 | 750 | 37 $ | 923557 | 5917 | |
| Vin rouge | PINOT NOIR GOLD TURTLE MADFISH 2009 | AWC 91 | 750 | 27 $ | 238089 | 4480 | |
| JIM BARRY | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON FIRST ELEVEN XI JIM BARRY 2006 | AWC 93 | 750 | 67 $ | 237677 | 59 | épuisé |
| Vin rouge | SHIRAZ THE ARMAGH JIM BARRY 2006 | RP 98 | 750 | 219 $ | 729129 | 32 | |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON THE BENBOURNIE JIM BARRY 2004 | RP 93 | 750 | 105 $ | 180398 | 55 | |
| Vin rouge | SHIRAZ THE MCRAE WOOD JIM BARRY 1999 | RP 93 | 750 | 65 $ | 237669 | 60 | |
| Vin rouge | SHIRAZ THE MCRAE WOOD JIM BARRY 2006 | AWC 95 | 750 | 55 $ | 715631 | 15 | |
| MCWILLIAM'S | |||||||
| Vin blanc | SEMILLON LOVEDALE MOUNT PLEASANT 2003 | AWC 94 | 750 | 59 $ | 237990 | 285 | |
| Vin blanc | SEMILLON LOVEDALE MOUNT PLEASANT 2005 | AWC 95 | 750 | 59 $ | 237982 | 287 | |
| Vin rouge | SHIRAZ MAURICE O'SHEA MOUNT PLEASANT 2005 | AWC 95 | 750 | 65 $ | 237958 | 293 | |
| Vin rouge | SHIRAZ MAURICE O'SHEA MOUNT PLEASANT 2006 | AWC 96 | 750 | 65 $ | 237941 | 263 | |
| TAHBILK | |||||||
| Vin rouge | SHIRAZ 1860 VINES TAHBILK 2005 | RP 95 | 750 | 139 $ | 237479 | 98 | |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON ERIC STEVENS PURBRICK TAHBILK 2005 | RP 93 | 750 | 59 $ | 237453 | 270 | |
| Vin rouge | SHIRAZ ERIC STEVENS PURBRICK TAHBILK 2005 | RP 92 | 750 | 59 $ | 237461 | 261 | |
| Vin blanc | VIOGNIER TAHBILK 2010 | 750 | 18 $ | 237446 | 2359 | ||
| TYRRELL'S | |||||||
| Vin rouge | SHIRAZ 4 ACRES TYRRELL'S 2009 | 750 | 85 $ | 238006 | 177 | épuisé | |
| Vin blanc | SEMILLON JOHNNO'S PRESSURAGE EN PANIER TYRRELL'S 2010 | 750 | 85 $ | 237925 | 175 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON/MALBEC RUFUS STONE TYRRELL'S 2008 | WF 90 | 750 | 24 $ | 237909 | 4656 | |
| Vin blanc | HUNTER SEMILLON VAT 1 TYRRELL'S 2004 | 750 | 49 $ | 930495 | 2397 | ||
| Vin blanc | HUNTER CHARDONNAY VAT 47 TYRRELL'S 2008 | 750 | 49 $ | 912287 | 2394 | ||
| Vin rouge | HUNTER SHIRAZ VAT 9 TYRRELL'S 2009 | WF 94 | 750 | 49 $ | 237917 | 2387 | |
| WAKEFIELD | |||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON ST. ANDREWS WAKEFIELD 2005 | AWC 94 | 750 | 49 $ | 58198 | 291 | |
| Vin blanc | CHARDONNAY ST. ANDREWS WAKEFIELD 2008 | RP 89 | 750 | 35 $ | 237933 | 52 | |
| YALUMBA | |||||||
| Vin rouge | GRENACHE HABERMANN VINEYARD SINGLE SITE HAND PICKED YALUMBA 2005 | WF 93 | 750 | 76 $ | 237537 | 53 | |
| Vin rouge | SHIRAZ CRANEFORD SWINGBRIDGE VINEYARD SINGLE SITE HAND PICKED YALUMBA 2005 | IWC 92 | 750 | 67 $ | 237545 | 63 | |
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON/SHIRAZ THE RESERVE YALUMBA 2004 | RP 94 | 750 | 109 $ | 237552 | 586 | |
| Vin blanc | VIOGNIER THE VIRGILIUS YALUMBA 2008 | AWC 96 | 750 | 49 $ | 82701 | 584 | |
| * | Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre |
| ** | État des stocks en date du 10 novembre 2011 |
| NOTES : | |
|---|---|
| AWC : | Australian Wine Companion |
| IWC : | International Wine Cellar |
| RP : | erobertparker.com |
| WF : | winefront.com.au |
| WSM : | winestate.com.au |
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à la fin de l’automne 2011 ou à l’hiver 2012. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.