
| N° LCBO | PRODUIT | FORMAT (ML) | PRIX | SOLDÉ | ÉPARGNEZ | NOTE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUEUR | |||||||
| 187682 | AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO SIN AZÚCAR (Colombie) | 750 | 25.55 $ | 19.95 $ | 5.60 $ | Nouveau | |
| 133355 | LIQUEUR DE CANNEBERGE K RODRIGUES (Canada) | 750 | 32.95 $ | 22.95 $ | 10.00 $ | ||
| 111104 | LIQUEUR DE CAFÉ K LIKERZ WINERY (Israël) | 500 | 31.95 $ | 18.95 $ | 13.00 $ | ||
| VIN FORTIFIÉ | |||||||
| 197020 | PORTO FINE TAWNY QUINTA DA ROMANEIRA | 750 | 16.95 $ | 13.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 196840 | FINE RICH MADEIRA RESERVE 5 ANS D'ÂGE JUSTINO'S | 750 | 18.95 $ | 14.95 $ | 4.00 $ | Nouveau | |
| 198945 | PORTO RUBY QUINTA DO CASTELINHO (Portugal) | 750 | 12.95 $ | 11.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 198952 | PORTO 10 ANS D'ÂGE QUINTA DO CASTELINHO (Portugal) | 750 | 24.95 $ | 19.95 $ | 5.00 $ | ||
| 692491 | COMMANDARIA ST. NICHOLAS 2003 (Chypre) | 750 | 18.85 $ | 12.95 $ | 5.90 $ | épuisé | |
| 156604 | VIN DE DESSERT ROUGE PSAGOT PRAT (Israël) | 750 | 26.95 $ | 19.95 $ | 7.00 $ | ||
| VIN MOUSSEUX | |||||||
| 221853 | SHIRAZ MOUSSEUX OOMOO HARDYS 2004 (Australie) | 750 | 15.95 $ | 13.95 $ | 2.00 $ | AWC 90 | Réduction additionnelle |
| 566828 | PREMIUM CUVÉE JANSZ (Australie) | 750 | 18.95 $ | 16.95 $ | 2.00 $ | WS 89 | Réduction additionnelle |
| ARGENTINE – VIN ROUGE | |||||||
| 130286 | CABERNET SAUVIGNON TEKIAH 2007 | 750 | 14.25 $ | 11.95 $ | 2.30 $ | GM 89 | Nouveau |
| 48322 | MALBEC LOS CARDOS DOÑA PAULA 2008 | 750 | 10.95 $ | 9.95 $ | 1.00 $ | DVM 89 | épuisé |
| 183848 | SYRAH ALAMOS 2008 | 750 | 11.95 $ | 9.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 194126 | MALBEC CATALPA VIEILLES VIGNES BODEGA ATAMISQUE 2008 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 194290 | CABERNET SAUVIGNON GOUGENHEIM 2008 | 750 | 12.95 $ | 9.95 $ | 3.00 $ | ||
| 209320 | MALBEC CLÁSICO VIEJO ISAIAS 2008 | 750 | 11.95 $ | 9.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 678557 | SHIRAZ RESERVE CASA DE CAMPO 2007 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | ||
| 144733 | MALBEC DON CRISTOBAL 1492 2008 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | RP 87 | |
| AUSTRALIE – VIN BLANC | |||||||
| 186411 | CHARDONNAY MURRAY DARLING REGIONAL COLLECTION ZILZIE 2009 | 750 | 15.65 $ | 12.95 $ | 2.70 $ | ||
| 552083 | CHARDONNAY AUSTRALIA ESTATES GREG NORMAN 2008 | 750 | 13.95 $ | 12.95 $ | 1.00 $ | RP (sur 5) |
épuisé |
| 641779 | CHARDONNAY LONG ROW ANGOVE 2008 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | ||
| AUSTRALIE – VIN ROUGE | |||||||
| 39461 | MERLOT LOT 148 RICHARD HAMILTON 2008 | 750 | 18.95 $ | 15.95 $ | 3.00 $ | AWC 89 | Nouveau |
| 725127 | SHIRAZ MIAMBA GRANT BURGE 2008 | 750 | 20.95 $ | 17.95 $ | 3.00 $ | WS 89 | Nouveau |
| 203141 | PINOT NOIR COOL CLIMATE WESTEND ESTATE 2009 | 750 | 15.25 $ | 12.95 $ | 2.30 $ | Nouveau | |
| 163022 | PINOT NOIR JOSEF CHROMY 2009 | 750 | 22.95 $ | 19.95 $ | 3.00 $ | AG 89 | Réduction additionnelle |
| 225128 | SAUVIGNON SIDE GATE 2008 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| 15685 | SYRAH MORITZ CLARENDON HILLS 2007 | 750 | 89.00 $ | 56.95 $ | 32.05 $ | RP 94+ | |
| 76661 | SHIRAZ HJ RESERVE TARANGA VINEYARDS OLIVER 2006 | 750 | 69.00 $ | 45.95 $ | 23.05 $ | RP 93 | |
| 165803 | CABERNET/MERLOT TEMPLE BRUER 2006 | 750 | 19.95 $ | 14.95 $ | 5.00 $ | ||
| CANADA – ONTARIO – VIN BLANC | |||||||
| 155697 | CHARDONNAY RÉSERVE FERMENTÉ EN FÛT EASTDELL ESTATES 2007 | 750 | 14.85 $ | 11.95 $ | 2.90 $ | ||
| 131235 | SAUVIGNON BLANC FIELDING ESTATE 2008 | 750 | 14.90 $ | 12.95 $ | 1.95 $ | ||
| 210112 | RIESLING PROPRIETORS' GRAND RESERVE JACKSON-TRIGGS 2008 | 750 | 17.95 $ | 12.95 $ | 5.00 $ | ||
| 109371 | MERITAGE BLANC PROPRIETORS' GRAND RESERVE JACKSON-TRIGGS 2008 | 750 | 16.50 $ | 12.45 $ | 4.05 $ | ||
| 476192 | VIN DE GLACE VIDAL KONZELMANN 2007 | 375 | 52.90 $ | 34.95 $ | 17.95 $ | WS 93 | |
| 178814 | RIESLING RESERVE LEGENDS ESTATES 2003 | 750 | 23.75 $ | 15.95 $ | 7.80 $ | ||
| 591321 | VIN DE GLACE RIESLING MALIVOIRE 2008 | 200 | 28.40 $ | 19.95 $ | 8.45 $ | ||
| 172411 | CHENIN BLANC | 750 | 15.55 $ | 11.95 $ | 3.60 $ | ||
| 131011 | RIESLING STRATUS 2008 | 750 | 23.95 $ | 17.95 $ | 6.00 $ | ||
| 149609 | VIN DE GLACE RIESLING ZIRALDO ESTATE 2007 | 375 | 45.90 $ | 34.95 $ | 10.95 $ | ||
| CANADA – ONTARIO – VIN ROUGE | |||||||
| 685602 | VIN DE GLACE CABERNET FRANC MALIVOIRE 2008 | 200 | 28.40 $ | 19.95 $ | 8.45 $ | ||
| CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE – VIN ROUGE | |||||||
| 33241 | SHIRAZ OKANAGAN ESTATE PROPRIETORS' GRAND RESERVE JACKSON-TRIGGS 2006 | 750 | 24.95 $ | 19.95 $ | 5.00 $ | TA 92 | Nouveau |
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE – VIN BLANC | |||||||
| 218073 | CHARDONNAY CELLAR SELECT WEINSTOCK 2007 | 750 | 21.95 $ | 17.95 $ | 4.00 $ | TS 90 | Nouveau |
| 34777 | CHARDONNAY BENZIGER 2008 | 750 | 23.95 $ | 19.95 $ | 4.00 $ | Nouveau | |
| 31815 | SAUVIGNON BLANC FOUNDERS' ESTATE BERINGER 2009 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 59782 | RIESLING LOREDONA 2009 | 750 | 13.55 $ | 11.95 $ | 1.60 $ | Nouveau | |
| 411488 | SAUVIGNON BLANC MORGAN 2009 | 750 | 18.95 $ | 14.95 $ | 4.00 $ | CG 89 | Nouveau |
| 146258 | SAUVIGNON BLANC CLOS DU BOIS 2009 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 124867 | CHARDONNAY CLOS DU BOIS 2009 | 750 | 18.95 $ | 15.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 210146 | CHARDONNAY JACKSON HILLS KENDALL-JACKSON 2008 | 750 | 27.95 $ | 24.95 $ | 3.00 $ | RP 91 | Réduction additionnelle |
| ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE – VIN ROUGE | |||||||
| 727511 | CABERNET SAUVIGNON GLASS MOUNTAIN 2007 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 90068 | SYRAH-SHIRAZ GREEN LABEL DIAMOND COLLECTION FRANCIS COPPOLA 2008 | 750 | 19.95 $ | 15.95 $ | 4.00 $ | épuisé | |
| 718668 | PINOT NOIR BERINGER 2007 | 750 | 29.95 $ | 23.95 $ | 6.00 $ | WS 89 | Nouveau |
| 208959 | SYRAH NOVY 2007 | 750 | 27.95 $ | 22.95 $ | 5.00 $ | RP 91 | Nouveau |
| 67934 | CABERNET SAUVIGNON NAPA RIDGE 2009 | 750 | 19.95 $ | 15.95 $ | 4.00 $ | ||
| 919654 | SYRAH FOUNDERS' ESTATE BERINGER 2009 | 750 | 15.95 $ | 13.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 955435 | SYRAH LOS CARNEROS CLINE 2006 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 11460 | PINOT NOIR HAGAFEN CELLARS 2006 | 750 | 39.95 $ | 25.95 $ | 14.00 $ | HR 90 | |
| 113027 | ZINFANDEL HAGAFEN CELLARS 2006 | 750 | 29.95 $ | 27.95 $ | 2.00 $ | ||
| 181693 | PINOT NOIR VAN DER KAMP TANDEM 2006 | 750 | 29.95 $ | 23.95 $ | 6.00 $ | ||
| 205195 | MERITAGE PLANET PLUTO WINESMITH 2006 | 750 | 18.95 $ | 13.95 $ | 5.00 $ | ||
| 112722 | CABERNET SAUVIGNON HAGAFEN CELLARS 2005 | 750 | 54.95 $ | 36.95 $ | 18.00 $ | ||
| ÉTATS-UNIS – ÉTAT DE WASHINGTON – VIN ROUGE | |||||||
| 177162 | SYRAH COEUR D'ALENE CELLARS 2007 | 750 | 27.90 $ | 22.95 $ | 4.95 $ | WS 92 | Nouveau |
| CHILI – VIN BLANC | |||||||
| 640912 | CHARDONNAY RESERVA CALINA 2009 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 93914 | SAUVIGNON BLANC NATURA 2009 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | ||
| CHILI – VIN ROUGE | |||||||
| 34959 | SYRAH BARRICA SELECTION SANTA CAROLINA 2008 | 750 | 12.90 $ | 10.95 $ | 1.95 $ | Nouveau | |
| 59428 | PINOT NOIR RESERVA MORANDÉ 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 134973 | PINOT NOIR RESERVA VERAMONTE 2008 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | RP 88 | épuisé |
| 24679 | CARMENÈRE RESERVA CASA SILVA 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | IWC 89 | épuisé |
| 128637 | CARMENÈRE RESERVA TERRA ANDINA 2008 | 750 | 11.85 $ | 9.95 $ | 1.90 $ | Nouveau | |
| 135236 | MERLOT RESERVA VIÑA MAIPO 2009 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | Nouveau | |
| 205591 | CABERNET SAUVIGNON RESERVA LA PALMA 2009 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | IWSC Médaille d'argent | épuisé |
| 34942 | CARMENÈRE RESERVA DE FAMILIA SANTA CAROLINA 2008 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 205567 | CABERNET SAUVIGNON TRIBUTO CALITERRA 2008 | 750 | 11.95 $ | 9.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 210781 | CABERNET SAUVIGNON PACÍFICO SUR 2009 | 750 | 10.95 $ | 9.95 $ | 3.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 579821 | SYRAH LA CUMBRE ERRÁZURIZ 2006 | 750 | 79.00 $ | 50.95 $ | 28.05 $ | RP 92 | |
| 184663 | CARMENÈRE GRAN RESERVA TIERRA DEL FUEGO 2008 | 750 | 14.95 $ | 10.95 $ | 4.00 $ | épuisé | |
| 46276 | SYRAH EL BOSQUE WINEMAKER'S CHOICE VIÑA CASABLANCA 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | ||
| 38513 | SYRAH RÉSERVE VIÑA CHOCALÁN 2008 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | ||
| CHYPRE – VIN BLANC | |||||||
| 179911 | XYNISTERI KAMANTERENA 2008 | 750 | 10.45 $ | 7.95 $ | 2.50 $ | ||
| FRANCE – BEAUJOLAIS – VIN ROUGE | |||||||
| 208058 | BEAUJOLAIS-VILLAGES CAVE DES VIGNERONS DE BEL AIR 2009 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| FRANCE – BORDEAUX – VIN BLANC | |||||||
| 199133 | CHÂTEAU COUCHEROY BLANC 2008 | 750 | 18.95 $ | 16.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 157388 | CHÂTEAU LARRIVET HAUT-BRION BLANC KP 2006 | 750 | 109.95 $ | 84.95 $ | 25.00 $ | ||
| 563395 | CHÂTEAU RIEUSSEC 2006 | 375 | 52.00 $ | 39.00 $ | 13.00 $ | WS 93 | épuisé |
| 565077 | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE BLANC 2006 | 750 | 109.00 $ | 79.95 $ | 29.05 $ | ||
| FRANCE – BORDEAUX – VIN ROUGE | |||||||
| 199042 | CHÂTEAU BEL AIR 2008 | 750 | 16.95 $ | 13.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 162461 | CHÂTEAU DUCLA 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | WC (sur 5) |
Nouveau |
| 199125 | CHÂTEAU LE BRULE 2006 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 206631 | CHÂTEAU CASTAING 2008 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | RPW (sur 5) |
Nouveau |
| 198960 | CHÂTEAU LA COMMANDERIE DU BARDELET 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 140004 | CHÂTEAU AU VIGNOBLE 2006 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 206771 | LE MOULIN CHÂTEAU SAINTE MARIE 2008 | 750 | 14.15 $ | 11.95 $ | 2.20 $ | Nouveau | |
| 190942 | CHÂTEAU NICOT 2006 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 198978 | CHÂTEAU MOULINAT 2006 | 750 | 18.95 $ | 16.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 198994 | CHÂTEAU LE GRAND MOULIN 2008 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 199109 | CHÂTEAU DE FONTENILLE 2008 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | épuisé | |
| 564625 | CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2006 | 750 | 79.00 $ | 60.45 $ | 18.55 $ | RP 90+ | |
| 565135 | CHÂTEAU CANON-LA-GAFFELIÈRE 2006 | 750 | 115.00 $ | 89.45 $ | 25.55 $ | RP 92 | |
| 504373 | CHÂTEAU LA GOMERIE 2005 | 750 | 198.00 $ | 145.00 $ | 53.00 $ | RP 95 | |
| 102285 | CHÂTEAU LA LAGUNE 2007 | 750 | 69.00 $ | 49.00 $ | 20.00 $ | RP 90 | |
| 564930 | CHÂTEAU LE GAY 2006 | 750 | 149.00 $ | 119.00 $ | 30.00 $ | RP 93 | |
| 564948 | CHÂTEAU LE GAY 2006 | 750 | 149.00 $ | 119.00 $ | 30.00 $ | RP 93 | |
| 564955 | CHÂTEAU LE GAY 2006 | 750 | 149.00 $ | 119.00 $ | 30.00 $ | RP 93 | |
| 565515 | CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2006 | 750 | 199.00 $ | 177.45 $ | 21.55 $ | RP 95 | |
| 565549 | CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2006 | 750 | 199.00 $ | 177.45 $ | 21.55 $ | RP 95 | |
| 565630 | CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 2006 | 750 | 189.00 $ | 142.95 $ | 46.05 $ | RP 94-96 | |
| 565614 | CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 2006 | 750 | 189.00 $ | 142.95 $ | 46.05 $ | RP 94-96 | |
| 502989 | LYNSOLENCE 2005 | 750 | 115.00 $ | 79.95 $ | 35.05 $ | RP 91+ | |
| 503128 | LYNSOLENCE 2005 | 750 | 115.00 $ | 79.95 $ | 35.05 $ | RP 91+ | |
| 503292 | LYNSOLENCE 2005 | 750 | 115.00 $ | 79.95 $ | 35.05 $ | RP 91+ | |
| FRANCE – BOURGOGNE – VIN BLANC | |||||||
| 156455 | BOURGOGNE CHARDONNAY LES MURELLES ROUX PÈRE & FILS 2009 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 51128 | VOUGEOT 1ER CRU LE CLOS BLANC DOMAINE DE LA VOUGERAIE 2005 | 750 | 109.00 $ | 73.45 $ | 35.55 $ | BH (87-90) | |
| FRANCE – BOURGOGNE – VIN ROUGE | |||||||
| 209601 | BOURGOGNE LE CHAPITRE RENÉ BOUVIER 2008 | 750 | 15.95 $ | 13.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| FRANCE – MIDI – VIN ROUGE | |||||||
| 195008 | LA GARRIGUE CHÂTEAU CAMPLAZENS 2007 | 750 | 14.35 $ | 11.95 $ | 2.40 $ | Nouveau | |
| 674085 | CABERNET SAUVIGNON DOMAINE DE GOURGAZAUD 2009 | 750 | 11.95 $ | 9.95 $ | 2.00 $ | Nouveau | |
| 958629 | CUVÉE MATHILDE CHÂTEAU DE GOURGAZAUD 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 106518 | CUVÉE NOTRE DAME CHÂTEAU DE FONTENELLES 2008 | 750 | 16.95 $ | 13.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 195107 | CÔTES-DU-ROUSSILLON VIEILLES VIGNES SAINT-ROCH 2009 | 750 | 12.20 $ | 9.95 $ | 2.25 $ | Nouveau | |
| 119354 | CHIMÈRES CHÂTEAU SAINT-ROCH 2008 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| 956888 | LA GARRIGUE DOMAINE LA CASENOVE 2006 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | RP 89-90 | Réduction additionnelle |
| FRANCE – RHÔNE – VIN ROUGE | |||||||
| 566844 | VINSOBRES LES CORNUDS PERRIN & FILS 2008 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
| 128124 | CÔTES-DU-RHÔNE LE MOURRE DE L'ISLE VIGNOBLES DAVID 2009 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | TS 89+ | Nouveau |
| 194969 | CÔTES-DU-RHÔNE RÉSERVE DE BONPAS LOUIS BERNARD 2009 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| 142174 | CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES DOMAINE DES MASCARONS 2009 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 194852 | CÔTES-DU-RHÔNE CUVÉE LES FIGUES DOMAINE DE LA BASTIDE 2009 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 976845 | RASTEAU L'ANDÉOL PERRIN & FILS 2008 | 750 | 19.95 $ | 15.95 $ | 4.00 $ | ||
| FRANCE – SUD-OUEST – VIN ROUGE | |||||||
| 198937 | CUVÉE SPÉCIALE CHÂTEAU LECUSSE 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 177212 | CAHORS TRADITION CHÂTEAU FAMAEY 2008 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | Nouveau | |
| 194936 | VOLUPTÉ DE MALBEC LE CHAI AU QUAI 2007 | 750 | 14.05 $ | 11.95 $ | 2.10 $ | Nouveau | |
| ALLEMAGNE – FRANCONIE – VIN BLANC | |||||||
| 944504 | SILVANER KABINETT TROCKEN BÜRGERSPITAL 2009 | 750 | 15.95 $ | 13.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| GRÈCE – VIN ROUGE | |||||||
| 724831 | AMETHYSTOS ROUGE DOMAINE COSTA LAZARIDI 2008 | 750 | 24.95 $ | 19.95 $ | 5.00 $ | Nouveau | |
| ISRAËL – VIN BLANC | |||||||
| 217620 | SAUVIGNON BLANC ELLA VALLEY 2009 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | DR 90-92 | Nouveau |
| 156596 | RIESLING VENDANGE TARDIVE SILVER 2007 | 500 | 19.95 $ | 13.95 $ | 6.00 $ | ||
| ISRAËL – VIN ROUGE | |||||||
| 217349 | SHIRAZ DALTON 2009 | 750 | 19.95 $ | 16.95 $ | 3.00 $ | DR 90 | Nouveau |
| 223677 | CABERNET SAUVIGNON SPECIAL RESERVE SEGAL 2007 | 750 | 21.95 $ | 17.95 $ | 4.00 $ | Nouveau | |
| 181263 | CARMEL RIDGE ROUGE CARMEL WINERY 2007 | 750 | 18.50 $ | 12.95 $ | 5.55 $ | ||
| 58891 | MERLOT ELLA VALLEY VINEYARDS 2004 | 750 | 39.95 $ | 29.95 $ | 10.00 $ | DR 90 | |
| ISRAËL – ROSÉ | |||||||
| 183053 | ROSÉ SEC KP GALIL MOUNTAIN 2009 | 750 | 17.95 $ | 12.95 $ | 5.00 $ | ||
| ITALIE – TRENTIN/HAUT-ADIGE – VIN BLANC | |||||||
| 63032 | PINOT GRIGIO CORVARA ALBINO ARMANI 2009 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 193474 | PINOT GRIGIO PRENDO WILHELM WALCH 2009 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| ITALIE – TRENTIN/HAUT-ADIGE – VIN ROUGE | |||||||
| 209353 | TEROLDEGO PISONI 2008 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 989392 | TEROLDEGO BRAIDE ROTALIANO CONCILIO 2008 | 750 | 11.65 $ | 9.95 $ | 1.70 $ | épuisé | |
| ITALIE – FRIOUL – VIN BLANC | |||||||
| 93575 | SAUVIGNON BLANCFUMAT EUGENIO COLLAVINI 2009 | 750 | 14.00 $ | 11.95 $ | 2.05 $ | épuisé | |
| 206797 | PINOT GRIGIO COLMELLO DI GROTTA 2009 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| ITALIE – FRIOUL – VIN ROUGE | |||||||
| 193748 | MERLOT DI LENARDO 2009 | 750 | 12.05 $ | 9.95 $ | 2.10 $ | Nouveau | |
| 181529 | REFOSCO ALBINO ARMANI 2008 | 750 | 13.95 $ | 10.95 $ | 3.00 $ | ||
| ITALIE – LIGURIE – VIN BLANC | |||||||
| 205823 | VERMENTINO TERENZUOLA 2009 | 750 | 14.55 $ | 11.95 $ | 2.60 $ | Nouveau | |
| ITALIE – VÉNÉTIE – VIN BLANC | |||||||
| 207803 | SOAVE CLASSICO FATTORI RUNCARIS 2009 | 750 | 11.70 $ | 9.95 $ | 1.75 $ | Nouveau | |
| 181560 | PINOT GRIGIO SOLIGO 2009 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| ITALIE – VÉNÉTIE – VIN ROUGE | |||||||
| 193607 | L'APPASSITO ROSSO SARTORI 2008 | 750 | 15.35 $ | 12.95 $ | 2.40 $ | Nouveau | |
| 47506 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO TENUTA LENA DI MEZZO 2006 | 750 | 41.95 $ | 33.95 $ | 8.00 $ | DL 89 | |
| 160374 | VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSO VIGNETI DI VALDIMEZZO SARTORI 2008 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | DEG (sur 4) |
Réduction additionnelle |
| 203992 | PIGARO ROSSO DEL PIGARO 2007 | 750 | 11.95 $ | 10.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 476598 | LA GROLA ALLEGRINI 2006 | 750 | 27.95 $ | 22.95 $ | 5.00 $ | ||
| 995704 | VALPOLICELLA SUPERIORE ZENATO 2008 | 750 | 15.00 $ | 10.95 $ | 4.05 $ | ||
| ITALIE – PIÉMONT – VIN ROUGE | |||||||
| 181479 | BARBERA D'ALBA VINUM VITA EST TERRE DEL BAROLO 2008 | 750 | 13.95 $ | 11.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| 182212 | BARBERA D'ASTI LA CONSOLINA MONTARIBALDI 2008 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | GR (sur 3) |
Nouveau |
| 188037 | BARBERA D'ASTI LA GENA LA GIRONDA 2006 | 750 | 16.95 $ | 13.95 $ | 3.00 $ | GR (sur 3) |
Nouveau |
| 203463 | DOLCETTO D'ALBA CASCINA BONGIOVANNI 2008 | 750 | 12.95 $ | 10.95 $ | 2.00 $ | IWC 88 | Réduction additionnelle |
| 211722 | DOLCETTO D'ALBA PAOLO SCAVINO 2009 | 750 | 12.95 $ | 11.95 $ | 1.00 $ | Réduction additionnelle | |
| 213066 | BARBARESCO ASILI CA' DEL BAIO 2007 | 750 | 35.95 $ | 29.95 $ | 6.00 $ | RP 91+ | Réduction additionnelle |
| 922880 | BARBARESCO CANTINA DEL PINO 2006 | 750 | 31.95 $ | 27.95 $ | 4.00 $ | RP 91 | Réduction additionnelle |
| 189811 | DOLCETTO DI DOGLIANI CASCINA MINELLA 2009 | 750 | 11.90 $ | 9.95 $ | 1.95 $ | ||
| 182261 | DOLCETTO D'ALBA MADONNA DI COMO PIETRO RINALDI 2008 | 750 | 16.95 $ | 13.95 $ | 3.00 $ | WS 89 | |
| ITALIE – POUILLES – VIN BLANC | |||||||
| 206466 | PRIMO-V MOSCATO | 750 | 10.95 $ | 8.95 $ | 2.00 $ | DR 85 | Nouveau |
| ITALIE – POUILLES – VIN ROUGE | |||||||
| 218081 | PRIMITIVO BORGO REALE 2008 | 750 | 19.95 $ | 15.95 $ | 4.00 $ | GM 90 | Nouveau |
| 205633 | MALVASIA NERA AMPELO 2008 | 750 | 12.25 $ | 9.95 $ | 2.30 $ | Nouveau | |
| 84046 | VALLE CUPA APOLLONIO 2004 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | épuisé | |
| ITALIE – SARDAIGNE – VIN BLANC | |||||||
| 203422 | VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE MONTEORO SELLA & MOSCA 2009 | 750 | 16.95 $ | 14.95 $ | 2.00 $ | ||
| ITALIE – TOSCANE – VIN ROUGE | |||||||
| 970095 | CHIANTI CLASSICO CASTELLARE DI CASTELLINA 2008 | 750 | 18.95 $ | 15.95 $ | 3.00 $ | IWC 89 | Nouveau |
| 134783 | CHIANTI MALENCHINI 2009 | 750 | 14.95 $ | 12.95 $ | 2.00 $ | Nouveau | |
| 184879 | CHIANTI RUFINA RISERVA BELLINI 2006 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | IWR (sur 3) |
Nouveau |
| 184945 | ROSSO DI MONTALCINO ABBADIA ARDENGA 2007 | 750 | 19.95 $ | 15.95 $ | 4.00 $ | Nouveau | |
| 211615 | COMMENDATOR ENRICO LORNANO 2007 | 750 | 17.95 $ | 14.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 184960 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO NOTTOLA 2006 | 750 | 18.95 $ | 15.95 $ | 3.00 $ | Nouveau | |
| 208157 | LAGONE AIA VECCHIA 2007 | 750 | 17.95 $ | 15.95 $ | 2.00 $ | WS 90 | Réduction additionnelle |
| ITALIE – OMBRIE – VIN ROUGE | |||||||
| 950204 | VITIANO FALESCO 2008 | 750 | 15.95 $ | 12.95 $ | 3.00 $ | RP 89 | épuisé |
| MOLDAVIE – VIN BLANC | |||||||
| 189936 | PINOT GRIGIO FIREBIRD LEGEND 2009 | 750 | 10.80 $ | 8.95 $ | 1.85 $ | ||
| NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC | |||||||
| 142919 | SAUVIGNON BLANC RED GATE RAPAURA SPRINGS 2009 | 750 | 14.95 $ | 11.95 $ | 3.00 $ | épuisé | |
