Redécouvrez pourquoi les vins de la Bourgogne sont si extraordinaires et prisés.
Cette offre rassemble plus de 70 vins de 26 producteurs très réputés et petits vignerons, dont des premiers et des grands crus. C’est une occasion à ne pas manquer d’étoffer votre collection de Bourgognes.
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin rouge | BEAUNE 1ER CRU AIGROTS ALBERT MOROT 2006 | WE 92 | 750 | 45 $ | 42416 | 150 | |
| Vin rouge | BEAUNE 1ER CRU CENT-VIGNES ALBERT MOROT 2009 | 750 | 49 $ | 226340 | 153 | ||
| Vin rouge | BEAUNE 1ER CRU TEURONS ALBERT MOROT 2007 | IWC 91(+?) | 750 | 45 $ | 226993 | 142 | épuisé |
| Vin rouge | VOLNAY 1ER CRU CAILLERETS ANCIENNE CUVÉE CARNOT DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2008 | RP 92-93 | 750 | 69 $ | 974600 | 521 | |
| Vin blanc | MEURSAULT BOUCHARD PÈRE & FILS 2008 | 750 | 42 $ | 77024 | 1763 | ||
| Vin blanc | POUILLY-FUISSÉ LA CHAPELLE CHARTRON ET TRÉBUCHET 2008 | 750 | 25 $ | 226399 | 3572 | ||
| Vin blanc | MEURSAULT CHARTRON ET TRÉBUCHET 2008 | 750 | 42 $ | 226407 | 3593 | ||
| Vin rouge | CLOS-VOUGEOT GRAND CRU CHÂTEAU DE LA TOUR 2009 | 750 | 149 $ | 228536 | 92 | ||
| Vin rouge | CÔTE DE NUITS-VILLAGES DANIEL RION & FILS 2008 | 750 | 29 $ | 42531 | 1186 | ||
| Vin rouge | VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU LES BEAUX-MONTS DANIEL RION & FILS 2008 | 750 | 69 $ | 715011 | 497 | ||
| Vin rouge | NUITS-SAINT-GEORGES LES GRANDES VIGNES DANIEL RION & FILS 2008 | 750 | 49 $ | 227793 | 1154 | ||
| Vin rouge | VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHÊNES DOMAINE BITOUZET-PRIEUR 2008 | BH 89-92 | 750 | 59 $ | 227280 | 223 | |
| Vin rouge | MONTHÉLIE DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2008 | 750 | 29 $ | 226357 | 889 | ||
| Vin rouge | BEAUNE 1ER CRU MONOPOLE CLOS DES FÈVES DOMAINE CHANSON 2007 | WE 92 | 750 | 69 $ | 528034 | 570 | |
| Vin blanc | CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHENEVOTTES DOMAINE CHANSON 2008 | DEC 17.5 (sur 20) | 750 | 75 $ | 227231 | 560 | |
| Vin rouge | PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU LES VERGELESSES DOMAINE CHANSON 2007 | WE 90 | 750 | 39 $ | 227199 | 566 | |
| Vin rouge | POMMARD LES BOUCHEROTTES DOMAINE COSTE-CAUMARTIN 2005 | WS 93 | 750 | 59 $ | 227264 | 248 | |
| Vin rouge | POMMARD LES VIGNOTS DOMAINE COSTE-CAUMARTIN 2008 | 750 | 42 $ | 227249 | 1193 | épuisé | |
| Vin blanc | SAINT-ROMAIN BLANC DOMAINE COSTE-CAUMARTIN 2009 | 750 | 29 $ | 227389 | 1790 | ||
| Vin rouge | CÔTE DE NUITS-VILLAGES MONOPOLE CLOS DES LANGRES DOMAINE D'ARDHUY 2007 | 750 | 45 $ | 227363 | 66 | ||
| Vin blanc | CORTON POUGETS GRAND CRU DOMAINE D'ARDHUY 2003 | 750 | 95 $ | 227371 | 64 | ||
| Vin rouge | LADOIX MONOPOLE LES CHAGNOTS DOMAINE D'ARDHUY 2008 | 750 | 29 $ | 227355 | 81 | ||
| Vin rouge | MERCUREY 1ER CRU CLOS L'ÉVÊQUE DOMAINE DE SUREMAIN 2008 | 750 | 32 $ | 227108 | 4793 | ||
| Vin rouge | MERCUREY 1ER CRU EN SAZENAY DOMAINE DE SUREMAIN 2008 | 750 | 35 $ | 227116 | 4768 | ||
| Vin rouge | MERCUREY DOMAINE DE SUREMAIN 2008 | 750 | 24 $ | 227090 | 5989 | ||
| Vin rouge | MERCUREY 1ER CRU LES VELEYS DOMAINE DU MEIX-FOULOT 2007 | BH 89-91 | 750 | 34 $ | 227306 | 203 | |
| Vin blanc | AUTOUR DE FUISSÉ DOMAINE J.A. FERRET 2009 | 750 | 32 $ | 230417 | 1761 | ||
| Vin blanc | POUILLY-FUISSÉ LES MÉNÉTRIÈRES HORS CLASSE DOMAINE J.A. FERRET 2008 | 750 | 59 $ | 230441 | 592 | ||
| Vin blanc | POUILLY-FUISSÉ TOURNANT DE POUILLY HORS CLASSE DOMAINE J.A. FERRET 2007 | 750 | 59 $ | 230458 | 596 | ||
| Vin blanc | MEURSAULT CLOS DE MAZERAY DOMAINE JACQUES PRIEUR 2007 | 750 | 64 $ | 228049 | 571 | ||
| Vin rouge | CORTON-BRESSANDES GRAND CRU DOMAINE JACQUES PRIEUR 2007 | BH 93 | 750 | 159 $ | 228064 | 131 | |
| Vin blanc | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES COMBETTES DOMAINE JACQUES PRIEUR 2007 | RP 91 | 750 | 99 $ | 228056 | 295 | |
| Vin rouge | NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES BOUSSELOTS DOMAINE JEAN CHAUVENET 2008 | BH 89-91 | 750 | 69 $ | 227298 | 230 | |
| Vin rouge | CHOREY-LES-BEAUNE DOMAINE LALEURE-PIOT 2009 | 750 | 25 $ | 226472 | 159 | ||
| Vin blanc | PERNAND-VERGELESSES DOMAINE LALEURE-PIOT 2009 | 750 | 39 $ | 226480 | 145 | ||
| Vin rouge | 1ER CRU LES VERGELESSES PERNAND-VERGELESSES DOMAINE LALEURE-PIOT 2009 | 750 | 29 $ | 226464 | 138 | ||
| Vin blanc | CHABLIS GRAND CRU LES BLANCHOTS DOMAINE LAROCHE 2007 | RP 91 | 750 | 69 $ | 69211 | 169 | |
| Vin blanc | CHABLIS SAINT-MARTIN DOMAINE LAROCHE 2009 | 750 | 23 $ | 365023 | 135 | ||
| Vin blanc | CHABLIS 1ER CRU VIEILLES VIGNES VAILLONS DOMAINE LAROCHE 2007 | IWC 91(+?) | 750 | 33 $ | 991893 | 127 | |
| Vin rouge | POMMARD 1ER CRU LES CHAPONNIÈRES DOMAINE PARENT 2008 | BH 89-92 | 750 | 59 $ | 227785 | 555 | |
| Vin rouge | BEAUNE 1ER CRU LES EPENOTTES DOMAINE PARENT 2008 | 750 | 39 $ | 227777 | 855 | ||
| Vin blanc | BEAUNE BLANC CLOS DU DESSUS DES MARCONNETS DOMAINE PIERRE LABET 2009 | 750 | 45 $ | 661454 | 146 | ||
| Vin rouge | GEVREY-CHAMBERTIN DOMAINE TAUPENOT-MERME 2008 | RP 88-90 | 750 | 55 $ | 227942 | 592 | |
| Vin rouge | MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LA RIOTTE DOMAINE TAUPENOT-MERME 2007 | BH 90 | 750 | 85 $ | 227934 | 280 | |
| Vin rouge | SAINT-ROMAIN ROUGE DOMAINE TAUPENOT-MERME 2008 | 750 | 32 $ | 227926 | 293 | ||
| Vin blanc | CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU CLOS DU CAILLERET DOMAINE VINCENT GIRARDIN 2008 | BH 92 | 750 | 65 $ | 230953 | 147 | |
| Vin blanc | CHABLIS DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2009 | BH 88 | 750 | 23 $ | 226365 | 568 | |
| Vin blanc | CHABLIS 1ER CRU LES LYS DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2008 | BH 90-92 | 750 | 39 $ | 76984 | 448 | |
| Vin blanc | CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2008 | RP 93 | 750 | 75 $ | 226373 | 254 | |
| Vin rouge | GEVREY-CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES FRANÇOIS LABET 2009 | 750 | 65 $ | 228544 | 84 | ||
| Vin rouge | BEAUNE CLOS DES MOUCHES JOSEPH DROUHIN 2008 | BH 90 | 750 | 85 $ | 76968 | 571 | |
| Vin blanc | PULIGNY-MONTRACHET JOSEPH DROUHIN 2008 | BH 89 | 750 | 55 $ | 230979 | 559 | |
| Vin rouge | VOSNE-ROMANÉE JOSEPH DROUHIN 2008 | 750 | 65 $ | 230961 | 580 | ||
| Vin blanc | PETIT CHABLIS PAS SI PETIT LA CHABLISIENNE 2009 | 750 | 19 $ | 227959 | 2353 | ||
| Vin rouge | POMMARD 1ER CRU BERTINS LOUIS JADOT 1999 | 750 | 75 $ | 228015 | 94 | ||
| Vin rouge | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU LA DOMINODE LOUIS JADOT 2008 | 750 | 37 $ | 634949 | 160 | ||
| Vin blanc | MEURSAULT 1ER CRU LES CHARMES LOUIS JADOT 2007 | RP 90+ | 750 | 89 $ | 84384 | 136 | |
| Vin blanc | CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU CAILLERET LOUIS LATOUR 2008 | WS 92 | 750 | 89 $ | 227348 | 166 | |
| Vin blanc | MEURSAULT 1ER CRU CHÂTEAU DE BLAGNY LOUIS LATOUR 2008 | WS 90 | 750 | 69 $ | 227330 | 156 | |
| Vin blanc | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LA GARENNE LOUIS LATOUR 2008 | WE 92 | 750 | 95 $ | 227314 | 168 | |
| Vin rouge | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE AUX FOURCHES MAISON CHAMPY 2008 | 750 | 32 $ | 124677 | 170 | épuisé | |
| Vin rouge | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE BAS LIARDS MAISON CHAMPY 2009 | 750 | 32 $ | 226456 | 145 | ||
| Vin blanc | CHASSAGNE-MONTRACHET MAISON CHAMPY 2009 | 750 | 49 $ | 41178 | 134 | ||
| Vin rouge | GEVREY-CHAMBERTIN AU VELLÉ MARCHAND-GRILLOT 2008 | 750 | 45 $ | 226415 | 2320 | épuisé | |
| Vin rouge | GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU PETITE CHAPELLE MARCHAND-GRILLOT 2008 | 750 | 69 $ | 226423 | 2301 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR CÔTE CHALONNAISE BUISSONNIER VIGNERONS DE BUXY 2009 | 750 | 18 $ | 227983 | 2370 |
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 28 juillet 2011
BH : Allen Meadows, www.burghound.com
DEC : Decanter
IWC : International Wine Cellar
RP : www.erobertparker.com
WE :Wine Enthusiast
WS : www.winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins vers la fin de l’été 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.