La vinificatrice Véronique Sanders fait partie d’un cercle restreint de femmes qui définissent le visage moderne du Bordelais. Mme Sanders dirige l’exploitation du Château Haut-Bailly depuis 1998. Sous sa direction, la maison produit des vins auxquels Robert Parker fils accorde systématiquement des notes entre 90 et 95 points, parfois plus.
Cette offre unique comprend des formats variés de vins dont les millésimes couvrent une dizaine d’années. Voici une rare occasion de constituer une belle collection de vins de ce célèbre château.
| VIN | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2008 | 750 | 39 $ | 229922 | 594 | ||
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2007 | 750 | 29 $ | 229914 | 600 | ||
| HAUT-BAILLY 2008 | RP 95-97 | 750 | 95 $ | 136960 | 119 | |
| HAUT-BAILLY 2008 | RP 95-97 | 1500 | 295 $ | 233361 | 24 | |
| HAUT-BAILLY 2008 | RP 95-97 | 3000 | 645 $ | 233379 | 10 | |
| HAUT-BAILLY 2008 | RP 95-97 | 5000 | 1,145 $ | 233387 | 4 | |
| HAUT-BAILLY 2008 | RP 95-97 | 6000 | 1,295 $ | 233395 | 4 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2005 | RP 95 | 750 | 225 $ | 229971 | 42 | |
| HAUT-BAILLY 2005 | RP 95 | 1500 | 475 $ | 233262 | 17 | |
| HAUT-BAILLY 2005 | RP 95 | 3000 | 995 $ | 233270 | 2 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2001 | RP 90 | 750 | 125 $ | 229963 | 38 | |
| HAUT-BAILLY 2000 | RP 91 | 750 | 189 $ | 229955 | 53 | |
| HAUT-BAILLY 2000 | RP 91 | 1500 | 439 $ | 233023 | 12 | |
| HAUT-BAILLY 2000 | RP 91 | 3000 | 975 $ | 233056 | 4 | |
| HAUT-BAILLY 1998 | WS 94 | 750 | 175 $ | 229948 | 57 | |
| HAUT-BAILLY 1998 | WS 94 | 1500 | 365 $ | 232983 | 28 | |
| HAUT-BAILLY 1996 | WS 90 | 1500 | 375 $ | 229930 | 18 | |
| HAUT-BAILLY 2007† | RP 90 | 750 | 84 $ | 99747 | 162 | |
| HAUT-BAILLY 2007 | RP 90 | 1500 | 225 $ | 233320 | 24 | |
| HAUT-BAILLY 2007 | RP 90 | 3000 | 495 $ | 233338 | 10 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2007 | RP 90 | 5000 | 795 $ | 233346 | 5 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2007 | RP 90 | 6000 | 995 $ | 233353 | 5 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2006† | RP 95 | 750 | 94 $ | 564237 | 197 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2006 | RP 95 | 1500 | 275 $ | 233288 | 15 | |
| HAUT-BAILLY 2006 | RP 95 | 5000 | 995 $ | 233304 | 1 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2006 | RP 95 | 6000 | 1,195 $ | 233312 | 2 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2004 | RP 93 | 750 | 145 $ | 233221 | 60 | |
| HAUT-BAILLY 2004 | RP 93 | 1500 | 325 $ | 233247 | 17 | |
| HAUT-BAILLY 2004 | RP 93 | 3000 | 695 $ | 233254 | 3 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2003 | RP 90 | 750 | 119 $ | 233114 | 60 | |
| HAUT-BAILLY 2003 | RP 90 | 5000 | 949 $ | 233122 | 2 | |
| HAUT-BAILLY 2003 | RP 90 | 6000 | 1,095 $ | 233213 | 2 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2002 | RP 90 | 750 | 119 $ | 233064 | 60 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 2002 | RP 90 | 1500 | 249 $ | 233098 | 24 | |
| HAUT-BAILLY 2002 | RP 90 | 3000 | 545 $ | 233163 | 5 | épuisé |
| HAUT-BAILLY 1999 | RP 88 | 750 | 125 $ | 232991 | 60 | |
| HAUT-BAILLY 1999 | RP 88 | 3000 | 575 $ | 233007 | 6 | épuisé |
Les produits qui suivent font partie de notre programme de Bordeaux primeur 2009. Ils sont offerts en lot de trois bouteilles. Cliquez ici pour savoir comment passer une commande.
| VIN | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX PAR BOUT. | PRIX PAR LOT | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUT-BAILLY 2009 | RP (96-98+) | 750 | 179 $ | 537 $ | 201343 | 198 | |
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2009 | 750 | 45 $ | 135 $ | 199422 | 2052 | ||
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2009 | 1500 | 90 $ | 270 $ | 221408 | 192 | ||
| LA PARDE DE HAUT-BAILLY 2009 | 3000 | 235 $ | 705 $ | 221564 | 21 |
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
† Paiement complet exigé
** État des stocks en date du 5 mai 2011
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’été 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.