Les connaisseurs de vins de Bordeaux se rappelleront avoir rencontré Florence et Daniel Cathiard en janvier dernier, à l’événement de l’Union des Grands Crus de Bordeaux organisé par VINTAGES. Le charmant couple a acquis le château en 1990. « Le terroir de Smith Haut-Lafitte a un potentiel infini », nous dit Florence. La critique vinicole semble partager de tout cœur cet avis. Les vins rouges de la maison se valent généralement des notes de 90 points et plus. L’histoire incroyable du couple est d’ailleurs relatée dans le numéro du 31 mars du magazine Wine Spectator.
VINTAGES est heureuse de vous proposer une vaste gamme de vins du Château Smith Haut-Lafitte en plusieurs formats. Une rare occasion de se bâtir une belle collection de vins d’un château de premier ordre. Commandez dès aujourd’hui.
| STYLE | VIN | CLASSEMENT | NOTE | FORMAT (ML) | SUCROSITÉ | INDICE DE MATURITÉ | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2005 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 375 | TS | 89 $ | 246173 | 240 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2005 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 750 | TS | 189 $ | 505479 | 36 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2005 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 1,500 | TS | 385 $ | 510495 | 24 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2005 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 3,000 | TS | 795 $ | 246397 | 4 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2005 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 5,000 | TS | 1,295 $ | 246504 | 6 | épuisé | |
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2004 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 93 | 375 | TS | 65 $ | 246165 | 240 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2004 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 93 | 750 | TS | 135 $ | 246264 | 60 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2004 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 93 | 1,500 | TS | 295 $ | 246348 | 12 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2004 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 93 | 5,000 | TS | 975 $ | 246496 | 2 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2004 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 93 | 6,000 | TS | 1,175 $ | 246546 | 3 | épuisé | |
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2003 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 750 | TS | 179 $ | 246256 | 12 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2003 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 3,000 | TS | 785 $ | 246389 | 3 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2003 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 6,000 | TS | 1,595 $ | 246538 | 1 | épuisé | |
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2002 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | IWC 91 | 1,500 | TS | 249 $ | 246330 | 6 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2002 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | IWC 91 | 5,000 | TS | 875 $ | 246488 | 3 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2001 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 92 | 750 | TS | 139 $ | 246249 | 24 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2001 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 92 | 1,500 | TS | 289 $ | 246322 | 24 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2000 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 750 | TS | 199 $ | 246223 | 60 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2000 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 1,500 | TS | 425 $ | 246314 | 12 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2000 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 95 | 3,000 | TS | 875 $ | 246371 | 4 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1999 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 5,000 | TS | 895 $ | 246470 | 2 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1999 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 6,000 | TS | 1,099 $ | 246520 | 3 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1998 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 750 | TS | 195 $ | 246207 | 60 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1998 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 1,500 | TS | 399 $ | 246306 | 24 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1998 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 93 | 3,000 | TS | 845 $ | 246363 | 5 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1997 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 5,000 | TS | 749 $ | 246462 | 3 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1996 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 90 | 1,500 | TS | 375 $ | 246298 | 24 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1996 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | RP 90 | 5,000 | TS | 1,295 $ | 246454 | 3 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1995 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 750 | TS | 195 $ | 246199 | 12 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1995 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 3,000 | TS | 799 $ | 246355 | 3 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1994 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 5,000 | TS | 995 $ | 246447 | 2 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1993 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 750 | TS | 125 $ | 246181 | 24 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1993 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 1,500 | TS | 265 $ | 246280 | 3 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1993 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 5,000 | TS | 895 $ | 246439 | 1 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1991 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | 5,000 | TS | 799 $ | 246421 | 2 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1990 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 1,500 | TS | 399 $ | 246272 | 6 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 1990 | AOC Pessac-Léognan, Cru Classé | WS 90 | 6,000 | TS | 1,649 $ | 246512 | 2 |
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 5 mai 2011
IWC : International Wine Cellar
R : www.erobertparker.com
WS : www.winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’été 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.