L’approche vinicole passionnée et très personnelle de la maison Kilikanoon lui vaut un vif succès international. Vinerie-boutique archétype, la maison Kilikanoon a été nommée l’une des 100 meilleures vineries de 2010 par le magazine Wine & Spirits.
Ne manquez pas cette rare occasion d’ajouter à votre collection des vins bien cotés d’un producteur australien de premier ordre, dont un Tawny vieux de 100 ans.
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2005 | RP 91 | 750 | 39 $ | 239228 | 59 | |
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2004 | RP 92 | 750 | 39 $ | 239210 | 57 | |
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2003 | RP 92 | 750 | 39 $ | 239194 | 59 | |
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2002 | RP 92 | 750 | 39 $ | 239186 | 59 | épuisé |
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2001 | RP 91 | 750 | 39 $ | 239178 | 53 | |
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2000 | RP 90 | 750 | 39 $ | 239160 | 59 | |
| Vin rouge | SHIRAZ BAROOTA RESERVE 2008 | 750 | 33 $ | 59832 | 1197 | ||
| Vin rouge | HERMITAGE ALLIANCE 2007 | AWC 96 | 750 | 74 $ | 233684 | 582 | épuisé |
| Vin rouge | SHIRAZ ORACLE 2006 | RP 95 | 750 | 74 $ | 926816 | 55 | |
| Vin rouge | SHIRAZ M RESERVE 2006 | RP 95 | 750 | 74 $ | 54460 | 56 | |
| Vin rouge | SHIRAZ R RESERVE 2006 | RP 97 | 750 | 74 $ | 6015 | 98 | |
| Vin mousseux | VOUVRAY 2008 | 750 | 59 $ | 233932 | 297 | ||
| Vin blanc | RIESLING MORT'S BLOCK 2005 | RP 89 | 750 | 25 $ | 233791 | 53 | |
| Vin blanc | SÉMILLON VIEILLI EN BARRIQUE 2007 | IWC 90 | 750 | 25 $ | 233809 | 59 | |
| Vin rouge | GRENACHE THE DUKE 2007 | 750 | 65 $ | 55319 | 114 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ COVENANT 2008 | 750 | 45 $ | 233817 | 111 | ||
| Vin fortifié | TAWNY PARA VINTAGE 100 ANS D'ÂGE SEPPELTSFIELD 1911 | 375 | 1,290 $ | 243253 | 100 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ M RESERVE 2005 | RP 92+ | 1500 | 150 $ | 243014 | 57 | |
| Vin rouge | SHIRAZ RESERVE GREEN'S VINEYARD 2004 | RP 98 | 1500 | 150 $ | 242990 | 56 | épuisé |
| Vin rouge | SHIRAZ PARABLE 2004 | RP 96 | 1500 | 100 $ | 243006 | 55 | épuisé |
| Vin rouge | SHIRAZ ORACLE 2003 | RP 97 | 1500 | 150 $ | 242982 | 58 | épuisé |
| Vin rouge | SHIRAZ R RESERVE 2003 | AWC 95 | 1500 | 150 $ | 242974 | 59 | |
| Vin rouge | SHIRAZ BAROOTA RESERVE 2004 | AWC 94 | 1500 | 100 $ | 243261 | 58 |
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | ENSEMBLES DISPONIBLES* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE NO 1 : SUPER 6 SHIRAZ 2005 | 6 x 750 | 499 $ | 239640 | 44 | épuisé | ||
| L'ensemble « Super 6 Shiraz 2005 » comprend 1 bouteille de chacun des vins suivants : | |||||||
| Vin rouge | SHIRAZ ATTUNGA 1865 2005 | RP 97 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ R RESERVE 2005 | RP 97 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ GREEN'S RESERVE 2005 | RP 94 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ M RESERVE 2005 | WS 94 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ ORACLE 2005 | AWC 95 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ COVENANT 2005 | AWC 94 | 750 | ||||
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | ENSEMBLES DISPONIBLES* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE NO 2 : SUPER 6 SHIRAZ 2004 | 6 x 750 | 499 $ | 239632 | 45 | épuisé | ||
| L'ensemble « Super 6 Shiraz 2004 » comprend 1 bouteille de chacun des vins suivants : | |||||||
| Vin rouge | SHIRAZ ATTUNGA 1865 2004 | RP 98 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ R RESERVE 2004 | RP 95 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ GREEN'S VINEYARD 2004 | RP 96 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ M RESERVE 2004 | RP 98 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ ORACLE 2004 | WS 92 | 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ COVENANT 2004 | IWC 91 | 750 | ||||
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | ENSEMBLES DISPONIBLES* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE NO 3 : GOLDEN HILLSIDE DOZEN | 12 x 750 | 399 $ | 243022 | 59 | épuisé | ||
| L'ensemble « Golden Hillside Dozen » comprend 2 bouteilles de chacun des vins suivants : | |||||||
| Vin rosé | GRENACHE ROSÉ SECOND FIDDLE 2010 | 2 x 750 | |||||
| Vin blanc | SEMILLON FERMENTÉ EN BARRIQUE 2007 | IWC 90 | 2 x 750 | ||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON BLOCK'S ROAD 2003 | RP 91 | 2 x 750 | ||||
| Vin blanc | RIESLING MORT'S BLOCK 2003 | RP 90 | 2 x 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2001 | RP 91 | 2 x 750 | ||||
| Vin rouge | SHIRAZ ORACLE 2000 | RP 91 | 2 x 750 | ||||
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | ENSEMBLES DISPONIBLES* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE NO 4 : BIRTHPLACE OF SYRAH ALLIANCE HERMITAGE 2007 | 6 x 750 | 349 $ | 239657 | 49 | épuisé | ||
| L'ensemble « Birthplace of Syrah » comprend 2 bouteilles de chacun des vins suivants : | |||||||
| Vin rouge | HERMITAGE ALLIANCE 2007 | AWC 96 | 2 x 750 | ||||
| Vin blanc | HERMITAGE BLANC ALLIANCE 2007 | AWC 90 | 2 x 750 | ||||
| Vin rouge | CROZES-HERMITAGE ALLIANCE 2007 | AWC 95 | 2 x 750 | ||||
| STYLE | PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | ENSEMBLES DISPONIBLES* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE NO 5 : VERTICALE PRODIGAL SON (2000-2005) – Signée Kevin Mitchell | 6 x 750 | 199 $ | 233692 | 48 | épuisé | ||
| La verticale « Prodigal Son » comprend 1 bouteille de chacun des vins suivants : | |||||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2005 | RP 91 | 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2004 | RP 92 | 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2003 | RP 92 | 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2002 | RP 92 | 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2001 | RP 91 | 750 | ||||
| Vin rouge | GRENACHE PRODIGAL 2000 | RP 90 | 750 | ||||
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 24 novembre 2011
AWC: winecompanion.com.au
IWC: International Wine Cellar
RP: www.erobertparker.com
WS: winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’automne. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.