

Les vins de choix de l’Ontario font sensation. Quelque 400 clients enthousiastes de VINTAGES ont fait salle comble récemment au Musée des beaux-arts de l’Ontario, à Toronto, pour célébrer le meilleur de notre récolte : des vins d’une qualité exceptionnelle.
L’impressionnant assortiment de vins ontariens de qualité que voici comprend de rares bouteilles que l’on ne peut normalement se procurer qu’en se rendant sur place, dans les établissements vinicoles. Il y en a pour tous les goûts. Commandez dès aujourd’hui !
| STYLE | PRODUIT | RÉGION | FORMAT (ML) | SUCROSITÉ | INDICE DE MATURITÉ | PRIX | Nº LCBO | NBRE DE BOUT* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin rosé | PINOT NOIR ROSÉ ARCHANGEL ANGELS GATE 2008 | VQA Terrasse Beamsville, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 25 $ | 203034 | 473 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY MUSQUÉ CATTAIL CREEK 2009 | VQA Niagara-on-the-Lake | 750 | TS | 17,20 $ | 203042 | 662 | ||
| Vin rouge | CABERNET FRANC CATTAIL CREEK 2007 | VQA Niagara-on-the-Lake | 750 | TS | 18,20 $ | 149252 | 659 | ||
| Vin rouge | MERITAGE SELECT VENDANGE TARDIVE CATTAIL CREEK 2008 | VQA Niagara-on-the-Lake | 375 | D | 28,10 $ | 203059 | 659 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY SANS CHÊNE CLOSSON CHASE 2009 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 25 $ | 184283 | 56 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY SOUTH CLOS CLOSSON CHASE 2008 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 39,95 $ | 215657 | 115 | ||
| Vin blanc | RIESLING BUTLER'S GRANT CREEKSIDE 2008 | VQA Terrasse Twenty-Mile, Péninsule du Niagara | 750 | DS | 15,95 $ | 80267 | 3597 | épuisé | |
| Vin blanc | SAUVIGNON BLANC RÉSERVE CREEKSIDE 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 26,95 $ | 142570 | 2007 | ||
| Vin rouge | SHIRAZ BROKEN PRESS CREEKSIDE 2007 | VQA Terrasse de St. David, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 39,95 $ | 202127 | 667 | ||
| Vin blanc | CONCEPTION BLANC FIELDING ESTATE 2009 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 18,95 $ | 203737 | 701 | ||
| Vin rouge | SYRAH FIELDING ESTATE 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 44,95 $ | 203513 | 357 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY ORGANIC FROGPOND FARM 2008 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 15 $ | 203547 | 587 | ||
| Vin blanc | RIESLING ORGANIC FROGPOND FARM 2008 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 16 $ | 203539 | 595 | ||
| Vin rouge | CABERNET/MERLOT ORGANIC FROGPOND FARM 2008 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 20 $ | 203554 | 575 | ||
| Vin blanc | RIESLING RÉSERVE HENRY OF PELHAM 2002 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 19,95 $ | 203570 | 71 | épuisé | |
| Vin blanc | VIN DE GLACE RIESLING HENRY OF PELHAM 2004 | VQA Péninsule du Niagara | 375 | TD | 65 $ | 203588 | 71 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET/MERLOT HENRY OF PELHAM 2009 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 50 $ | 203562 | 71 | épuisé | |
| Vin blanc | GEWÜRZTRAMINER VENDANGE TARDIVE KONZELMANN 2008 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 17,20 $ | 205047 | 342 | ||
| Vin blanc | PINOT GRIGIO RÉSERVE KONZELMANN 2009 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 17,20 $ | 148478 | 343 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY VIEILLES VIGNES LAILEY 2008 | VQA Rivière Niagara, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 40 $ | 706242 | 59 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET FRANC CANADIAN OAK LAILEY 2005 | VQA Rivière Niagara, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 35 $ | 203620 | 59 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR CANADIAN OAK LAILEY 2008 | VQA Rivière Niagara, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 35 $ | 203604 | 653 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR OLD VINES LAILEY 2007 | VQA Rivière Niagara, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 45 $ | 203612 | 59 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET FRANC MEGALOMANIAC 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 24,95 $ | 205021 | 1791 | ||
| Vin de dessert | RATAFIA PENINSULA RIDGE 2005 | VQA Ontario | 500 | TD | 29,95 $ | 996769 | 590 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY ROSEHALL RUN 2008 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 29,95 $ | 203679 | 1193 | ||
| Vin rouge | CABERNET FRANC COLD CREEK ROSEHALL RUN 2007 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 29,95 $ | 149039 | 117 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR ROSEHALL RUN 2008 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 34,95 $ | 203638 | 1196 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY WHIMSY SOUTHBROOK 2008 | 750 | TS | 29,95 $ | 203661 | 295 | |||
| Vin rouge | CABERNET/MERLOT POETICA SOUTHBROOK 2007 | VQA Niagara-on-the-Lake, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 60 $ | 149203 | 293 | ||
| Vin rouge | CABERNET FRANC WHIMSY SOUTHBROOK 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 34,95 $ | 203695 | 295 | ||
| Vin blanc | VIN DE GLACE RIESLING STRATUS 2008 | VQA Péninsule du Niagara | 200 | TD | 39,95 $ | 205062 | 2388 | ||
| Vin blanc | GEWURZTRAMINER QUARRY ROAD TAWSE 2009 | VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 24,95 $ | 205005 | 237 | épuisé | |
| Vin blanc | CHARDONNAY ROBYN'S BLOCK TAWSE 2008 | VQA Terrasse Twenty-Mile, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 41,95 $ | 204982 | 357 | ||
| Vin blanc | VIN DE GLACE RIESLING TAWSE 2009 | VQA Terrasse Twenty-Mile, Péninsule du Niagara | 200 | TD | 34,95 $ | 204990 | 236 | ||
| Vin rouge | PINOT NOIR CHERRY AVENUE TAWSE 2008 | VQA Terrasse Twenty-Mile, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 57,95 $ | 205013 | 117 | ||
| Vin blanc | CHARDONNAY VICTORIA BLOCK THE GRANGE OF PRINCE EDWARD 2007 | VQA Comté de Prince Edward | 750 | TS | 35 $ | 149021 | 1197 | épuisé | |
| Vin blanc | CHARDONNAY SMALL LOT THIRTY BENCH 2007 | VQA Terrasse Beamsville, Péninsule du Niagara | 750 | TS | 30,20 $ | 203703 | 297 | ||
| Vin blanc | FUMÉ BLANC RÉSERVE VINELAND 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 30 $ | 203711 | 237 | épuisé | |
| Vin blanc | RIESLING RÉSERVE VINELAND 2004 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 30 $ | 316307 | 97 | ||
| Vin blanc | SAUVIGNON BLANC NO. 99 ESTATE SERIES WAYNE GRETZKY ESTATES 2007 | VQA Péninsule du Niagara | 750 | TS | 18,95 $ | 203729 | 355 |
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre.
** État des stocks en date du 25 novembre 2010.
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’hiver 2011(offre modifiée depuis l’hiver 2010). VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
® Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Inc. and the LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.