En tant que directeur général d’Axa Millésimes, Christian Seely est responsable de la production de certains des plus grands vins au monde, dont ceux des illustres maisons Château Pichon-Longueville Baron, Château Petit-Village, Château Suduiraut, Disznókö en Hongrie et Quinta do Noval au Portugal.
Seize des vins exquis que Christian Seely diffuse aux quatre coins du monde vous sont proposés dans cette offre. Commandez dès aujourd’hui.
| STYLE | PRODUIT | ORIGINE | NOTE | FORMAT (ML) | SUCROSITÉ | INDICE DE MATURITÉ | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 1989 | AOC Pomerol | WS 89 | 750 | TS | 295 $ | 251231 | 23 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 1995 | AOC Pomerol | WP 90 | 750 | TS | 165 $ | 251249 | 59 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2000 | AOC Pomerol | RP 90 | 750 | TS | 149 $ | 240960 | 165 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2001 | AOC Pomerol | WS 89 | 750 | TS | 149 $ | 240812 | 12 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2004 | AOC Pomerol | WS 90 | 750 | TS | 109 $ | 240820 | 609 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2006 | AOC Pomerol | WS 92 | 750 | TS | 119 $ | 251256 | 59 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2007 | AOC Pomerol | IWC 88 | 750 | TS | 109 $ | 240929 | 321 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2008 | AOC Pomerol | WS 92 | 375 | TS | 65 $ | 251272 | 59 | épuisé | |
| Vin rouge | CHÂTEAU PETIT VILLAGE 2008 | AOC Pomerol | WS 92 | 750 | TS | 134 $ | 251264 | 59 | ||
| Vin rouge | LE JARDIN DE PETIT VILLAGE 2008 | AOC Pomerol, second vin de Château Petit Village | 750 | TS | 54 $ | 240804 | 1208 | |||
| Vin rouge | CHÂTEAU PIBRAN 2007 | AOC Pauillac | WE 88-90 | 750 | TS | 54 $ | 240796 | 908 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU TOUR PIBRAN 2007 | AOC Pauillac, second vin de Château Pibran | GM 15.5 (sur 20) | 750 | TS | 35 $ | 240788 | 608 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 1996 | AOC Pauillac, 2e Cru | JR 18 (sur 20) | 750 | TS | 325 $ | 654624 | 261 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 2003 | AOC Pauillac, 2e Cru | WS 95 | 750 | TS | 275 $ | 591859 | 105 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 2006 | AOC Pauillac, 2e Cru | WS 92 | 750 | TS | 179 $ | 241703 | 248 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHONLONGUEVILLE-BARON 2007† | AOC Pauillac, 2e Cru | IWC 91(+?) | 750 | TS | 119 $ | 102491 | 89 | ||
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 2008 | AOC Pauillac, 2e Cru | RP 95 | 375 | TS | 109 $ | 251900 | 59 | épuisé | |
| Vin rouge | CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE-BARON 2008 | AOC Pauillac, 2e Cru | RP 95 | 1,500 | TS | 445 $ | 251868 | 59 | épuisé | |
| Vin rouge | LES TOURELLES DE LONGUEVILLE 2007 | AOC Pauillac, second vin de Château Pichon-Longueville-Baron | 750 | TS | 54 $ | 240861 | 1208 | |||
| Vin blanc | S DE SUDUIRAUT 2008 | AOC Bordeaux | IWC 88-90 | 750 | TS | 59 $ | 240879 | 170 | ||
| Vin rouge | LES CÔTEAUX LANGUEDOC MAS BELLES EAUX 2007 | AOC Côteaux-du-Languedoc | WP 91 | 750 | TS | 25 $ | 240671 | 6008 | ||
| Vin blanc | TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS DISZNÓKO 2002 | DEC Médaillé d'or | 500 | TD | 84 $ | 240952 | 170 | |||
| Porto | PORTO COLHEITA QUINTA DO NOVAL 1937 | DOC Douro | RP 92 | 750 | TD | 795 $ | 251389 | 2 | épuisé | |
| Porto | PORTO COLHEITA QUINTA DO NOVAL 1964 | DOC Douro | WP 93 | 750 | TD | 275 $ | 251405 | 23 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 1964 | DOC Douro | RM 3-4 Étoiles (sur 5) | 750 | TD | 1 995 $ | 251280 | 2 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 1967 | DOC Douro | RM 4 Étoiles (sur 5) | 750 | TD | 1 995 $ | 251298 | 2 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 1994 | DOC Douro | WS 100 | 750 | TD | 2 295 $ | 251306 | 3 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 1996 | DOC Douro | WS 95 | 750 | TD | 1 395 $ | 252064 | 6 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 1997 | DOC Douro | WS 98 | 750 | TD | 2 295 $ | 251314 | 3 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 2000 | DOC Douro | WS 97 | 750 | TD | 1 995 $ | 251322 | 3 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE NACIONAL QUINTA DO NOVAL 2003 | DOC Douro | WS 96 | 750 | TD | 1 295 $ | 251330 | 6 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE QUINTA DO NOVAL 1994 | DOC Douro | JR 17.5 (sur 20) | 750 | TD | 325 $ | 251959 | 12 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE QUINTA DO NOVAL 2000 | DOC Douro | WS 96 | 750 | TD | 229 $ | 240945 | 141 | ||
| Porto | PORTO VINTAGE QUINTA DO NOVAL 2003 | DOC Douro | RM 4-5 Étoiles (sur 5) | 750 | TD | 175 $ | 251967 | 6 | épuisé | |
| Porto | PORTO VINTAGE QUINTA DO NOVAL 2008 | DOC Douro | WS 94 | 750 | TD | 125 $ | 251975 | 59 | épuisé |
| † | Ce produit est prêt à être livré dès aujourd'hui. Paiement complet seulement. |
| * | Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre |
| ** | État des stocks en date du 21 juillet 2011 |
| NOTES : | |
|---|---|
| DEC : | Decanter World Wine Awards |
| GM : | gaultmillau.fr |
| IW : | International Wine Cellar |
| JR : | jancisrobinson.com |
| RM : | richardmayson.com |
| RP : | Robert Parker Jr., erobertparker.com |
| WE : | Wine Enthusiast |
| WP : | wine-pages.com |
| WS : | winespectator.com |
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous accumulez les milles de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à la fin de l’automne 2011 ou à l’hiver 2012. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.