Un coup d’œil neuf sur Sonoma, une région vinicole californienne qui recèle des terroirs d’une étonnante diversité.
La grande diversité des terroirs et l’individualisme des vinificateurs de la région sont les qualités qui placent le comté de Sonoma dans une catégorie à part. Nos experts ont soigneusement sélectionné pour vous les meilleurs vins des plus remarquables producteurs de Sonoma.
Une offre unique qu’il ne faut surtout pas manquer. Commandez dès aujourd’hui !
| PRODUIT | NOTE | FORMAT (ML) | N° LCBO | PRIX | NBRE DE BOUT.* | DISP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWOOD VINEYARDS & WINERY | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON ARROWOOD 2006 | RP 89 | 750 | 985408 | 37,95 $ | 138 | |
| CHARDONNAY ARROWOOD 2008 | 750 | 270694 | 35,95 $ | 201 | épuisé | |
| CÔTE DE LUNE ROUGE ARROWOOD 2006 | IWC 90 | 750 | 204495 | 39,95 $ | 38 | |
| VIOGNIER ARROWOOD 2007 | WE 91 | 750 | 904219 | 39,95 $ | 89 | |
| BENZIGER FAMILY WINERY | ||||||
| PINOT NOIR BELLA LUNA VINEYARD SIGNATERRA BENZIGER 2008 | 750 | 203232 | 69,95 $ | 322 | ||
| SAUVIGNON BLANC SHONE FARM VINEYARD SIGNATERRA BENZIGER 2009 | 750 | 203224 | 37,95 $ | 317 | ||
| THREE BLOCKS RED SIGNATERRA BENZIGER 2007 | 750 | 203240 | 69,95 $ | 319 | ||
| BRAZIN WINES | ||||||
| ZINFANDEL DE VIEILLES VIGNES BRAZIN 2007 | 750 | 202457 | 21,95 $ | 3236 | ||
| ZINFANDEL DE VIEILLES VIGNES FALL CREEK VINEYARD BRAZIN 2007 | 750 | 202473 | 24,95 $ | 1174 | ||
| ZINFANDEL DE VIEILLES VIGNES MONTE ROSSO VINEYARD BRAZIN 2007 | 750 | 202481 | 29,95 $ | 1126 | ||
| ZINFANDEL DE VIEILLES VIGNES SOMMER'S VINEYARD BRAZIN 2007 | 750 | 202465 | 24,95 $ | 1168 | épuisé | |
| BUENA VISTA CARNEROS WINERY | ||||||
| CHARDONNAY BUENA VISTA 2008 | 750 | 67405 | 22,95 $ | 5993 | ||
| PINOT NOIR RAMAL VALLEY ESTATE VINEYARD SERIES BUENA VISTA 2007 | 750 | 202028 | 44,95 $ | 1179 | ||
| PINOT NOIR BUENA VISTA 2007 | 750 | 67421 | 28,95 $ | 5986 | ||
| SYRAH BUENA VISTA 2006 | 750 | 202010 | 24,95 $ | 2391 | ||
| CHATEAU ST, JEAN | ||||||
| PINOT NOIR BENOIST RANCH CHATEAU ST. JEAN 2007 | RP 90 | 750 | 202135 | 59,95 $ | 177 | épuisé |
| SYRAH BENOIST RANCH CHATEAU ST. JEAN 2006 | 750 | 202168 | 49,95 $ | 160 | ||
| CABERNET SAUVIGNON CINQ CÉPAGES CHATEAU ST. JEAN 2006 | RP 90 | 750 | 710913 | 89,95 $ | 44 | |
| FUMÉ BLANC LA PETITE ETOILE CHATEAU ST. JEAN 2008 | RP 92 | 750 | 977512 | 29,95 $ | 135 | |
| CHARDONNAY RESERVE CHATEAU ST. JEAN 2006 | RP 92 | 750 | 202143 | 59,95 $ | 177 | |
| MERLOT RESERVE CHATEAU ST. JEAN 2006 | 750 | 202150 | 99,95 $ | 176 | ||
| CLOS DU BOIS | ||||||
| CHARDONNAY CALCAIRE CLOS DU BOIS 2007 | WE 92 | 750 | 421941 | 39,95 $ | 872 | |
| CABERNET SAUVIGNON MARLSTONE CLOS DU BOIS 2006 | 750 | 955104 | 49,95 $ | 407 | ||
| CHARDONNAY SONOMA RESERVE CLOS DU BOIS 2008 | 750 | 479527 | 23,95 $ | 1497 | épuisé | |
| DAVIS BYNUM WINERY | ||||||
| PINOT NOIR BYNUM VINEYARD DAVIS BYNUM 2007 | 750 | 202580 | 34,95 $ | 328 | ||
| CHARDONNAY DAVIS BYNUM 20077 | 750 | 202515 | 24,95 $ | 2397 | épuisé | |
| PINOT NOIR DAVIS BYNUM 2008 | 750 | 202556 | 29,95 $ | 1787 | ||
| DELOACH VINEYARDS | ||||||
| ZINFANDEL FORGOTTEN VINES DELOACH 2008 | 750 | 52233 | 42,95 $ | 129 | ||
| CHARDONNAY HAWK HILL VINEYARD DELOACH 2008 | WE 92 | 750 | 202671 | 54,95 $ | 122 | |
| PINOT NOIR MABOROSHI VINEYARD DELOACH 2008 | 750 | 18861 | 54,95 $ | 133 | ||
| DUTCHER CROSSING WINERY | ||||||
| CHARDONNAY COSTELLO VINEYARD DUTCHER CROSSING 2008 | 750 | 205716 | 28 $ | 350 | ||
| ZINFANDEL MAPLE VINEYARD DUTCHER CROSSING 2008 | 750 | 205708 | 40 $ | 425 | ||
| CABERNET SAUVIGNON PROPRIETOR'S RESERVE DUTCHER CROSSING 2007 | 750 | 205682 | 29 $ | 148 | épuisé | |
| FRANCIS FORD COPPOLA WINERY | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON DIRECTOR'S SONOMA COUNTY FRANCIS FORD COPPOLA 2007 | 750 | 161380 | 29,95 $ | 657 | ||
| CABERNET SAUVIGNON DIRECTOR'S CUT FRANCIS FORD COPPOLA 2007 | 750 | 61002 | 36,95 $ | 642 | ||
| ZINFANDEL DIRECTOR'S CUT DRY CREEK VALLEY FRANCIS FORD COPPOLA 2008 | 750 | 203208 | 34,95 $ | 645 | ||
| MERLOT DIRECTOR'S SONOMA COUNTY FRANCIS FORD COPPOLA 2007 | 750 | 203216 | 29,95 $ | 645 | ||
| GALLO FAMILY VINEYARDS | ||||||
| ZINFANDEL FREI RANCH VINEYARD GALLO FAMILY 2007 | RP 90 | 750 | 555599 | 34,95 $ | 150 | |
| CABERNET SAUVIGNON ESTATE BOTTLED GALLO FAMILY VINEYARDS 2006 | 750 | 202531 | 89,95 $ | 136 | ||
| CHARDONNAY ESTATE BOTTLED GALLO FAMILY VINEYARDS 2005 | RP 90 | 750 | 334961 | 64,95 $ | 116 | |
| GARY FARRELL VINEYARDS & WINERY | ||||||
| CHARDONNAY GARY FARRELL 2008 | 750 | 202051 | 39,95 $ | 2381 | ||
| PINOT NOIR GARY FARRELL 2007 | WE 90 | 750 | 662254 | 49,95 $ | 5975 | |
| SAUVIGNON BLANC REDWOOD RANCH GARY FARRELL 2009 | 750 | 202119 | 34,95 $ | 1185 | ||
| GEYSER PEAK WINERY | ||||||
| SAUVIGNON BLANC RIVER RANCHES BLOCK COLLECTION GEYSER PEAK 2009 | 750 | 202036 | 23,95 $ | 5997 | ||
| CABERNET SAUVIGNON WALKING TREE BLOCK COLLECTION GEYSER PEAK 2006 | 750 | 161323 | 29,95 $ | 3550 | épuisé | |
| CHARDONNAY WATER BEND BLOCK COLLECTION GEYSER PEAK 2008 | 750 | 202044 | 25,95 $ | 5997 | épuisé | |
| CABERNET SAUVIGNON GEYSER PEAK 2006 | WE 90 | 750 | 201988 | 21,95 $ | 4774 | |
| CABERNET SAUVIGNON RESERVE GEYSER PEAK 2006 | WE 91 | 750 | 716431 | 54,95 $ | 2994 | épuisé |
| CHARDONNAY GEYSER PEAK 2009 | 750 | 210583 | 16,95 $ | 5992 | ||
| MERLOT GEYSER PEAK 2006 | 750 | 490649 | 21,95 $ | 5997 | ||
| MERITAGE RESERVE ALEXANDRE GEYSER PEAK 2006 | 750 | 208272 | 56,95 $ | 1760 | ||
| GLORIA FERRER | ||||||
| BLANC DE BLANCS GLORIA FERRER 2005 | 750 | 914648 | 24,95 $ | 5966 | épuisé | |
| VA DE VI GLORIA FERRER | WE 88 | 750 | 200790 | 22,95 $ | 5988 | |
| HANNA WINERY & VINEYARDS | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON BISMARK MOUNTAIN HANNA 2004 | WE 91 | 750 | 202614 | 73,95 $ | 2384 | |
| CABERNET SAUVIGNON HANNA 2006 | 750 | 202606 | 31,95 $ | 106 | ||
| SAUVIGNON BLANC HANNA 2009 | WS 88 | 750 | 202598 | 24,95 $ | 86 | |
| IRON HORSE | ||||||
| MOUSSEUX CLASSIC VINTAGE BRUT IRON HORSE 2005 | 750 | 692582 | 38,95 $ | 116 | ||
| CHARDONNAY ESTATE IRON HORSE VINEYARDS 2007 | 750 | 608539 | 29,95 $ | 114 | ||
| WEDDING CUVÉE IRON HORSE 2006 | RP 91 | 750 | 707836 | 44,95 $ | 111 | |
| LYETH ESTATE | ||||||
| MERITAGE L DE LYETH 2007 | 750 | 203299 | 29,95 $ | 628 | épuisé | |
| PINOT NOIR L DE LYETH 2008 | 750 | 203265 | 32,95 $ | 648 | ||
| SAUVIGNON BLANC L DE LYETH 2009 | 750 | 203315 | 21,95 $ | 669 | épuisé | |
| LANDMARK VINEYARDS | ||||||
| CHARDONNAY DAMARIS RESERVE LANDMARK 2007 | RP 91 | 750 | 356519 | 39,95 $ | 191 | |
| PINOT NOIR GRAND DETOUR LANDMARK 2008 | CGC 92 | 750 | 737890 | 39,95 $ | 592 | épuisé |
| CHARDONNAY LORENZO VINEYARD LANDMARK 2007 | RP 92 | 750 | 200832 | 49,95 $ | 313 | épuisé |
| SYRAH STEEL PLOW LANDMARK 2008 | 750 | 38141 | 34,95 $ | 643 | ||
| MACMURRAY RANCH | ||||||
| PINOT GRIS MACMURRAY RANCH 2008 | RP 90 | 750 | 47787 | 19,95 $ | 347 | épuisé |
| PINOT NOIR MACMURRAY RANCH 2007 | RP 88 | 750 | 208280 | 19,95 $ | 320 | |
| PINOT NOIR WINEMAKER'S BLOCK MACMURRAY RANCH 2008 | RP 90-92 | 750 | 202523 | 49,95 $ | 166 | épuisé |
| MACROSTIE WINERY & VINEYARDS | ||||||
| MERLOT MACROSTIE 2006 | 750 | 12732 | 24,95 $ | 344 | ||
| PINOT NOIR MACROSTIE 2006 | WE 93 | 750 | 12740 | 34,95 $ | 149 | épuisé |
| CHARDONNAY WILDCAT MOUNTAIN VINEYARD MACROSTIE 2007 | WE 92 | 750 | 59733 | 29,95 $ | 148 | épuisé |
| MATANZAS CREEK WINERY | ||||||
| CHARDONNAY MATANZAS CREEK 2007 | WE 92 | 750 | 932707 | 37,95 $ | 18 | |
| MERLOT MATANZAS CREEK 2006 | WE 90 | 750 | 932806 | 42,95 $ | 39 | |
| SAUVIGNON BLANC MATANZAS CREEK 2008 | IWC 89 | 750 | 932715 | 27,95 $ | 113 | |
| PATZ & HALL | ||||||
| CHARDONNAY PATZ & HALL 2008 | 750 | 200808 | 44,95 $ | 1195 | ||
| CHARDONNAY DUTTON RANCH PATZ & HALL 2008 | IWC 91 | 750 | 200816 | 49,95 $ | 578 | |
| PINOT NOIR PATZ & HALL 2009 | 750 | 200824 | 49,95 $ | 328 | ||
| PEDRONCELLI WINERY | ||||||
| SANGIOVESE ALTO VINEYARDS PEDRONCELLI 2007 | 750 | 204461 | 19,95 $ | 297 | ||
| ZINFANDEL BUSHNELL VINEYARD PEDRONCELLI 2007 | WE 89 | 750 | 463026 | 19,95 $ | 217 | |
| PORTO VINTAGE FOUR GRAPES PEDRONCELLI 2005 | 500 | 204487 | 19,95 $ | 258 | ||
| CABERNET SAUVIGNON MORRIS FAY VINEYARD PEDRONCELLI 2007 | 750 | 204453 | 19,95 $ | 310 | épuisé | |
| PELTON HOUSE VINEYARDS | ||||||
| MERLOT PELTON HOUSE 2005 | 750 | 201731 | 44,95 $ | 116 | ||
| RANCHO ZABACO | ||||||
| ZINFANDEL DRY CREEK VALLEY RANCHO ZABACO 2008 | 750 | 202572 | 29,95 $ | 351 | épuisé | |
| ZINFANDEL MONTE ROSSO VINEYARD RANCHO ZABACO 2007 | RP 91 | 750 | 202564 | 49,95 $ | 177 | épuisé |
| RAVENSWOOD WINERY | ||||||
| ZINFANDEL BELLONI RAVENSWOOD 2007 | IWC 92-93 | 750 | 672741 | 44,95 $ | 275 | |
| MIXED BLACKS ICON RAVENSWOOD 2007 | IWC 91(+?) | 750 | 200873 | 74,95 $ | 399 | |
| CABERNET SAUVIGNON/MERLOT PICKBERRY SINGLE VINEYARD RAVENSWOOD 2007 | IWC 91 (+?) | 750 | 200865 | 44,95 $ | 285 | épuisé |
| RODNEY STRONG VINEYARDS | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD ALEXANDER'S CROWN RODNEY STRONG 2005 | 750 | 329961 | 24,95 $ | 5988 | épuisé | |
| CABERNET SAUVIGNON RESERVE RODNEY STRONG 2007 | 750 | 382325 | 59,95 $ | 1786 | ||
| CHARDONNAY RESERVE RODNEY STRONG 2008 | WS 93 | 750 | 202499 | 34,95 $ | 2349 | |
| PINOT NOIR RESERVE RODNEY STRONG 2008 | 750 | 677690 | 44,95 $ | 573 | ||
| ROCKAWAY RODNEY STRONG 2006 | WS 94 | 750 | 202507 | 99,95 $ | 87 | épuisé |
| SYMMETRY RODNEY STRONG 2006 | CGC 92 | 750 | 641142 | 49,95 $ | 250 | |
| SEGHESIO FAMILY VINEYARDS | ||||||
| ZINFANDEL CORTINA SEGHESIO 2007 | RP 91 | 750 | 200840 | 45,95 $ | 70 | épuisé |
| ZINFANDEL ROCKPILE SEGHESIO 2008 | 750 | 200857 | 46,95 $ | 254 | épuisé | |
| SIMI | ||||||
| MERLOT SIMI 2006 | 750 | 30759 | 22,95 $ | 4191 | ||
| CHARDONNAY SIMI 2007 | 750 | 200881 | 31,95 $ | 1339 | ||
| CABERNET SAUVIGNON LANDSLIDE VINEYARD SIMI 2007 | 750 | 67744 | 44,95 $ | 1761 | ||
| CABERNET SAUVIGNON RESERVE SIMI 2005 | 750 | 706218 | 59,95 $ | 839 | ||
| SONOMA-CUTRER | ||||||
| CHARDONNAY LES PIERRES SONOMA-CUTRER 2005 | 750 | 608646 | 49,95 $ | 5992 | ||
| PINOT NOIR SONOMA-CUTRER VINEYARDS 2007 | 750 | 208314 | 32,95 $ | 130 | ||
| STONESTREET ALEXANDER MOUNTAIN ESTATE | ||||||
| CHARDONNAY STONESTREET 2007 | 750 | 991380 | 38,95 $ | 111 | ||
| CABERNET SAUVIGNON/MERLOT FIFTH RIDGE STONESTREET 2006 | WE 92 | 750 | 201749 | 44,95 $ | 100 | |
| TERLATO FAMILY VINEYARDS | ||||||
| PINOT GRIGIO TERLATO 2008 | 750 | 203323 | 24,95 $ | 100 | ||
| PINOT NOIR TERLATO 2007 | 750 | 203331 | 59,95 $ | 114 | ||
| SYRAH TERLATO 2005 | 750 | 203349 | 39,95 $ | 106 | ||
| THOMAS GEORGE ESTATES | ||||||
| CHARDONNAY STUHLMULLER VINEYARD INOX THOMAS GEORGE ESTATES 2008 | 750 | 207290 | 29,95 $ | 1788 | ||
| VIOGNIER THOMAS GEORGE ESTATES 2009 | 750 | 207308 | 28,95 $ | 625 | ||
| SAUVIGNON BLANC OAKS VINEYARD WINDSOR THOMAS GEORGE ESTATES 2008 | 750 | 207316 | 33,95 $ | 3289 | ||
| ZINFANDEL DRY CREEK VINEYARD THOMAS GEORGE ESTATES 2007 | 750 | 207324 | 29,95 $ | 4794 | ||
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre
** État des stocks en date du 31 mars 2011
CGC : Connoisseurs’ Guide to California Wines
IWC : International Wine Cellar
RP : www.erobertparker.com
W&S : www.wineandspiritsmagazine.com
WC : www.winecurrent.com
WE : Wine Enthusiast
WS : www.winespectator.com
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’hiver 2011. Nous nous attendons à recevoir la deuxième vague de produits au printemps 2011. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.