

Ne soyez pas les derniers à découvrir pourquoi les vins de choix de l’Ontario connaissent un tel succès. Plus de 400 clients enthousiastes de Vintages se sont récemment réunis au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, pour rencontrer les talentueux viniculteurs et propriétaires de vinerie de l’Ontario et savourer leurs vins. L’accueil a été unanime et tous avaient le même verdict à l’issue de cet événement : l’Ontario produit des vins d’une qualité exceptionnelle.
L’impressionnant assortiment de vins ontariens de qualité que voici comprend de rares bouteilles que l’on ne peut normalement se procurer qu’en se rendant sur place, dans les établissements vinicoles. Il y en a pour tous les goûts. Commandez dès aujourd’hui !
| Style | Vin | Nº LCBO | Sucrosité | Format (mL) |
Prix | Indice de maturité | Nbre de bout.* | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHÂTEAU DES CHARMES | ||||||||
| Vin blanc | VIOGNIER ST. DAVIDS BENCH VINEYARD 2008 CHÂTEAU DES CHARMES | 432948 | S | 750 | 25,95 $ | 1 184 | ||
| Vin rouge | CABERNET/MERLOT VIEILLES VIGNES MISE DU DOMAINE 2006 CHÂTEAU DES CHARMES | 184325 | S | 750 | 19,95 $ | 1 191 | épuisé | |
| CLOSSON CHASE VINEYARDS | ||||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY S. KOCSIS VINEYARD 2007 CLOSSON CHASE | 184291 | S | 750 | 44,95 $ | 111 | ||
| COLIO ESTATE WINES | ||||||||
| Vin rouge | CABERNET SAUVIGNON CEV 2007 COLIO ESTATE | 619510 | TS | 750 | 19,95 $ | 1 197 | ||
| Vin rouge | MERITAGE CEV 2006 COLIO ESTATE | 184341 | S | 750 | 19,95 $ | 1 197 | épuisé | |
| Vin rouge | CABERNET FRANC CEV RESERVE 2005 COLIO ESTATE | 432096 | S | 750 | 20,95 $ | 1 194 | ||
| COYOTE'S RUN ESTATE WINERY | ||||||||
| Vin rouge | PINOT NOIR BLACK PAW VINEYARD 2004 COYOTE'S RUN | 184358 | S | 750 | 49,95 $ | 58 | ||
| Vin rouge | CABERNET/MERLOT/SYRAH RARE VINTAGE 2007 COYOTE'S RUN | 184317 | S | 750 | 39,95 $ | 645 | épuisé | |
| HILLEBRAND | ||||||||
| Vin mousseux | BRUT ROSÉ TRIUS | 184309 | S | 750 | 29,95 $ | 47 | ||
| Vin rouge | GRAND RED 2007 TRIUS | 111112 | S | 750 | 55 $ | 45 | ||
| JACKSON-TRIGGS NIAGARA ESTATE | ||||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY DELAINE VINEYARD 2007 JACKSON-TRIGGS | 623454 | S | 750 | 21,95 $ | 3 597 | ||
| LAILEY VINEYARD | ||||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY CHÊNE CANADIEN 2008 LAILEY VINEYARD | 184374 | S | 750 | 25 $ | 324 | épuisé | |
| Vin rouge | PINOT NOIR BRICKYARD VINEYARD 2008 LAILEY VINEYARD | 184507 | S | 750 | 35 $ | 669 | ||
| Vin rouge | SYRAH 2008 LAILEY VINEYARD | 184523 | S | 750 | 27 $ | 652 | ||
| LE CLOS JORDANNE | ||||||||
| Vin blanc | CHARDONNAY LE GRAND CLOS 2006 LE CLOS JORDANNE | 184549 | S | 750 | 65 $ | 291 | ||
| RAVINE VINEYARD ESTATE WINERY | ||||||||
| Vin rouge | CABERNET FRANC 2007 RAVINE | 184556 | S | 750 | 32 $ | 597 | ||
| REIF ESTATE WINERY | ||||||||
| Vin rouge | MERITAGE 2007 REIF ESTATE | 997569 | TS | 750 | 26,95 $ | 237 | ||
| ROSEHALL RUN VINEYARDS | ||||||||
| Vin rouge | CABERNET FRANC COLD CREEK 2007 ROSEHALL RUN | 149039 | S | 750 | 29,95 $ | 668 | épuisé | |
| Vin rouge | PINOT NOIR 2007 ROSEHALL RUN | 149062 | S | 750 | 37,95 $ | 657 | épuisé | |
| STRATUS VINEYARDS | ||||||||
| Vin rouge | MERLOT 2007 STRATUS | 131003 | S | 750 | 42,20 $ | 326 | ||
* Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre.
** État des stocks en date du 30 décembre 2010.
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (du lundi au samedi, de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés). Les commandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n’y a pas de commande minimum. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte de 50 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme de récompense AIR MILESmd, ayez votre numéro de carte sous la main au moment de commander. Veuillez noter que nous ne traiterons que les commandes pour lesquelles nous obtenons tous les renseignements voulus concernant la carte de crédit. Nous nous attendons à recevoir ces vins à l’automne 2010. VINTAGES communiquera avec vous pour le paiement du solde de votre facture lorsque votre commande sera prête à être expédiée à la succursale LCBO de votre choix. Veuillez noter que nous ne faisons aucune livraison à l’extérieur de la province de l’Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits sont sujettes à changement. Rendez-vous à l’adresse http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html pour les mises à jour du calendrier des programmes virtuels VINTAGES.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.