L’industrie vinicole de l’Ontario a atteint un niveau d’excellence sans précédent en élaborant des vins délicieux au caractère exquis. Les vins ontariens attirent une nouvelle génération d’amateurs, et il est facile de comprendre les raisons de cet enthousiasme.
Nous avons réuni plus de 100 excellents vins provenant de 34 producteurs locaux de renom. C’est donc l’occasion idéale de découvrir l’incomparable goût de l’Ontario ! Commandez dès aujourd’hui.
| PRODUIT | FORMAT (ML) | PRIX | N° LCBO | NBRE DE BOUT.* | DISP.** |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMAY NOIR 13TH STREET 2009 | 750 | 17,95 $ | 276873 | 333 | épuisé |
| GAMAY NOIR VIEILLES VIGNES SANDSTONE 13TH STREET 2010 | 750 | 29,95 $ | 915314 | 333 | épuisé |
| CHARDONNAY SANDSTONE 13TH STREET 2010 | 750 | 34,95 $ | 230862 | 333 | épuisé |
| GEWÜRZTRAMINER CALAMUS 2010 | 750 | 16,95 $ | 275776 | 1331 | |
| CHARDONNAY NON BOISÉ CALAMUS 2010 | 750 | 14,95 $ | 210062 | 1998 | |
| FUMÉ BLANC COLLABORATION CATTAIL CREEK 2009 | 750 | 29,95 $ | 275636 | 141 | épuisé |
| MERLOT ESTATE CATTAIL CREEK 2009 | 750 | 19,95 $ | 275644 | 1341 | épuisé |
| PINOT NOIR RÉSERVE CATTAIL CREEK 2009 | 750 | 29,95 $ | 275628 | 1341 | épuisé |
| CABERNET FRANC ESTATE CAVE SPRING 2007 | 750 | 29,95 $ | 72751 | 1191 | |
| SAUVIGNON BLANC ESTATE CAVE SPRING 2008 | 750 | 18,95 $ | 71662 | 1197 | épuisé |
| CHARDONNAY S. KOCSIS VINEYARD CLOSSON CHASE 2009 | 750 | 38,95 $ | 275800 | 117 | épuisé |
| CABERNET SAUVIGNON RÉSERVE CREEKSIDE 2007 | 750 | 34,95 $ | 662247 | 2817 | |
| PINOT NOIR FIELDING 2009 | 750 | 24,95 $ | 275438 | 1341 | épuisé |
| CHARDONNAY SOUTH BAY HUFF 2009 | 750 | 29,95 $ | 276006 | 1332 | |
| SYRAH DELAINE VINEYARD JACKSON-TRIGGS 2008 | 750 | 32,95 $ | 86553 | 111 | |
| MERITAGE RÉSERVE KACABA 2007 | 750 | 44,95 $ | 264119 | 590 | |
| PINOT NOIR LOT 48 LAILEY 2009 | 750 | 60,20 $ | 275586 | 93 | |
| CHARDONNAY VIEILLES VIGNES LAILEY 2009 | 750 | 40,20 $ | 275974 | 333 | épuisé |
| SYRAH LAILEY 2009 | 750 | 27,20 $ | 184523 | 313 | |
| CHARDONNAY COUNTY NORMAN HARDIE 2010 | 750 | 35,20 $ | 149054 | 55 | |
| GEWÜRZTRAMINER RÉSERVE PELEE ISLAND 2008 | 750 | 12,95 $ | 527036 | 9586 | épuisé |
| SHIRAZ PELEE ISLAND 2009 | 750 | 19,95 $ | 275784 | 2394 | |
| VIN DE GLACE CABERNET FRANC PILLITTERI 2008 | 200 | 34,95 $ | 674812 | 297 | épuisé |
| VIN DE GLACE CHARDONNAY PILLITTERI 2007 | 200 | 34,95 $ | 965285 | 594 | |
| VIN DE GLACE GEWÜRZTRAMINER PILLITTERI 2008 | 200 | 34,95 $ | 729954 | 297 | épuisé |
| VIN DE GLACE SAUVIGNON BLANC PILLITTERI 2009 | 200 | 34,95 $ | 275222 | 296 | |
| CABERNET FRANC RÉSERVE RAVINE VINEYARD 2008 | 750 | 52,95 $ | 276824 | 108 | |
| MERLOT RAVINE VINEYARD 2010 | 750 | 32,95 $ | 183194 | 112 | |
| CHARDONNAY RÉSERVE ROWAN VINEYARD RAVINE VINEYARD 2010 | 750 | 38,95 $ | 198820 | 115 | |
| CABERNET FRANC REIF 2010 | 750 | 19,95 $ | 419531 | 1194 | |
| GEWÜRZTRAMINER/RIESLING REIF 2010 | 750 | 14,95 $ | 276295 | 2396 | |
| PINOT NOIR ROSEHALL RUN 2009 | 750 | 39 $ | 275610 | 669 | |
| CHARDONNAY NON BOISÉ ROSEHALL RUN 2010 | 750 | 17,95 $ | 275602 | 668 | |
| CHARDONNAY ROSEHALL RUN 2009 | 750 | 35 $ | 203679 | 665 | |
| CABERNET FRANC TRIOMPHE SOUTHBROOK 2010 | 750 | 21,95 $ | 275958 | 332 | épuisé |
| MERLOT WHIMSY! SOUTHBROOK 2010 | 750 | 33,95 $ | 275966 | 156 | |
| PINOT NOIR DIANA BLOCK GRANGE OF PRINCE EDWARD 2007 | 750 | 35 $ | 231142 | 1189 | |
| CABERNET FRANC NORTHFIELD THE GRANGE OF PRINCE EDWARD 2007 | 750 | 35 $ | 149245 | 592 | |
| RIESLING SÉLECTION DE VENDANGE TARDIVE VINELAND 2008 | 375 | 25 $ | 275230 | 49 |
| * | Nombre de bouteilles disponibles au lancement de l'offre |
| ** | État des stocks en date du 29 march 2012 |
Appelez VINTAGES dès aujourd’hui au 416-365-5767 ou sans frais au 1-800-266-4764 (de 9 h à 18 h, du lundi au samedi, sauf les jours fériés). Les commandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Il n'y a pas un nombre minimum de bouteilles par commande. Les quantités sont limitées.
VINTAGES se réserve le droit de limiter le nombre de bouteilles par client et exige un acompte non remboursable de 25 % du total au moment de passer la commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express. Si vous adhérez au programme AIR MILESmd, veuillez avoir sous la main le numéro de votre carte. Seules seront traitées les commandes pour lesquelles nous aurons obtenu tous les renseignements figurant sur la carte de crédit.
Nous nous attendons à recevoir ces vins à l'été 2012. Lorsque votre commande pourra être livrée à la succursale de la LCBO de votre choix, VINTAGES vous dira ce qu'il vous reste à payer. Notez que nous ne livrons pas à l'extérieur de l'Ontario.
Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, les dates d’arrivée des produits peuvent changer.
Consultez le site http://www.vintages.com/fr/futures_fr/futures_main_fr.html: les renseignements y sont mis à jour régulièrement.
VINTAGES n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur typographique.
AIR MILESMD est une marque déposée de International Trading B.V. utilisée sous licence par la société LoyaltyOne, Inc. et la LCBO.
La consigne et, à compter du 1er juillet 2010, la TVH (taxe de vente harmonisée) sont incluses dans les prix.